Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1151.94 | 5.42486895104 | 21234.43 | 22483.97 | 21234.43 | 0 | 0 | IX |
4 | 740 | 3.41858704254 | 21646.37 | 22483.97 | 20711.98 | 0 | 0 | IX |
12 | 1834.39 | 8.92561203349 | 20551.98 | 22483.97 | 20091.79 | 0 | 0 | IX |
26 | 344.93 | 1.56491590386 | 22041.44 | 22703.32 | 20091.79 | 0 | 0 | IX |
52 | 941.68 | 4.39120360332 | 21444.69 | 23161.94 | 19906.15 | 0 | 0 | IX |
156 | 2864.81 | 14.6751079319 | 19521.56 | 23161.94 | 15834.48 | 84361402 | 18333.1067928 | IX |
260 | 11624.18 | 108.009429308 | 10762.19 | 23161.94 | 9973.53 | 244385026 | 17980.1091145 | IX |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742592600 | 22386.37 | 72.19 | 0.32 | 22314.18 | 22424.29 | 22285.93 | 0 |
1742506200 | 22314.18 | -88.23 | -0.39 | 22402.61 | 22441.51 | 22283.69 | 0 |
1742419800 | 22402.41 | 164 | 0.74 | 22239.55 | 22483.97 | 22238.92 | 0 |
1742333400 | 22238.41 | 110.67 | 0.50 | 22127.3 | 22296.08 | 22107.67 | 0 |
1742247000 | 22127.74 | 329.99 | 1.51 | 21798.11 | 22213.13 | 21797.75 | 0 |
1741987800 | 21797.75 | 565.07 | 2.66 | 21234.43 | 21839.76 | 21234.43 | 0 |
1741901400 | 21232.68 | 297.9 | 1.42 | 20934.37 | 21256.71 | 20889.73 | 0 |
1741814940 | 20934.78 | 67.29 | 0.32 | 20868.28 | 20960.8 | 20783.17 | 0 |
1741728600 | 20867.49 | -176.53 | -0.84 | 21044.01 | 21068.57 | 20722.52 | 0 |
1741642140 | 21044.02 | -79.51 | -0.38 | 21122.92 | 21123.03 | 20854.03 | 0 |
1741382940 | 21123.53 | 280.01 | 1.34 | 20843.48 | 21257.42 | 20711.98 | 0 |
1741296540 | 20843.52 | 43.01 | 0.21 | 20800.5 | 20962.08 | 20725.7 | 0 |
1741210140 | 20800.51 | 1.37 | 0.01 | 20799.14 | 20855.41 | 20769.66 | 0 |
1740778200 | 20799.14 | -328.26 | -1.55 | 21127.13 | 21139.44 | 20777.76 | 0 |
1740691740 | 21127.4 | -29.29 | -0.14 | 21156.69 | 21240.78 | 21034.34 | 0 |
1740605400 | 21156.69 | -206.71 | -0.97 | 21364.1 | 21453.33 | 21149.82 | 0 |
1740519000 | 21363.4 | 90.89 | 0.43 | 21272.51 | 21499.16 | 21269.06 | 0 |
1740432540 | 21272.51 | -291.49 | -1.35 | 21564.35 | 21589.48 | 21230.21 | 0 |
1740173400 | 21564 | -82.37 | -0.38 | 21646.37 | 21651.19 | 21454.53 | 0 |
1740087000 | 21646.37 | 55.76 | 0.26 | 21591.25 | 21687.1 | 21552.01 | 0 |
1740000540 | 21590.61 | -191.67 | -0.88 | 21781.66 | 21781.7 | 21541.55 | 0 |
1739914140 | 21782.28 | 22.16 | 0.10 | 21760.13 | 21899.35 | 21679.3 | 0 |
1739827800 | 21760.12 | 47.59 | 0.22 | 21714.49 | 21925.73 | 21714.45 | 0 |
1739568600 | 21712.53 | 576.75 | 2.73 | 21135.65 | 21764.04 | 21135.65 | 0 |
1739482140 | 21135.78 | 71.33 | 0.34 | 21063 | 21136.27 | 20960.19 | 0 |
1739395740 | 21064.45 | -356.44 | -1.66 | 21419.27 | 21419.27 | 21015.31 | 0 |
1739309400 | 21420.89 | 144.01 | 0.68 | 21276.8 | 21493.97 | 21276.54 | 0 |
1739222940 | 21276.88 | 155.52 | 0.74 | 21133.11 | 21405.32 | 21133.11 | 0 |
1738963800 | 21121.36 | -268.39 | -1.25 | 21388.66 | 21449.15 | 21069.7 | 0 |
1738877340 | 21389.75 | 107.59 | 0.51 | 21281.61 | 21418.47 | 21237.41 | 0 |
1738790940 | 21282.16 | 63.37 | 0.30 | 21218.79 | 21331.71 | 21143.83 | 0 |
1738704600 | 21218.79 | -137.58 | -0.64 | 21354.45 | 21354.45 | 21141.8 | 0 |
1738618200 | 21356.37 | -38.63 | -0.18 | 21394.69 | 21435.62 | 21291.57 | 0 |
1738358940 | 21395 | -120.4 | -0.56 | 21515.79 | 21614.48 | 21383.87 | 0 |
1738272540 | 21515.4 | 582.66 | 2.78 | 20932.31 | 21557.45 | 20932.31 | 0 |
1738186200 | 20932.74 | -105.65 | -0.50 | 21038.47 | 21159.77 | 20904.72 | 0 |
1738099740 | 21038.39 | -132.63 | -0.63 | 21171.05 | 21180.07 | 21015.99 | 0 |
1738013340 | 21171.02 | 378.3 | 1.82 | 20791.54 | 21171.02 | 20741.96 | 0 |
1737754200 | 20792.72 | -0.65 | -0.00 | 20793.37 | 20854.78 | 20738.34 | 0 |
1737667740 | 20793.37 | -156.2 | -0.75 | 20869.18 | 21042.95 | 20736.93 | 0 |
1737581400 | 20949.57 | 0 | 0.00 | 20949.57 | 20949.57 | 20949.57 | 0 |
1737495000 | 20949.57 | 77.1 | 0.37 | 20871.61 | 20969.96 | 20771.29 | 0 |
1737408600 | 20872.47 | 86.36 | 0.42 | 20785.62 | 20926.56 | 20650.34 | 0 |
1737149400 | 20786.11 | 183.83 | 0.89 | 20606.58 | 20840.05 | 20574.87 | 0 |
1737062940 | 20602.28 | -220.52 | -1.06 | 20823.7 | 20825.99 | 20519.02 | 0 |
1736976540 | 20822.8 | 552.75 | 2.73 | 20271.97 | 20876.73 | 20270.67 | 0 |
1736890140 | 20270.05 | 44.1 | 0.22 | 20224.59 | 20296.98 | 20091.79 | 0 |
1736803740 | 20225.95 | 34.71 | 0.17 | 20191.11 | 20355.55 | 20180.55 | 0 |
1736544540 | 20191.24 | -153.25 | -0.75 | 20345.06 | 20406.17 | 20177.48 | 0 |
1736458140 | 20344.49 | 24.83 | 0.12 | 20319.91 | 20409.1 | 20305.61 | 0 |
1736371740 | 20319.66 | -253.45 | -1.23 | 20572.09 | 20572.17 | 20270.33 | 0 |
1736285400 | 20573.11 | 210.14 | 1.03 | 20365.37 | 20663.78 | 20365.37 | 0 |
1736198940 | 20362.97 | 225.53 | 1.12 | 20138.93 | 20426.07 | 20138 | 0 |
1735939740 | 20137.44 | -278.37 | -1.36 | 20415.74 | 20445.48 | 20114.14 | 0 |
1735853400 | 20415.81 | 4.78 | 0.02 | 20410.82 | 20529.18 | 20242.67 | 0 |
1735594200 | 20411.03 | 3.51 | 0.02 | 20407.11 | 20536.09 | 20400.38 | 0 |
1735334940 | 20407.52 | -141.26 | -0.69 | 20551.98 | 20632.59 | 20404.54 | 0 |
1735248540 | 20548.78 | 62.95 | 0.31 | 20485.83 | 20636.78 | 20428.81 | 0 |
Parece que você não está logado. Clique no botão abaixo para se logar e ver seu histórico recente.
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições