Volume | 192 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 91,52 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 89,11 |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Oracle Corp. | ORCL34 | Bovespa | Recibo de Depósito |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
89,11 | 89,11 | 91,52 | 89,10 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | VWAP diário | Volume Financeiro | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|---|
10 | 192 | 90,61 | 17.398 | - | 53,50 - 105,40 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
11:30:03 | 115 | 91,15 | BRL |
Notícias Oracle
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Oracle |
---|---|---|---|
20/09/2023 | 09:46 | ADVFN News | Oracle adota chips Ampere em serviço de nuvem e prepara-se.. |
12/09/2023 | 13:49 | ADVFN News | Dividendo da Oracle (ORCL34) |
29/06/2023 | 15:19 | ADVFN News | Oracle investe bilhões em chips Nvidia para impulsionar.. |
16/06/2023 | 09:51 | ADVFN News | Oracle corta centenas de empregos e rescinde ofertas de.. |
13/06/2023 | 13:29 | ADVFN News | Dividendo da Oracle (ORCL34) |
10/03/2023 | 07:07 | ADVFN News | Lucro da Oracle é de US$ 1,89 bilhão no 3º tri fiscal, queda.. |
07/02/2023 | 14:57 | ADVFN News | Gigantes da tecnologia investirão mais de US$ 9 bilhões na.. |
13/12/2022 | 13:10 | ADVFN News | Oracle tem lucro líquido de US$ 1,74 bilhão no segundo.. |
08/12/2022 | 14:23 | ADVFN News | Contrato de nuvem do Pentágono será compartilhado por.. |
Forum Oracle
Data | Hora | Comentários | Discussão sobre as ações da Oracle |
---|---|---|---|
16/09/2016 | 15:25 | - | Oracle Corporation |
Histórico ORCL34
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 87,07 | 91,52 | 87,07 | 89,34 | 9.286 | 4,08 | 4,69% |
1 Mês | 103,00 | 105,40 | 86,85 | 88,85 | 9.518 | -11,85 | -11,5% |
3 Meses | 92,79 | 105,40 | 86,85 | 92,30 | 5.775 | -1,64 | -1,77% |
6 Meses | 79,04 | 105,40 | 76,00 | 89,63 | 4.810 | 12,11 | 15,32% |
1 Ano | 56,20 | 105,40 | 53,50 | 85,24 | 3.293 | 34,95 | 62,19% |
3 Anos | 335,05 | 349,31 | 53,27 | 84,28 | 3.676 | -243,90 | -72,8% |
5 Anos | 192,98 | 349,31 | 53,27 | 106,69 | 3.145 | -101,83 | -52,77% |
Resumo do Book de Ofertas da Oracle Corp.
Spread entre Oferta de Compra e Venda: 0.21 (0.23%) |
Resumo derivado do book de ofertas mostrando o balanço entre as melhores 5 bandas de preço de ofertas.
(snapshot de 15:35:04) |
Download de Dados Históricos da ORCL34
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Oracle Corp.
|
|
|