IGP-M em Agosto de 2017
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou uma variação mensal de 0,10% em Agosto de 2017. A taxa de oscilação apurada no mês anterior tinha sido de -0,72%. Em Agosto de 2016, a variação mensal foi de 0,15%. A taxa de variação acumulada em oito meses de 2017 foi de -2,56%. Nos últimos doze meses, o IGP-M acumulou um crescimento de -1,71%, menor que a taxa de -1,66% acumulada nos doze meses imediatamente anteriores.
Índice (Pontos) | Variação Mês Anterior (%) | Variação Mês Atual (%) | Variação Anual (%) | Variação do Ano (%) | |
---|---|---|---|---|---|
IGP-M | 644,383 | -0,72 | 0,10 | -1,71 | -2,56 |
IPA-M | 689,288 | -1,16 | -0,05 | -4,41 | -5,23 |
IPC-M | 532,383 | 0,04 | 0,33 | 3,16 | 2,35 |
INCC-M | 710,954 | 0,22 | 0,40 | 4,36 | 3,24 |
Entenda o Índice Geral de Preços – Mercado
O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) é uma das três versões do Índice Geral de Preços (IGP) calculada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O indicador registra a inflação de produtos agropecuários e industriais vendidos no atacado, de bens e serviços vendidos ao consumidor no varejo e de custos relacionados à construção civil.
A coleta de preços é realizada no período compreendido entre o dia 21 (vinte e um) do mês anterior e 20 (vinte) do mês de referência. A base de cálculo do IGP-M é composta por 3 (três) outros índices:
- 60% - Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M)
- 30% - Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M)
- 10% - Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M)
IPA-M em Agosto de 2017
O Índice de Preços ao Produtor Amplo – Mercado (IPA-M), que afere a evolução dos preços de produtos agrícolas e industriais no mercado atacadista brasileiro, registrou uma variação mensal de -0,05% em Agosto de 2017. A taxa de oscilação apurada no mês anterior tinha sido de -1,16%. Em Agosto de 2016, a variação mensal foi de 0,04%. A taxa de variação acumulada em oito meses de 2017 foi de -5,23%. Nos últimos doze meses, o IPA-M acumulou um crescimento de -4,41%, menor que a taxa de -4,33% acumulada nos doze meses imediatamente anteriores.
Índice (Pontos) | Variação Mês Anterior (%) | Variação Mês Atual (%) | Variação Anual (%) | Variação do Ano (%) | |
---|---|---|---|---|---|
IPA-M | 689,288 | -1,16 | -0,05 | -4,41 | -5,23 |
Bens Finais | 588,766 | -1,37 | -0,85 | -3,69 | -2,46 |
Bens Intermediários | 680,094 | -0,76 | -0,08 | -0,40 | -0,21 |
Matérias-Primas Brutas | 818,938 | -1,37 | 1,04 | -9,64 | -13,57 |
Bens Finais (ex) | 412,645 | -0,52 | -0,58 | 0,37 | -1,30 |
Bens Intermediários (ex) | 614,955 | -0,18 | -0,32 | 0,47 | -0,15 |
Produtos Agropecuários | 953,331 | -2,60 | -1,61 | -18,47 | -14,84 |
Produtos Industriais | 592,604 | -0,66 | 0,48 | 1,42 | -1,53 |
IPC-M em Agosto de 2017
O Índice de Preços ao Consumidor – Mercado (IPC-M), que afere a evolução do poder de compra do consumidor brasileiro, registrou uma variação mensal de 0,33% em Agosto de 2017. A taxa de oscilação apurada no mês anterior tinha sido de 0,04%. Em Agosto de 2016, a variação mensal foi de 0,40%. A taxa de variação acumulada em oito meses de 2017 foi de 2,35%. Nos últimos doze meses, o IPC-M acumulou um crescimento de 3,16%, menor que a taxa de 3,23% acumulada nos doze meses imediatamente anteriores.
Índice (Pontos) | Variação Mês Anterior (%) | Variação Mês Atual (%) | Variação Anual (%) | Variação do Ano (%) | |
---|---|---|---|---|---|
IPC-M | 532,383 | 0,04 | 0,33 | 3,16 | 2,35 |
Alimentação | 493,769 | -0,44 | -0,47 | 0,24 | 0,22 |
Habitação | 678,186 | 0,46 | 0,53 | 3,48 | 3,20 |
Vestuário | 214,111 | 0,00 | -0,28 | 0,72 | -0,21 |
Saúde e Cuidados Pessoais | 596,249 | 0,32 | 0,34 | 6,76 | 4,67 |
Educação, Leitura e Recreação | 595,747 | 0,67 | -14,35 | -8,36 | -9,99 |
Transportes | 486,616 | -0,42 | 1,70 | 3,65 | 2,26 |
Despesas Diversas | 547,123 | 0,08 | 0,13 | 3,98 | 3,18 |
Comunicação | 115,473 | 0,32 | 0,26 | 2,38 | 1,32 |
INCC-M em Agosto de 2017
O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M) registrou uma variação mensal de 0,40% em Agosto de 2017. A taxa de oscilação apurada no mês anterior tinha sido de 0,22%. Em Agosto de 2016, a variação mensal foi de 0,26%. A taxa de variação acumulada em oito meses de 2017 foi de 3,24%. Nos últimos doze meses, o INCC-M acumulou um crescimento de 4,36%, maior que a taxa de 4,22% acumulada nos doze meses imediatamente anteriores.
Índice (Pontos) | Variação Mês Anterior (%) | Variação Mês Atual (%) | Variação Anual (%) | Variação do Ano (%) | |
---|---|---|---|---|---|
INCC-M | 710,954 | 0,22 | 0,40 | 4,36 | 3,24 |
Materiais, Equipamentos e Serviços | 525,378 | 0,03 | 0,20 | 1,51 | 1,21 |
Mão de Obra | 958,312 | 0,37 | 0,56 | 6,79 | 4,95 |
Maiores Influências Positivas sobre o IGP-M
Índice de Preços ao Produtor Amplo - M | Variação Mês Anterior (%) | Variação Mês Atual (%) |
---|---|---|
Minério de ferro | 1,47 | 11,65 |
Óleo diesel | -7,72 | 3,32 |
Aves | -0,66 | 3,32 |
Café (em grão) | -1,13 | 3,64 |
Suínos | -7,11 | 8,39 |
Índice de Preços ao Consumidor - M | Variação Mês Anterior (%) | Variação Mês Atual (%) |
---|---|---|
Gasolina | -2,03 | 8,50 |
Tarifa de eletricidade residencial | 1,38 | 2,88 |
Etanol | -3,07 | 6,59 |
Plano e seguro de saúde | 0,95 | 0,95 |
Taxa de água e esgoto residencial | 0,70 | 1,13 |
Índice Nacional de Custo da Construção - M | Variação Mês Anterior (%) | Variação Mês Atual (%) |
---|---|---|
Ajudante especializado | 0,26 | 0,68 |
Servente | 0,58 | 0,57 |
Massa de concreto | 0,69 | 1,69 |
Pedreiro | 0,42 | 0,57 |
Carpinteiro (fôrma, esquadria e telhado) | 0,39 | 0,51 |
Maiores Influências Negativas sobre o IGP-M
Índice de Preços ao Produtor Amplo - M | Variação Mês Anterior (%) | Variação Mês Atual (%) |
---|---|---|
Leite in natura | -0,75 | -4,15 |
Cana-de-açúcar | -1,79 | -2,52 |
Soja (em grão) | 2,41 | -1,75 |
Feijão (em grão) | -18,75 | -16,68 |
Carne bovina | -3,01 | -2,64 |
Índice de Preços ao Consumidor - M | Variação Mês Anterior (%) | Variação Mês Atual (%) |
---|---|---|
Leite tipo longa vida | -1,95 | -4,20 |
Feijão-carioca | 2,94 | -15,87 |
Alface | 4,84 | -1,67 |
Banana-prata | -8,00 | -6,85 |
Tarifa de ônibus urbano | 0,31 | -0,31 |
Índice Nacional de Custo da Construção - M | Variação Mês Anterior (%) | Variação Mês Atual (%) |
---|---|---|
Cimento Portland comum | -0,72 | -1,92 |
Argamassa | 0,42 | -1,09 |
Ferragens para esquadrias | -1,23 | -0,55 |
Tijolo/telha cerâmica | 0,73 | -0,21 |
Elevador | -0,88 | -0,11 |