| # | Bolsa | Pares | Preço | Volume | Preço x Volume | Volume (%) | Atualizado |
|---|
| LBank | 27102262 | 0.002929 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/LBANK.png | 1782363600 | USDT | $ 79.382,00 | SOLANGELES/USDT | /cripto/SolAngeles-SOLANGELES | 1 | /cripto/SolAngeles-SOLANGELES | 100 | 13 horas atrás |
| Data | Preço | Var | Var % | Mín. | Máx. | Vol Méd. |
|---|
| 1 | 0.004446 | -0.001935 | -43.5222672065 | 0.002338 | 0.005516 | 151249667 | CX |
| 4 | 0.004446 | -0.001935 | -43.5222672065 | 0.002338 | 0.005516 | 151249667 | CX |
| 12 | 0.004446 | -0.001935 | -43.5222672065 | 0.002338 | 0.005516 | 151249667 | CX |
| 26 | 0.004446 | -0.001935 | -43.5222672065 | 0.002338 | 0.005516 | 151249667 | CX |
| 52 | 0.004446 | -0.001935 | -43.5222672065 | 0.002338 | 0.005516 | 151249667 | CX |
| 156 | 0.004446 | -0.001935 | -43.5222672065 | 0.002338 | 0.005516 | 151249667 | CX |
| 260 | 0.004446 | -0.001935 | -43.5222672065 | 0.002338 | 0.005516 | 151249667 | CX |
The first adult cartoon series for solana memecoin, you're not welcome.
| Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
|---|
| 1782345000 | 0.003125 | -0.000414 | -11.70 | 0.003577 | 0.003662 | 0.002338 | 157964319 |