Volume | 0,00 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 22,50 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 22,50 |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Phsc Plc | PHSC | Londres | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0,00 | - | 12,50 - 25,00 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | O | 0 | 22,50p | GBX |
Setor da Empresa |
---|
SUPPORT SERVICES |
Balanços PHSC
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Phsc Plc | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,67M | 11,85M | - | 3,44M | 243k | 2,00 | 11,25 |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias Phsc
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Phsc |
---|---|---|---|
24/08/2023 | 11:39 | PR Newswire (US) | PHSC Plc - Holding(s) in Company |
24/08/2023 | 10:34 | PR Newswire (US) | PHSC Plc - Holding(s) in Company |
24/08/2023 | 03:00 | PR Newswire (US) | PHSC Plc - Transaction in Own Shares and Completion of.. |
23/08/2023 | 07:15 | PR Newswire (US) | PHSC Plc - Transaction in Own Shares |
15/08/2023 | 05:23 | Alliance News | ![]() |
15/08/2023 | 03:00 | PR Newswire (US) | PHSC Plc - Commencement of Further Share Buyback Programme |
08/08/2023 | 06:12 | Alliance News | ![]() |
08/08/2023 | 03:00 | PR Newswire (US) | PHSC Plc - Final Results for the year ended 31 March 2023 |
22/11/2022 | 04:00 | PR Newswire (US) | PHSC Plc - Half-year Report |
29/09/2022 | 09:03 | PR Newswire (US) | PHSC Plc - Results of AGM and Trading Update |
Forum Phsc
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico PHSC
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 16.127 | 0,00 | 0,0% |
1 Mês | 22,50 | 23,50 | 21,50 | 22,35 | 16.402 | 0,00 | 0,0% |
3 Meses | 12,50 | 25,00 | 12,50 | 21,67 | 51.916 | 10,00 | 80,0% |
6 Meses | 13,00 | 25,00 | 12,50 | 19,83 | 40.309 | 9,50 | 73,08% |
1 Ano | 20,00 | 25,00 | 12,50 | 19,12 | 25.467 | 2,50 | 12,5% |
3 Anos | 13,00 | 27,00 | 11,00 | 19,78 | 33.235 | 9,50 | 73,08% |
5 Anos | 12,00 | 27,00 | 8,00 | 15,84 | 39.020 | 10,50 | 87,5% |
Download de Dados Históricos da PHSC
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Phsc Plc
|
|
|