Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4.9044 | -13.5780730897 | 36.12 | 36.89 | 29.92 | 24123 | 32.73025864 | SP |
4 | -6.8244 | -17.9400630915 | 38.04 | 42.96 | 29.92 | 24281 | 37.68063965 | SP |
12 | -6.1344 | -16.4240963855 | 37.35 | 42.96 | 29.92 | 21642 | 37.09205651 | SP |
26 | 6.2156 | 24.8624 | 25 | 42.96 | 23.86 | 14595 | 35.98287768 | SP |
52 | 5.7356 | 22.5102040816 | 25.48 | 42.96 | 21 | 13945 | 33.00865076 | SP |
156 | 5.7356 | 22.5102040816 | 25.48 | 42.96 | 21 | 13945 | 33.00865076 | SP |
260 | 5.7356 | 22.5102040816 | 25.48 | 42.96 | 21 | 13945 | 33.00865076 | SP |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições