Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.205 | 0.435845646859 | 47.035 | 47.2368 | 47.035 | 474 | 47.20115825 | SP |
4 | 0.21 | 0.446523495641 | 47.03 | 47.3065 | 46.9734 | 551 | 47.1407334 | SP |
12 | 0.3 | 0.63911376225 | 46.94 | 47.3065 | 46.6199 | 414 | 47.02952369 | SP |
26 | -0.5 | -1.04733975702 | 47.74 | 47.8264 | 46.6199 | 461 | 47.07241051 | SP |
52 | 0.59 | 1.26473740622 | 46.65 | 47.8264 | 46.09 | 377 | 46.97925487 | SP |
156 | -0.47 | -0.985118423811 | 47.71 | 47.8264 | 44.76 | 1244 | 46.25283903 | SP |
260 | -2.77 | -5.53889222156 | 50.01 | 50.79 | 44.76 | 1377 | 47.83616374 | SP |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742596200 | 47.24 | 0.03 | 0.06 | 47.25 | 47.25 | 47.2368 | 1095 |
1742509800 | 47.2122 | 0.01 | 0.02 | 47.23 | 47.23 | 47.2122 | 228 |
1742423400 | 47.2008 | 0.11 | 0.24 | 47.2037 | 47.2037 | 47.2008 | 2132 |
1742337000 | 47.089 | 0.05 | 0.10 | 47.089 | 47.089 | 47.089 | 1 |
1742250600 | 47.04 | 0.01 | 0.01 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 4 |
1741991400 | 47.035 | -0.02 | -0.05 | 47.035 | 47.035 | 47.035 | 6 |
1741905000 | 47.058 | 0.05 | 0.11 | 46.9734 | 47.058 | 46.9734 | 458 |
1741818600 | 47.0053 | -0.06 | -0.14 | 47.0053 | 47.0053 | 47.0053 | 1 |
1741732200 | 47.07 | -0.09 | -0.19 | 47.15 | 47.15 | 47.07 | 610 |
1741645800 | 47.1605 | 0.08 | 0.17 | 47.15 | 47.1605 | 47.15 | 7 |
1741390200 | 47.08 | -0.01 | -0.03 | 47.18 | 47.18 | 47.08 | 342 |
1741303800 | 47.0928 | -0.01 | -0.02 | 47.11 | 47.11 | 47.0928 | 67 |
1741217400 | 47.1018 | -0.06 | -0.12 | 47.19 | 47.19 | 47.1018 | 15 |
1741131000 | 47.16 | 0.01 | 0.02 | 47.19 | 47.2 | 47.16 | 1007 |
1741044600 | 47.1501 | -0.16 | -0.33 | 47.09 | 47.1501 | 47.09 | 77 |
1740785400 | 47.3065 | 0.08 | 0.17 | 47.3065 | 47.3065 | 47.3065 | 24 |
1740699000 | 47.2267 | -0.01 | -0.01 | 47.2 | 47.2267 | 47.2 | 3 |
1740612600 | 47.2331 | 0.02 | 0.05 | 47.21 | 47.2331 | 47.1997 | 562 |
1740526200 | 47.21 | 0.09 | 0.19 | 47.2 | 47.21 | 47.2 | 4 |
1740439800 | 47.12 | 0.03 | 0.07 | 47.09 | 47.13 | 47.09 | 5445 |
1740180600 | 47.0861 | 0.08 | 0.16 | 47.03 | 47.0861 | 47.03 | 23 |
1740094200 | 47.0097 | 0.02 | 0.04 | 47.0099 | 47.0099 | 47.0097 | 1002 |
1740007800 | 46.99 | 0.04 | 0.09 | 46.95 | 46.99 | 46.95 | 6 |
1739921400 | 46.9471 | -0.04 | -0.09 | 46.9471 | 46.9471 | 46.9471 | 3 |
1739575800 | 46.9901 | 0.09 | 0.18 | 47.0186 | 47.0186 | 46.9901 | 271 |
1739489400 | 46.905 | 0.09 | 0.20 | 46.88 | 46.905 | 46.88 | 5 |
1739403000 | 46.81 | -0.07 | -0.15 | 46.78 | 46.81 | 46.78 | 42 |
1739316600 | 46.88 | -0.01 | -0.02 | 46.86 | 46.88 | 46.86 | 68 |
1739230200 | 46.8877 | 0.03 | 0.06 | 46.9 | 46.9081 | 46.8877 | 113 |
1738971000 | 46.86 | -0.07 | -0.15 | 46.87 | 46.87 | 46.86 | 16 |
1738884600 | 46.93 | -0.03 | -0.06 | 46.94 | 46.94 | 46.93 | 19 |
1738798200 | 46.96 | 0.05 | 0.11 | 46.93 | 46.96 | 46.93 | 11 |
1738711800 | 46.9077 | 0.07 | 0.15 | 46.8899 | 46.9077 | 46.8899 | 1342 |
1738625400 | 46.8383 | -0.2 | -0.42 | 46.82 | 46.84 | 46.82 | 862 |
1738366200 | 47.0364 | 0.01 | 0.01 | 47.08 | 47.08 | 47.0364 | 67 |
1738279800 | 47.03 | 0.01 | 0.02 | 47.05 | 47.05 | 46.99 | 2949 |
1738193400 | 47.0195 | 0.02 | 0.04 | 47.04 | 47.04 | 47.0195 | 3 |
1738107000 | 47 | -0.04 | -0.09 | 47 | 47.02 | 47 | 1407 |
1738020600 | 47.04 | 0.11 | 0.23 | 47.01 | 47.04 | 47.01 | 14 |
1737761400 | 46.93 | 0.06 | 0.13 | 46.9 | 46.93 | 46.9 | 19 |
1737675000 | 46.87 | 0 | 0.00 | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 0 |
1737588600 | 46.87 | -0.03 | -0.07 | 46.92 | 46.92 | 46.87 | 6 |
1737502200 | 46.9005 | 0.05 | 0.10 | 46.9005 | 46.9005 | 46.9005 | 13 |
1737156600 | 46.855 | -0 | -0.01 | 46.87 | 46.87 | 46.855 | 11 |
1737070200 | 46.8592 | 0.04 | 0.09 | 46.79 | 46.8592 | 46.79 | 30 |
1736983800 | 46.815 | 0.16 | 0.35 | 46.83 | 46.83 | 46.815 | 6 |
1736897400 | 46.65 | 0.03 | 0.06 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 2 |
1736811000 | 46.6199 | -0.03 | -0.05 | 46.63 | 46.63 | 46.6199 | 159 |
1736551800 | 46.645 | -0.13 | -0.29 | 46.71 | 46.71 | 46.645 | 361 |
1736379000 | 46.7797 | 0.03 | 0.06 | 46.77 | 46.7797 | 46.77 | 114 |
1736292600 | 46.753 | -0.02 | -0.04 | 46.74 | 46.753 | 46.74 | 12 |
1736206200 | 46.7706 | -0.01 | -0.03 | 46.77 | 46.7706 | 46.77 | 71 |
1735947000 | 46.7854 | 0.01 | 0.01 | 46.83 | 46.83 | 46.7854 | 125 |
1735860600 | 46.78 | -0.01 | -0.02 | 46.84 | 46.84 | 46.775 | 1389 |
1735687800 | 46.79 | -0.19 | -0.41 | 46.84 | 46.84 | 46.79 | 289 |
1735601400 | 46.9848 | 0.07 | 0.16 | 46.98 | 46.9848 | 46.98 | 575 |
1735342200 | 46.9099 | -0 | -0.00 | 46.94 | 46.94 | 46.9099 | 334 |
1735255800 | 46.91 | 0.01 | 0.02 | 46.85 | 46.91 | 46.85 | 154 |
1735077840 | 46.9002 | 0.05 | 0.10 | 46.85 | 46.9002 | 46.85 | 139 |
1734996600 | 46.8548 | -0.04 | -0.08 | 46.89 | 46.89 | 46.85 | 849 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições