Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Cadastre-se
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.59 | -1.33333333333 | 44.25 | 44.28 | 43.66 | 388193 | 44.0621977 | SP |
4 | -1.22 | -2.7183600713 | 44.88 | 44.88 | 43.66 | 574481 | 44.28849833 | SP |
12 | -2.14 | -4.67248908297 | 45.8 | 45.83 | 43.66 | 537547 | 44.77295807 | SP |
26 | -1.21 | -2.69667929574 | 44.87 | 47.06 | 43.66 | 448427 | 45.39810679 | SP |
52 | -2.09 | -4.56830601093 | 45.75 | 47.06 | 43.4 | 425612 | 45.05633358 | SP |
156 | -8.54 | -16.3601532567 | 52.2 | 52.27 | 41.58 | 344142 | 45.36827084 | SP |
260 | -8.52 | -16.3280950556 | 52.18 | 54.07 | 41.58 | 235050 | 46.36370941 | SP |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736551800 | 43.66 | -0.34 | -0.77 | 43.72 | 43.7982 | 43.605 | 1237627 |
1736379000 | 44 | 0.02 | 0.05 | 43.9 | 44.02 | 43.87 | 288475 |
1736292600 | 43.98 | -0.13 | -0.29 | 44.07 | 44.08 | 43.87 | 448720 |
1736206200 | 44.11 | -0.05 | -0.11 | 44.16 | 44.16 | 44.03 | 529007 |
1735947000 | 44.16 | -0.08 | -0.18 | 44.25 | 44.28 | 44.15 | 298644 |
1735860600 | 44.24 | 0.06 | 0.14 | 44.3 | 44.36 | 44.1115 | 343181 |
1735687800 | 44.18 | -0.07 | -0.16 | 44.32 | 44.34 | 44.13 | 502625 |
1735601400 | 44.25 | 0.16 | 0.36 | 44.25 | 44.3193 | 44.225 | 704723 |
1735342200 | 44.09 | -0.05 | -0.11 | 44.11 | 44.2 | 44.07 | 529056 |
1735255800 | 44.14 | 0.04 | 0.09 | 43.95 | 44.17 | 43.91 | 936603 |
1735077840 | 44.1 | 0.07 | 0.16 | 43.97 | 44.1 | 43.955 | 328344 |
1734996600 | 44.03 | -0.4 | -0.90 | 44.17 | 44.1999 | 44.01 | 651412 |
1734737400 | 44.43 | 0.25 | 0.57 | 44.54 | 44.585 | 44.3801 | 527169 |
1734651000 | 44.18 | -0.18 | -0.41 | 44.22 | 44.24 | 44.11 | 609906 |
1734564600 | 44.36 | -0.44 | -0.98 | 44.8 | 44.845 | 44.28 | 1498745 |
1734478200 | 44.8 | -0.02 | -0.04 | 44.8 | 44.84 | 44.7448 | 483504 |
1734391800 | 44.82 | 0.07 | 0.16 | 44.82 | 44.86 | 44.7317 | 511321 |
1734132600 | 44.75 | -0.22 | -0.49 | 44.92 | 44.92 | 44.7 | 632638 |
1734046200 | 44.97 | -0.13 | -0.29 | 45.02 | 45.1 | 44.9356 | 724151 |
1733959800 | 45.1 | -0.1 | -0.22 | 45.32 | 45.33 | 45.08 | 577164 |
1733873400 | 45.2 | -0.06 | -0.13 | 45.13 | 45.245 | 45.11 | 337579 |
1733787000 | 45.26 | -0.08 | -0.18 | 45.33 | 45.365 | 45.2252 | 304147 |
1733527800 | 45.34 | 0.13 | 0.29 | 45.37 | 45.39 | 45.2703 | 334282 |
1733441400 | 45.21 | 0.11 | 0.24 | 45.08 | 45.2289 | 45.0782 | 337244 |
1733355000 | 45.1 | 0.01 | 0.02 | 44.96 | 45.13 | 44.87 | 801848 |
1733268600 | 45.09 | 0.03 | 0.07 | 45.22 | 45.2202 | 45.0401 | 1524086 |
1733182200 | 45.06 | -0.38 | -0.84 | 44.88 | 45.1 | 44.88 | 1880331 |
1732917840 | 45.44 | 0.21 | 0.48 | 45.36 | 45.44 | 45.2996 | 175851 |
1732750200 | 45.225 | 0.11 | 0.23 | 45.17 | 45.275 | 45.1304 | 356911 |
1732663800 | 45.12 | -0.12 | -0.27 | 45.14 | 45.14 | 45.01 | 276813 |
1732577400 | 45.24 | 0.45 | 1.00 | 45.27 | 45.27 | 45.065 | 388814 |
1732318200 | 44.79 | 0.03 | 0.07 | 44.83 | 44.83 | 44.74 | 903827 |
1732231800 | 44.76 | 0.05 | 0.11 | 44.75 | 44.82 | 44.63 | 443589 |
1732145400 | 44.71 | -0.02 | -0.04 | 44.63 | 44.775 | 44.6155 | 378727 |
1732059000 | 44.73 | 0.02 | 0.04 | 44.77 | 44.845 | 44.72 | 373223 |
1731972600 | 44.71 | 0.09 | 0.20 | 44.6 | 44.735 | 44.535 | 305266 |
1731713400 | 44.62 | -0.07 | -0.16 | 44.48 | 44.7699 | 44.4299 | 675228 |
1731627000 | 44.69 | -0.06 | -0.13 | 44.81 | 44.89 | 44.66 | 534008 |
1731540600 | 44.75 | 0.02 | 0.04 | 44.92 | 44.92 | 44.63 | 600658 |
1731454200 | 44.73 | -0.17 | -0.38 | 44.85 | 44.91 | 44.7 | 375508 |
1731367800 | 44.9 | -0.18 | -0.40 | 44.98 | 44.98 | 44.845 | 305272 |
1731108600 | 45.08 | 0.01 | 0.02 | 45.14 | 45.28 | 45.0201 | 442045 |
1731022200 | 45.07 | 0.53 | 1.19 | 44.84 | 45.085 | 44.8119 | 889958 |
1730935800 | 44.54 | -0.45 | -1.00 | 44.6 | 44.72 | 44.42 | 937421 |
1730849400 | 44.99 | 0.23 | 0.51 | 44.82 | 44.99 | 44.675 | 361350 |
1730763000 | 44.76 | 0.11 | 0.25 | 44.88 | 44.949 | 44.686443 | 437489 |
1730500200 | 44.65 | -0.34 | -0.76 | 44.92 | 44.95 | 44.6241 | 324561 |
1730413800 | 44.99 | -0.11 | -0.24 | 44.91 | 45.0599 | 44.8201 | 443504 |
1730327400 | 45.1 | -0.03 | -0.07 | 45.23 | 45.305 | 45.06 | 552935 |
1730241000 | 45.13 | 0.03 | 0.07 | 44.84 | 45.14 | 44.82 | 366299 |
1730154600 | 45.1 | -0.05 | -0.11 | 45.23 | 45.23 | 44.98 | 290021 |
1729895400 | 45.15 | -0.15 | -0.33 | 45.32 | 45.3375 | 45.09 | 231806 |
1729809000 | 45.3 | 0.07 | 0.15 | 45.25 | 45.395 | 45.1701 | 333807 |
1729722600 | 45.23 | -0.14 | -0.31 | 45.19 | 45.31 | 45.145 | 816570 |
1729636200 | 45.37 | -0.04 | -0.09 | 45.53 | 45.53 | 45.33 | 492173 |
1729549800 | 45.41 | -0.35 | -0.76 | 45.53 | 45.5799 | 45.38 | 370645 |
1729290600 | 45.76 | 0.05 | 0.11 | 45.8 | 45.83 | 45.73 | 259698 |
1729204200 | 45.71 | -0.18 | -0.39 | 45.78 | 45.79 | 45.675 | 453644 |
1729117800 | 45.89 | 0.03 | 0.07 | 45.9 | 45.9487 | 45.835 | 1039379 |
1729031400 | 45.86 | 0.13 | 0.28 | 45.85 | 45.8799 | 45.8 | 389693 |
1728945000 | 45.73 | -0.08 | -0.17 | 45.65 | 45.73 | 45.6 | 178869 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições