Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4562 | 1.84071853388 | 24.7838 | 25.2648 | 24.7838 | 311 | 25.20119653 | SP |
4 | -1.2417 | -4.68889837133 | 26.4817 | 26.4817 | 24.78 | 7336 | 25.57831413 | SP |
12 | -0.8679 | -3.32428115628 | 26.1079 | 26.5152 | 24.78 | 3972 | 25.74176793 | SP |
26 | 0.4209 | 1.69587132491 | 24.8191 | 26.5152 | 24.71 | 2639 | 25.56734976 | SP |
52 | 0.87 | 3.56996306935 | 24.37 | 26.5152 | 22.88 | 6707 | 24.55683592 | SP |
156 | 0.87 | 3.56996306935 | 24.37 | 26.5152 | 22.88 | 6707 | 24.55683592 | SP |
260 | 0.87 | 3.56996306935 | 24.37 | 26.5152 | 22.88 | 6707 | 24.55683592 | SP |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742596200 | 25.24 | 0.09 | 0.36 | 25.1504 | 25.24 | 25.1504 | 567 |
1742509800 | 25.1504 | -0.03 | -0.11 | 25.1785 | 25.1785 | 25.1504 | 0 |
1742423400 | 25.1785 | 0.19 | 0.77 | 24.9861 | 25.1785 | 24.9861 | 366 |
1742337000 | 24.9861 | -0.26 | -1.01 | 25.242 | 25.242 | 24.9861 | 0 |
1742250600 | 25.242 | 0.09 | 0.37 | 25.09 | 25.2648 | 25.09 | 751 |
1741991400 | 25.1502 | 0.37 | 1.48 | 24.7838 | 25.1502 | 24.7838 | 438 |
1741905000 | 24.7838 | -0.28 | -1.10 | 25.0598 | 25.0598 | 24.78 | 479 |
1741818600 | 25.0598 | 0.15 | 0.61 | 24.9069 | 25.06 | 24.9069 | 2961 |
1741732200 | 24.9069 | -0.01 | -0.05 | 24.9193 | 24.9193 | 24.82 | 8166 |
1741645800 | 24.9193 | -0.56 | -2.21 | 25.482 | 25.482 | 24.7953 | 2795 |
1741390200 | 25.482 | 0.12 | 0.49 | 25.3587 | 25.482 | 25.31 | 162 |
1741303800 | 25.3587 | -0.38 | -1.49 | 25.7429 | 25.7429 | 25.3587 | 154 |
1741217400 | 25.7429 | 0.21 | 0.80 | 25.5375 | 25.7429 | 25.48 | 1343 |
1741131000 | 25.5375 | -0.02 | -0.09 | 25.56 | 25.6698 | 25.44 | 10399 |
1741044600 | 25.56 | -0.29 | -1.12 | 25.85 | 25.93 | 25.56 | 66642 |
1740785400 | 25.85 | 0.13 | 0.51 | 25.7191 | 25.85 | 25.67 | 27986 |
1740699000 | 25.7191 | -0.32 | -1.23 | 26.0389 | 26.09 | 25.7191 | 23327 |
1740612600 | 26.0389 | 0.03 | 0.12 | 26.0069 | 26.12 | 26.0069 | 123 |
1740526200 | 26.0069 | -0.15 | -0.59 | 26.1608 | 26.1608 | 25.97 | 111 |
1740439800 | 26.1608 | -0.12 | -0.45 | 26.2786 | 26.2786 | 26.1608 | 436 |
1740180600 | 26.2786 | -0.2 | -0.77 | 26.4817 | 26.4817 | 26.2786 | 78 |
1740094200 | 26.4817 | -0.03 | -0.13 | 26.5152 | 26.5152 | 26.42 | 4848 |
1740007800 | 26.5152 | 0.02 | 0.07 | 26.4969 | 26.5152 | 26.4969 | 2 |
1739921400 | 26.4969 | 0 | 0.00 | 26.496 | 26.4969 | 26.44 | 765 |
1739575800 | 26.496 | 0.05 | 0.18 | 26.4477 | 26.496 | 26.4477 | 274 |
1739489400 | 26.4477 | 0.16 | 0.59 | 26.36 | 26.47 | 26.33 | 1525 |
1739403000 | 26.2926 | -0 | -0.01 | 26.295 | 26.295 | 26.26 | 4012 |
1739316600 | 26.295 | -0.01 | -0.03 | 26.3024 | 26.3024 | 26.26 | 1774 |
1739230200 | 26.3024 | 0.13 | 0.49 | 26.1752 | 26.3024 | 26.1752 | 50 |
1738971000 | 26.1752 | -0.13 | -0.50 | 26.3073 | 26.3073 | 26.1752 | 7864 |
1738884600 | 26.3073 | 0.06 | 0.24 | 26.2436 | 26.3073 | 26.24 | 317 |
1738798200 | 26.2436 | 0.06 | 0.21 | 26.1884 | 26.2436 | 26.16 | 500 |
1738711800 | 26.1884 | 0.14 | 0.54 | 26.0487 | 26.1884 | 26.0487 | 6 |
1738625400 | 26.0487 | -0.08 | -0.32 | 26.1335 | 26.1335 | 25.91 | 11210 |
1738366200 | 26.1335 | 0.02 | 0.07 | 26.115 | 26.1335 | 26.115 | 0 |
1738279800 | 26.115 | 0.03 | 0.11 | 26.0856 | 26.115 | 26.0856 | 107 |
1738193400 | 26.0856 | -0.04 | -0.14 | 26.1225 | 26.1225 | 26.04 | 281 |
1738107000 | 26.1225 | 0.21 | 0.80 | 25.915 | 26.1225 | 25.915 | 102 |
1738020600 | 25.915 | -0.32 | -1.22 | 25.79 | 25.94 | 25.79 | 755 |
1737761400 | 26.235 | -0.04 | -0.15 | 26.277 | 26.3 | 26.235 | 9000 |
1737675000 | 26.2753 | 0 | 0.00 | 26.2753 | 26.2753 | 26.2753 | 0 |
1737588600 | 26.2753 | 0.12 | 0.46 | 26.23 | 26.28 | 26.23 | 3148 |
1737502200 | 26.1551 | 0.09 | 0.35 | 26.0645 | 26.1551 | 26.0645 | 100 |
1737156600 | 26.0645 | 0.17 | 0.66 | 25.893 | 26.0645 | 25.893 | 1000 |
1737070200 | 25.893 | -0.07 | -0.26 | 25.9604 | 25.9604 | 25.88 | 4882 |
1736983800 | 25.9604 | 0.32 | 1.25 | 25.6402 | 25.9604 | 25.6402 | 1430 |
1736897400 | 25.6402 | -0.03 | -0.12 | 25.6698 | 25.7513 | 25.605 | 4511 |
1736811000 | 25.6698 | -0.03 | -0.12 | 25.6997 | 25.6997 | 25.56 | 580 |
1736551800 | 25.6997 | -0.16 | -0.61 | 25.8569 | 25.8569 | 25.61 | 4653 |
1736379000 | 25.8569 | 0.02 | 0.08 | 25.8354 | 25.8569 | 25.82 | 977 |
1736292600 | 25.8354 | -0.2 | -0.78 | 26.04 | 26.04 | 25.8354 | 2376 |
1736206200 | 26.038 | 0.11 | 0.43 | 25.9256 | 26.038 | 25.9256 | 1200 |
1735947000 | 25.9256 | 0.19 | 0.74 | 25.7343 | 25.9256 | 25.7343 | 80 |
1735860600 | 25.7343 | -0.02 | -0.08 | 25.7552 | 25.77 | 25.63 | 1631 |
1735687800 | 25.7552 | -0.11 | -0.42 | 25.8634 | 25.8634 | 25.7552 | 513 |
1735601400 | 25.8634 | -0.09 | -0.36 | 25.9556 | 25.9556 | 25.79 | 897 |
1735342200 | 25.9556 | -0.15 | -0.58 | 26.1079 | 26.1079 | 25.87 | 361 |
1735255800 | 26.1079 | 0.05 | 0.18 | 26.06 | 26.1079 | 26.06 | 244 |
1735077840 | 26.06 | 0.14 | 0.54 | 25.9199 | 26.06 | 25.9199 | 100 |
1734996600 | 25.9199 | 0.13 | 0.51 | 25.81 | 25.9199 | 25.79 | 351 |
Parece que você não está logado. Clique no botão abaixo para se logar e ver seu histórico recente.
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições