Volume | 0,00 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Auris Minerals Limited | AUR | Australian Stock Exchange | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
0,017 | 0,017 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0,00 | - | 0,012 - 0,042 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | AUD 0,017 | AUD |
Notícias Auris Minerals
Notícias em tempo-real sobre Auris Minerals Limited da Australian Stock Exchange bolsa de valores: 0 artigos recentes
Forum Auris Minerals
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico AUR
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,013 | 0,014 | 0,013 | 0,014 | 203.940 | 0,004 | 30,77% |
1 Mês | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,014 | 137.764 | 0,003 | 21,43% |
3 Meses | 0,0145 | 0,02 | 0,013 | 0,015953 | 423.632 | 0,0025 | 17,24% |
6 Meses | 0,016 | 0,022 | 0,012 | 0,015791 | 346.827 | 0,001 | 6,25% |
1 Ano | 0,042 | 0,042 | 0,012 | 0,020252 | 318.678 | -0,025 | -59,52% |
3 Anos | 0,015 | 0,14 | 0,012 | 0,061668 | 662.444 | 0,002 | 13,33% |
5 Anos | 0,07 | 0,14 | 0,011 | 0,055631 | 718.623 | -0,053 | -75,71% |
Download de Dados Históricos da AUR
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |