Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DR |
4 | -2.59 | -12.3450905624 | 20.98 | 20.98 | 18.3 | 4385 | 18.44920112 | DR |
12 | -3.64 | -16.5229232864 | 22.03 | 22.03 | 18.3 | 8275 | 21.10112577 | DR |
26 | -0.25 | -1.34120171674 | 18.64 | 22.03 | 18.3 | 4835 | 21.09749052 | DR |
52 | -0.25 | -1.34120171674 | 18.64 | 22.03 | 18.3 | 4835 | 21.09749052 | DR |
156 | 6.71199983 | 57.4755928437 | 11.67800017 | 22.03 | 11.56200017 | 2332 | 20.16389309 | DR |
260 | 6.71199983 | 57.4755928437 | 11.67800017 | 22.03 | 11.56200017 | 2332 | 20.16389309 | DR |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições