Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Minerva SA | BEEF3 | Bovespa | Ordinária |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Hora | |
---|---|---|---|---|
0,21 | 4,34% | 5,05 | 16:14:41 |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
4,86 | 4,81 | 5,08 | 4,84 |
Setor da Empresa |
---|
Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Carnes e Derivados |
Símbolo | Tipo | Preço de Exercício | Mudança (%) | Volume | Expira | Modelo |
---|