Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Banco Santander Brasil SA | SANB3 | Bovespa | Ordinária |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Hora | |
---|---|---|---|---|
-0,05 | -0,44% | 11,29 | 12:35:48 |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
11,44 | 11,25 | 11,45 | 11,34 |
Setor da Empresa |
---|
Financeiro e Outros / Intermediários Financeiros / Bancos |
Símbolo | Tipo | Preço de Exercício | Mudança (%) | Volume | Expira | Modelo |
---|