Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Sao Martinho Sa | SMTO3 | Bovespa | Ordinária |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Hora | |
---|---|---|---|---|
0,14 | 0,62% | 22,80 | 11:33:29 |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
22,76 | 22,64 | 22,87 | 22,66 |
Setor da Empresa |
---|
Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Açucar e Alcool |
Símbolo | Tipo | Preço de Exercício | Mudança (%) | Volume | Expira | Modelo |
---|