Nome | Código | Bolsa de Valores | Capitalização de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Zilliqa | ZILUSDT | CEX.IO | 489.014.008 | Não Minerável |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | |
---|---|---|---|---|---|
0,003942 | 14,71% | 0,030732 | 0,027216 | 0,0315 |
Preço de Abertura | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço de Fechamento | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|---|
0,030284 | 0,030732 | 0,030284 | 0,02679 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Bolsa | Último Negócio | Qtd | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
CEX.IO | 05:53:38 | 810,00 | 0,030732 | UST |
Notícias Recentes
Data | Hora | Fonte | Título |
---|---|---|---|
28/03/2022 | 20:00 | COINTELEGRAPH | Bitcoin price surges, but derivatives metrics reflect pro.. |