Tendências Agora
Rankings
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Cadastre-se
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736805600 | 157.3 | 0.54 | 0.34 | 156.8 | 157.66 | 156.22 | 55595521 |
1736546400 | 156.76 | -3.82 | -2.38 | 158.16999 | 158.6 | 155.76 | 76633123 |
1736373600 | 160.58 | 0.56 | 0.35 | 159.91 | 160.77 | 158.46 | 62957107 |
1736287200 | 160.02 | -2.13 | -1.31 | 161.88 | 163.13999 | 159.69999 | 76284771 |
1736200800 | 162.15 | -2.4 | -1.46 | 163.47999 | 163.63999 | 161.61 | 71617677 |
1735941600 | 164.55 | -0.4 | -0.24 | 165.65 | 166.02 | 164.4 | 46227378 |
1735855200 | 164.94999 | 0.3 | 0.18 | 165.08 | 166.76 | 164.76 | 51712925 |
1735682400 | 164.65 | 1.04 | 0.64 | 163.56 | 164.88 | 163.53 | 39100445 |
1735596000 | 163.61 | -1.58 | -0.96 | 164.52 | 164.66999 | 162.68 | 44540747 |
1735336800 | 165.19 | -0.46 | -0.28 | 164.93 | 166.16999 | 164.44 | 38020766 |
1735250400 | 165.65 | 0.4 | 0.24 | 164.77 | 166.3 | 164.66 | 31720342 |
1735077600 | 165.25 | 0.31 | 0.19 | 164.66 | 165.6 | 164.16999 | 23681158 |
1734991200 | 164.94 | 0.51 | 0.31 | 163.88999 | 165.06 | 163.56 | 49967139 |
1734732000 | 164.43 | 0.82 | 0.50 | 163.72 | 165.32 | 163.57 | 152302995 |
1734645600 | 163.61 | -0.66 | -0.40 | 163.94 | 165.29 | 163.47 | 67862364 |
1734559200 | 164.27 | -1.77 | -1.07 | 165.72 | 166.77 | 164.21 | 65565812 |
1734472800 | 166.04 | -1.76 | -1.05 | 167.21 | 167.91 | 165.81 | 65954455 |
1734386400 | 167.8 | -4.69 | -2.72 | 172.68 | 172.91 | 167.1 | 86434080 |
1734127200 | 172.49 | 0.78 | 0.45 | 171.53 | 172.71 | 170.73 | 53863701 |
1734040800 | 171.71 | -0.37 | -0.22 | 172.09 | 172.37 | 171.16 | 38623075 |
1733954400 | 172.08 | -0.4 | -0.23 | 172.26 | 173.05 | 171.37 | 59538718 |
1733868000 | 172.48 | 1.11 | 0.65 | 172.34 | 173.46 | 170.74 | 57253539 |
1733781600 | 171.37 | -4.05 | -2.31 | 175.34 | 176.21 | 171.3 | 59867204 |
1733522400 | 175.42 | -0.17 | -0.10 | 175.6 | 175.78 | 174.15 | 51396074 |
1733436000 | 175.59 | 1 | 0.57 | 174.6 | 176.3 | 174.6 | 59080416 |
1733349600 | 174.59 | -2.9 | -1.63 | 177.34 | 177.34 | 174.18 | 63682772 |
1733263200 | 177.49 | 2.69 | 1.54 | 177.06 | 178.74 | 176.64 | 84922043 |
1733176800 | 174.8 | -2.36 | -1.33 | 177.07 | 177.11 | 174.15 | 61335069 |
1732917600 | 177.16 | -0.21 | -0.12 | 177.18 | 177.59 | 176.07 | 31288005 |
1732744800 | 177.37 | 0.71 | 0.40 | 176.98 | 178.46 | 176.6 | 49627337 |
1732658400 | 176.66 | 1.47 | 0.84 | 175.46 | 176.91 | 174.63 | 51122650 |
1732572000 | 175.19 | 1.38 | 0.79 | 174.47 | 175.51 | 174.28 | 101555971 |
1732312800 | 173.81 | 1.85 | 1.08 | 172.1 | 174.44 | 171.67 | 57636099 |
1732226400 | 171.96 | 1.03 | 0.60 | 170.85 | 172.79 | 170.29 | 39676337 |
1732140000 | 170.93 | 1.12 | 0.66 | 170.07 | 171.19 | 169.75 | 39614407 |
1732053600 | 169.81 | -1.88 | -1.09 | 171.41 | 171.41 | 169.66 | 39333951 |
1731967200 | 171.69 | 2 | 1.18 | 170.27 | 172.7 | 170.23 | 55750539 |
1731708000 | 169.69 | 1.97 | 1.17 | 167.91 | 170.05 | 167.21 | 69541010 |
1731621600 | 167.72 | -1.11 | -0.66 | 168.99 | 169.5 | 167.65 | 43103029 |
1731535200 | 168.83 | 1.93 | 1.16 | 167.02 | 169.09 | 166.97999 | 66995416 |
1731448800 | 166.9 | -0.39 | -0.23 | 167.04 | 167.4 | 165.25 | 61039381 |
1731362400 | 167.29 | 0.4 | 0.24 | 166.69999 | 168.39 | 166.6 | 44834889 |
1731103200 | 166.88999 | 1.31 | 0.79 | 166.13 | 167.77 | 166.04 | 57522623 |
1731016800 | 165.58 | -1.8 | -1.08 | 167.21 | 167.34 | 165.06 | 57570775 |
1730930400 | 167.38 | 1.49 | 0.90 | 167.09 | 167.8 | 165.99 | 62581814 |
1730844000 | 165.88999 | 1.13 | 0.69 | 164.91999 | 166.12 | 164.41 | 41967233 |
1730757600 | 164.76 | -0.88 | -0.53 | 166.13999 | 166.74 | 164.03 | 47676064 |
1730494800 | 165.63999 | -2.25 | -1.34 | 167.79 | 168.88 | 165.41999 | 59880098 |
1730408400 | 167.89 | 2.75 | 1.67 | 165.32 | 168.85 | 165.32 | 96207032 |
1730322000 | 165.13999 | -1.09 | -0.66 | 165.94 | 166.52 | 164.8 | 57589733 |
1730235600 | 166.22999 | -0.58 | -0.35 | 166.5 | 167.27 | 165.91 | 53030214 |
1730149200 | 166.81 | 1.36 | 0.82 | 166.06 | 166.97 | 165.79 | 46296186 |
1729890000 | 165.44999 | -3.03 | -1.80 | 168.86 | 169.29 | 165.37 | 55437895 |
1729803600 | 168.48 | -0.01 | -0.01 | 167.93 | 168.71 | 166.79 | 72153791 |
1729717200 | 168.49 | 5.09 | 3.12 | 163.44999 | 168.67 | 162.74 | 108450378 |
1729630800 | 163.4 | -4.52 | -2.69 | 166.19999 | 166.19999 | 161.61 | 100134013 |
1729544400 | 167.92 | -1.03 | -0.61 | 169.02 | 169.6 | 167.69999 | 55922376 |
1729285200 | 168.95 | 0.75 | 0.45 | 168 | 169.72 | 167.63999 | 45831137 |
1729198800 | 168.2 | 0.34 | 0.20 | 167.97 | 168.49 | 167.32 | 40490034 |
1729112400 | 167.86 | 1.31 | 0.79 | 166.33 | 167.92 | 166.33 | 37273386 |
1729026000 | 166.55 | 1.75 | 1.06 | 165.69999 | 167.29 | 164.94999 | 63157659 |
1728939600 | 164.8 | 0.52 | 0.32 | 164.46 | 165.29 | 164.19 | 46890814 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições