Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.012 | 11.0086535454 | 345.292 | 386.098 | 340.514 | 0 | 0 | IX |
4 | 3.6 | 0.948106946464 | 379.704 | 386.098 | 309.054 | 0 | 0 | IX |
12 | -46.214 | -10.7595025121 | 429.518 | 498.298 | 309.054 | 0 | 0 | IX |
26 | -58.226 | -13.1873258895 | 441.53 | 536.849 | 309.054 | 0 | 0 | IX |
52 | -232.611 | -37.7667372933 | 615.915 | 630.943 | 309.054 | 0 | 0 | IX |
156 | -4947.479 | -92.8096116462 | 5330.783 | 5620.253 | 309.054 | 0 | 0 | IX |
260 | 302.035 | 371.648476049 | 81.269 | 7982.009 | 7.711 | 0 | 0 | IX |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741109400 | 376.596 | 30.57 | 8.84 | 362.477 | 378.541 | 359.949 | 0 |
1741023000 | 346.024 | -16.23 | -4.48 | 357.01 | 364.127 | 340.514 | 0 |
1740763800 | 362.258 | 7.79 | 2.20 | 373.683 | 375.872 | 359.632 | 0 |
1740677400 | 354.467 | 9.37 | 2.71 | 354.141 | 362.32 | 351.524 | 0 |
1740591000 | 345.099 | -4.18 | -1.20 | 345.292 | 354.217 | 343.581 | 0 |
1740504600 | 349.276 | 8.59 | 2.52 | 355.388 | 355.388 | 344.006 | 0 |
1740418200 | 340.685 | 6.06 | 1.81 | 343.325 | 351.1 | 340.299 | 0 |
1740159000 | 334.62599 | 1.91 | 0.57 | 332.476 | 340.067 | 330.035 | 0 |
1740072600 | 332.719 | 6.54 | 2.00 | 331.553 | 335.884 | 326.301 | 0 |
1739986200 | 326.18 | 8.16 | 2.57 | 318.401 | 333.65499 | 316.772 | 0 |
1739899800 | 318.01799 | 2.58 | 0.82 | 312.695 | 318.01799 | 309.05399 | 0 |
1739813400 | 315.433 | -2.85 | -0.89 | 320.271 | 321.029 | 314.796 | 0 |
1739554200 | 318.278 | 0.09 | 0.03 | 315.349 | 320.891 | 311.588 | 0 |
1739467800 | 318.187 | -15.8 | -4.73 | 322.062 | 334.615 | 318.187 | 0 |
1739381400 | 333.98399 | 0 | 0.00 | 333.98399 | 333.98399 | 333.98399 | 0 |
1739295000 | 333.98399 | -13.25 | -3.82 | 344.305 | 345.301 | 331.856 | 0 |
1739208600 | 347.236 | -14.95 | -4.13 | 357.737 | 358.726 | 344.062 | 0 |
1738949400 | 362.188 | 2.16 | 0.60 | 359.618 | 366.478 | 355.739 | 0 |
1738863000 | 360.024 | -11.3 | -3.04 | 365.288 | 369.945 | 358.081 | 0 |
1738776600 | 371.328 | 0.2 | 0.05 | 379.704 | 380.753 | 371.328 | 0 |
1738690200 | 371.127 | -6.42 | -1.70 | 377.476 | 389.421 | 369.671 | 0 |
1738603800 | 377.548 | 11.77 | 3.22 | 393.368 | 393.368 | 377.26 | 0 |
1738344600 | 365.782 | -5.79 | -1.56 | 365.949 | 367.644 | 353.946 | 0 |
1738258200 | 371.568 | -31.09 | -7.72 | 394.464 | 394.464 | 369.145 | 0 |
1738171800 | 402.656 | -14.98 | -3.59 | 389.861 | 402.656 | 389.195 | 0 |
1738085400 | 417.633 | -8.31 | -1.95 | 415.766 | 418.312 | 406.064 | 0 |
1737999000 | 425.939 | 15.35 | 3.74 | 438.936 | 446.56 | 422.785 | 0 |
1737739800 | 410.589 | 17.01 | 4.32 | 394.876 | 413.793 | 392.393 | 0 |
1737653400 | 393.577 | 11.35 | 2.97 | 394.774 | 397.601 | 392.182 | 0 |
1737567000 | 382.23 | 6.6 | 1.76 | 380.903 | 385.106 | 371.273 | 0 |
1737480600 | 375.626 | 0 | 0.00 | 375.626 | 375.626 | 375.626 | 0 |
1737394200 | 375.626 | -6.3 | -1.65 | 379.681 | 380.782 | 368.849 | 0 |
1737135000 | 381.929 | -14.16 | -3.57 | 389.942 | 392.291 | 375.457 | 0 |
1737048600 | 396.087 | -32.71 | -7.63 | 409.389 | 414.368 | 396.087 | 0 |
1736962200 | 428.797 | -22.66 | -5.02 | 446.62 | 447.882 | 421.485 | 0 |
1736875800 | 451.453 | 0.96 | 0.21 | 445.746 | 455.089 | 433.935 | 0 |
1736789400 | 450.491 | 12.94 | 2.96 | 445.932 | 465.628 | 445.932 | 0 |
1736530200 | 437.551 | 13.3 | 3.13 | 425.698 | 438.014 | 421.07 | 0 |
1736443800 | 424.252 | -16.74 | -3.80 | 441.681 | 443.927 | 423.576 | 0 |
1736357400 | 440.989 | 12.08 | 2.82 | 427.61 | 451.083 | 425.99 | 0 |
1736271000 | 428.909 | -5.64 | -1.30 | 437.912 | 438.643 | 421.107 | 0 |
1736184600 | 434.546 | -17.16 | -3.80 | 443.641 | 447.131 | 431.002 | 0 |
1735925400 | 451.71 | 6.67 | 1.50 | 444.888 | 455.679 | 441.068 | 0 |
1735839000 | 445.041 | -22.29 | -4.77 | 467.435 | 474.818 | 445.041 | 0 |
1735666200 | 467.332 | -18.82 | -3.87 | 489.53 | 489.733 | 465.95 | 0 |
1735579800 | 486.149 | 21.49 | 4.63 | 472.562 | 491.527 | 468.238 | 0 |
1735320600 | 464.655 | -8.64 | -1.82 | 477.427 | 480.937 | 461.581 | 0 |
1735061400 | 473.292 | -11 | -2.27 | 473.606 | 474.478 | 467.53 | 0 |
1734975000 | 484.287 | 9.4 | 1.98 | 489.737 | 498.298 | 478.787 | 0 |
1734715800 | 474.889 | 9.19 | 1.97 | 476.796 | 498.05 | 473.18 | 0 |
1734629400 | 465.699 | 33.67 | 7.79 | 455.399 | 471.409 | 449.881 | 0 |
1734543000 | 432.029 | -7.18 | -1.63 | 436.123 | 438.108 | 428.669 | 0 |
1734456600 | 439.206 | 4.66 | 1.07 | 442.246 | 446.904 | 431.885 | 0 |
1734370200 | 434.55 | 5.61 | 1.31 | 435.775 | 440.304 | 432.07 | 0 |
1734111000 | 428.937 | 2.29 | 0.54 | 428.787 | 433.024 | 421.377 | 0 |
1734024600 | 426.648 | 4.26 | 1.01 | 421.972 | 430.063 | 421.49 | 0 |
1733938200 | 422.386 | -6.32 | -1.47 | 429.518 | 429.518 | 415.06 | 0 |
1733851800 | 428.709 | 3.32 | 0.78 | 432.258 | 434.271 | 424.216 | 0 |
1733765400 | 425.392 | -6.75 | -1.56 | 426.707 | 438.927 | 418.994 | 0 |
1733506200 | 432.145 | 6.71 | 1.58 | 424.937 | 434.5 | 423.965 | 0 |
1733419800 | 425.437 | -6.48 | -1.50 | 431.956 | 431.993 | 421.079 | 0 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições