Tendências Agora
Rankings
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Cadastre-se
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735061400 | 54.12 | 0.06 | 0.11 | 54.374 | 54.42 | 54.12 | 87 |
1734975000 | 54.06 | 0 | 0.00 | 54.235 | 54.235 | 54.06 | 1219 |
1734715800 | 54.06 | 0.01 | 0.02 | 53.463 | 54.06 | 53.463 | 166 |
1734629400 | 54.051 | -0.14 | -0.25 | 54.413 | 54.413 | 54.012 | 133 |
1734543000 | 54.188 | 0.01 | 0.02 | 54.371 | 54.371 | 54.114 | 226 |
1734456600 | 54.177 | -0.01 | -0.03 | 54.536 | 54.536 | 54.177 | 353 |
1734370200 | 54.191 | -0.03 | -0.05 | 54.32 | 54.32 | 54.191 | 284 |
1734111000 | 54.22 | -0.25 | -0.46 | 54.359 | 54.359 | 54.22 | 2083 |
1734024600 | 54.47 | -0.04 | -0.07 | 54.449 | 54.47 | 54.441 | 1037 |
1733938200 | 54.507 | -0 | -0.01 | 54.47 | 54.522 | 54.47 | 442 |
1733851800 | 54.511 | 0.05 | 0.09 | 54.401 | 54.511 | 54.401 | 160 |
1733765400 | 54.461 | 0.08 | 0.15 | 54.417 | 54.461 | 54.417 | 282 |
1733506200 | 54.38 | -0.01 | -0.02 | 54.426 | 54.426 | 54.38 | 287 |
1733419800 | 54.39 | 0.01 | 0.02 | 54.49 | 54.49 | 54.386 | 1145 |
1733333400 | 54.38 | -0.02 | -0.04 | 54.34 | 54.385 | 54.34 | 95 |
1733247000 | 54.4 | 0.02 | 0.05 | 54.395 | 54.4 | 54.385 | 188 |
1733160600 | 54.375 | 0.1 | 0.19 | 54.347 | 54.421 | 54.347 | 850 |
1732901400 | 54.27 | 0.19 | 0.35 | 54.14 | 54.27 | 54.14 | 3827 |
1732815000 | 54.08 | 0.04 | 0.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 46 |
1732728600 | 54.038 | 0.14 | 0.26 | 54.199 | 54.199 | 54.025 | 181 |
1732642200 | 53.9 | -0.09 | -0.16 | 53.936 | 53.993 | 53.9 | 186 |
1732555800 | 53.988 | 0.16 | 0.29 | 53.951 | 53.988 | 53.9 | 4471 |
1732296600 | 53.83 | 0.17 | 0.32 | 53.651 | 53.906 | 53.651 | 13 |
1732210200 | 53.66 | -0.01 | -0.01 | 53.625 | 53.75 | 53.625 | 1200 |
1732123800 | 53.666 | -0.13 | -0.25 | 53.709 | 53.729 | 53.666 | 959 |
1732037400 | 53.8 | 0.14 | 0.26 | 53.768 | 53.848 | 53.768 | 4400 |
1731951000 | 53.66 | -0.1 | -0.19 | 53.72 | 53.72 | 53.66 | 60 |
1731691800 | 53.763 | 0.06 | 0.11 | 53.832 | 53.832 | 53.763 | 39 |
1731605400 | 53.703 | -0.16 | -0.30 | 53.703 | 53.703 | 53.703 | 20 |
1731519000 | 53.866 | 0 | 0.00 | 53.866 | 53.866 | 53.866 | 0 |
1731432600 | 53.866 | 0.04 | 0.08 | 53.736 | 53.866 | 53.736 | 879 |
1731346200 | 53.824 | 0.13 | 0.24 | 53.735 | 53.824 | 53.735 | 97 |
1731087000 | 53.697 | 0.13 | 0.24 | 53.613 | 53.697 | 53.613 | 87 |
1731000600 | 53.568 | 0 | 0.01 | 53.439 | 53.568 | 53.439 | 531 |
1730914200 | 53.563 | 0.2 | 0.38 | 53.592 | 53.65 | 53.563 | 171 |
1730827800 | 53.36 | -0.01 | -0.02 | 53.383 | 53.383 | 53.36 | 228 |
1730741400 | 53.373 | 0.06 | 0.11 | 53.41 | 53.41 | 53.373 | 745 |
1730482200 | 53.313 | 0.06 | 0.12 | 53.313 | 53.313 | 53.313 | 0 |
1730395800 | 53.25 | -0.16 | -0.31 | 53.404 | 53.404 | 53.25 | 20 |
1730309400 | 53.414 | -0.19 | -0.35 | 53.653 | 53.653 | 53.414 | 309 |
1730223000 | 53.6 | -0.14 | -0.26 | 53.844 | 53.844 | 53.6 | 475 |
1730136600 | 53.741 | 0.06 | 0.11 | 53.741 | 53.741 | 53.741 | 150 |
1729873800 | 53.681 | -0.1 | -0.19 | 53.835 | 53.835 | 53.651 | 6328 |
1729787400 | 53.785 | 0.17 | 0.31 | 53.679 | 53.785 | 53.679 | 100 |
1729701000 | 53.618 | 0.07 | 0.13 | 53.634 | 53.634 | 53.618 | 520 |
1729614600 | 53.55 | -0.12 | -0.21 | 53.577 | 53.643 | 53.55 | 288 |
1729528200 | 53.665 | -0.19 | -0.34 | 53.904 | 53.904 | 53.665 | 2765 |
1729269000 | 53.85 | 0.12 | 0.22 | 53.764 | 53.867 | 53.74 | 1180 |
1729182600 | 53.734 | 0.07 | 0.12 | 53.696 | 53.734 | 53.696 | 50 |
1729096200 | 53.669 | 0.1 | 0.18 | 53.688 | 53.749 | 53.652 | 575 |
1729009800 | 53.57 | 0.1 | 0.19 | 53.575 | 53.575 | 53.57 | 33 |
1728923400 | 53.469 | 0.03 | 0.05 | 53.537 | 53.537 | 53.469 | 703 |
1728664200 | 53.442 | 0.09 | 0.17 | 53.646 | 53.646 | 53.42 | 562 |
1728577800 | 53.35 | -0.1 | -0.19 | 53.494 | 53.494 | 53.35 | 842 |
1728491400 | 53.451 | 0.02 | 0.04 | 53.499 | 53.499 | 53.451 | 32 |
1728405000 | 53.43 | -0.04 | -0.07 | 53.527 | 53.527 | 53.43 | 210 |
1728318600 | 53.465 | -0.09 | -0.17 | 53.518 | 53.518 | 53.435 | 1236 |
1728059400 | 53.554 | -0.09 | -0.16 | 53.585 | 53.617 | 53.531 | 974 |
1727973000 | 53.641 | 0.01 | 0.03 | 53.776 | 53.776 | 53.641 | 798 |
1727886600 | 53.627 | 0.01 | 0.01 | 53.713 | 53.713 | 53.61 | 133 |
1727800200 | 53.62 | 0.01 | 0.02 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 0 |
1727713800 | 53.608 | 0.09 | 0.16 | 53.7 | 53.7 | 53.439 | 209 |
1727454600 | 53.522 | 0.08 | 0.15 | 53.569 | 53.569 | 53.522 | 357 |
1727368200 | 53.442 | -0.05 | -0.09 | 53.438 | 53.488 | 53.438 | 61 |
1727281800 | 53.492 | 0.09 | 0.16 | 53.492 | 53.492 | 53.492 | 0 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições