86,46
-1,18 (-1,35%)
-1,18 (-1,35%)
Upgrade para Tempo Real
Mercado Aberto
Serviços em Tempo-Real |
Euronext (França, Holanda, Portugal, Bélgica)
Assinatura Mensal
por apenas
US$13,29
|
Euronext (França, Holanda, Portugal, Bélgica) c/ Book de Ofertas
Assinatura Mensal
por apenas
US$29,55
|
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo | Código ISIN do Ativo | Descrição da Ação |
---|---|---|---|---|---|
Heineken | HEIA | Euronext | Ordinária | NL0000009165 |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Hora ![]() |
|
---|---|---|---|---|
-1,18 | -1,35% | 86,46 | 11:22:38 |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
87,00 | 86,14 | 88,02 | 87,64 |
Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | Spread de Preço | Notícias sobre HEIA | |
---|---|---|---|---|
86,44 | 86,46 | 0,02 | - | - |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
4.963 | 212.940 | - | 68,82 - 105,00 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
11:22:38 | 7 | 86,46 € | EUR |
Notícias Heineken
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Heineken |
---|---|---|---|
02/12/2020 | 04:00 | GlobeNewswire Inc. | Amstel celebrates 150-year anniversary with expansion to.. |
27/11/2020 | 04:00 | GlobeNewswire Inc. | HEINEKEN to nominate Nitin Paranjpe as Supervisory Board.. |
20/11/2020 | 04:40 | Dow Jones News | Heineken Appoints New Chief Commercial Officer |
20/11/2020 | 04:00 | GlobeNewswire Inc. | HEINEKEN appoints new Chief Commercial Officer |
03/11/2020 | 04:00 | GlobeNewswire Inc. | HEINEKEN appoints new Chief People Officer |
31/10/2020 | 11:29 | Dow Jones News | Some Brewers Hate Lockdowns More Than Others -- Heard on the.. |
28/10/2020 | 07:06 | Dow Jones News | Heineken to 'Streamline' Offices as It Prepares for.. |
Forum Heineken
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico HEIA
Período | Abe | Máx. | Mín. | Preço Méd. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 89,86 | 90,14 | 86,14 | 87,79 | 389.396 | -3,40 | -3,78% |
1 Mês | 91,00 | 93,16 | 86,14 | 90,39 | 497.650 | -4,54 | -4,99% |
3 Meses | 79,44 | 94,48 | 79,18 | 90,03 | 615.790 | 7,02 | 8,84% |
6 Meses | 82,62 | 94,48 | 74,26 | 83,45 | 591.369 | 3,84 | 4,65% |
1 Ano | 99,76 | 105,00 | 68,82 | 82,39 | 736.400 | -13,30 | -13,33% |
3 Anos | 90,30 | 105,00 | 68,82 | 86,32 | 679.342 | -3,84 | -4,25% |
5 Anos | 77,34 | 105,00 | 67,47 | 83,92 | 676.727 | 9,12 | 11,79% |
Download de Dados Históricos da HEIA
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |