Tendências Agora
Rankings
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Cadastre-se
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7 | 1.52207001522 | 45.99 | 46.69 | 45.85 | 1630 | 46.33252821 | DE |
4 | 0.47 | 1.01687581134 | 46.22 | 46.69 | 45.85 | 946 | 46.34923426 | DE |
12 | 1.42 | 3.13673514469 | 45.27 | 47.3 | 44.55 | 1214 | 46.27732544 | DE |
26 | 2.71 | 6.16189176899 | 43.98 | 47.3 | 42.52 | 963 | 45.48664347 | DE |
52 | 5.97 | 14.6611001965 | 40.72 | 47.3 | 40.72 | 1263 | 43.83839453 | DE |
156 | 3.38 | 7.80420226276 | 43.31 | 47.3 | 36.8 | 1315 | 40.93337217 | DE |
260 | 7.61 | 19.4728761515 | 39.08 | 47.3 | 31.8 | 1856 | 40.02408956 | DE |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições