Volume | 772.142 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | 54,00 | Mínimo Máximo |
|||||
Mínima de Hoje | 53,30 |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Cie de SaintGobain | SGO | Euronext | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
53,73 | 53,30 | 54,00 | 53,62 | 53,44 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
4.203 | 772.142 | - | 35,18 - 58,53 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
12:35:09 | 644 | 53,62 € | EUR |
Notícias Cie de SaintGobain
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Cie de SaintGobain |
---|---|---|---|
24/02/2023 | 20:36 | Dow Jones News | ADRs End Lower, BASF SE, Compagnie de Saint-Gobain SA Trade.. |
24/02/2023 | 10:58 | Dow Jones News | European Companies Plan Flurry of Buybacks -- At a Glance |
22/09/2022 | 19:54 | Dow Jones News | ADRs End Mostly Lower; Compagnie de Saint-Gobain Trades.. |
Forum Cie de SaintGobain
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico SGO
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 54,66 | 55,75 | 52,02 | 54,49 | 892.233 | -1,04 | -1,9% |
1 Mês | 52,21 | 55,75 | 50,69 | 53,06 | 936.605 | 1,41 | 2,7% |
3 Meses | 57,69 | 58,53 | 48,83 | 52,34 | 1.180.501 | -4,07 | -7,05% |
6 Meses | 45,00 | 58,53 | 43,745 | 51,47 | 1.261.867 | 8,62 | 19,16% |
1 Ano | 53,11 | 58,53 | 35,18 | 47,42 | 1.219.896 | 0,51 | 0,96% |
3 Anos | 27,90 | 67,12 | 27,50 | 47,23 | 1.316.747 | 25,72 | 92,19% |
5 Anos | 44,435 | 67,12 | 16,408 | 40,16 | 1.571.566 | 9,19 | 20,67% |
Download de Dados Históricos da SGO
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |