Tendências Agora
Rankings
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Cadastre-se
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143.55 | 2.37738380133 | 6038.15 | 6208.69 | 6031.49 | 0 | 0 | IX |
4 | 32.73 | 0.532284268747 | 6148.97 | 6208.69 | 5968.41 | 0 | 0 | IX |
12 | 32.73 | 0.532284268747 | 6148.97 | 6208.69 | 5968.41 | 0 | 0 | IX |
26 | 32.73 | 0.532284268747 | 6148.97 | 6208.69 | 5968.41 | 0 | 0 | IX |
52 | 32.73 | 0.532284268747 | 6148.97 | 6208.69 | 5968.41 | 0 | 0 | IX |
156 | 32.73 | 0.532284268747 | 6148.97 | 6208.69 | 5968.41 | 0 | 0 | IX |
260 | 32.73 | 0.532284268747 | 6148.97 | 6208.69 | 5968.41 | 0 | 0 | IX |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições