Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.88 | 1.74921555994 | 2622.89 | 2703.48 | 2617.01 | 0 | 0 | IX |
4 | -0.62 | -0.0232262801614 | 2669.39 | 2738.08 | 2603.09 | 0 | 0 | IX |
12 | 257.93 | 10.698760598 | 2410.84 | 2738.08 | 2409.77 | 0 | 0 | IX |
26 | 195.58 | 7.90800545045 | 2473.19 | 2738.08 | 2371.31 | 0 | 0 | IX |
52 | 186.92 | 7.53147853416 | 2481.85 | 2738.08 | 2310.37 | 0 | 0 | IX |
156 | 508.29 | 23.5267162853 | 2160.48 | 2738.08 | 1794.18 | 0 | 0 | IX |
260 | 1267.64 | 90.4726899003 | 1401.13 | 2738.08 | 1337.54 | 0 | 0 | IX |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições