Volume | 31.083 |
|
|||||
Notícias | - |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Apollomics Inc | APLMW | NASDAQ | Equity Warrant |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
0,0114 | 0,0089 | 0,0115 | 0,0113 | 0,009 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | VWAP diário | Volume Financeiro | Volume médio |
---|---|---|---|---|
58 | 31.083 | 0,0098728 | 307 | - |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
18:00:00 | 100 | 0,0089 | USD |
Balanços APLMW
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Apollomics Inc | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,62M | 401,80M | - | 1,22M | -172,6M | -0,43 | - |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias Apollomics
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Apollomics |
---|---|---|---|
13/08/2024 | 11:50 | AllPennyStocks.com | Biotech Sees Massive Buying Pressure Following Phase 2.. |
04/06/2024 | 09:00 | GlobeNewswire Inc. | Apollomics Announces Vebreltinib Data at the 2024 American.. |
29/05/2024 | 09:00 | GlobeNewswire Inc. | Apollomics Announces Presentation at the 2024 BIO.. |
08/05/2024 | 17:05 | GlobeNewswire Inc. | Apollomics Announces Private Placement Financing and.. |
25/04/2024 | 09:30 | GlobeNewswire Inc. | Apollomics Announces Approval of Vebreltinib in China as a.. |
10/04/2024 | 08:00 | GlobeNewswire Inc. | Apollomics Presents Vebreltinib Data at the 2024 American.. |
02/04/2024 | 09:00 | GlobeNewswire Inc. | Apollomics Announces Poster Presentations of Vebreltinib.. |
28/03/2024 | 08:00 | GlobeNewswire Inc. | Apollomics Highlights Clinical Progress and Reports Full.. |
26/03/2024 | 09:00 | GlobeNewswire Inc. | Apollomics to Announce Full Year 2023 Financial Results and.. |
04/03/2024 | 09:00 | GlobeNewswire Inc. | Apollomics Appoints Matthew Plunkett, Ph.D. as Chief.. |
Forum Apollomics
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico APLMW
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
6 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
5 Anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Download de Dados Históricos da APLMW
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |