Tendências Agora
Rankings
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Cadastre-se
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.15 | -9.3499554764 | 33.69 | 35.06 | 29.3401 | 672580 | 32.01690916 | SP |
4 | -3.43 | -10.0971445393 | 33.97 | 39 | 28.91 | 1282532 | 33.85457764 | SP |
12 | 8.58 | 39.0710382514 | 21.96 | 39 | 16.5 | 601251 | 30.21058893 | SP |
26 | 9.15 | 42.7769985975 | 21.39 | 39 | 12.79 | 424342 | 28.22273795 | SP |
52 | 9.15 | 42.7769985975 | 21.39 | 39 | 12.79 | 424342 | 28.22273795 | SP |
156 | 9.15 | 42.7769985975 | 21.39 | 39 | 12.79 | 424342 | 28.22273795 | SP |
260 | 9.15 | 42.7769985975 | 21.39 | 39 | 12.79 | 424342 | 28.22273795 | SP |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições