Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Data Declarada | Tipo do Provento | Moeda | Valor | Data-Ex | Data Registrada | Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | Dividendos | USD | 0,06 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 30/03/2025 |
02/02/2025 | Suplementar | USD | 0,06 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 30/03/2025 |
02/02/2025 | Dividendos | USD | 0,58 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 30/03/2025 |
22/10/2024 | Dividendos | USD | 0,58 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 30/12/2024 |
22/10/2024 | Dividendos | USD | 0,05 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 30/12/2024 |
22/10/2024 | Suplementar | USD | 0,05 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 30/12/2024 |
04/08/2024 | Dividendos | USD | 0,58 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 29/09/2024 |
04/08/2024 | Suplementar | USD | 0,06 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 29/09/2024 |
13/05/2024 | Suplementar | USD | 0,06 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 27/06/2024 |
13/05/2024 | Dividendos | USD | 0,57 | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 27/06/2024 |
23/01/2024 | Dividendos | USD | 0,57 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 27/03/2024 |
23/01/2024 | Dividendos | USD | 0,06 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 28/03/2024 |
23/01/2024 | Suplementar | USD | 0,06 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 27/03/2024 |
24/10/2023 | Dividendos | USD | 0,57 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 28/12/2023 |
24/10/2023 | Suplementar | USD | 0,06 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 28/12/2023 |
06/08/2023 | Suplementar | USD | 0,06 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 28/09/2023 |
06/08/2023 | Dividendos | USD | 0,56 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 28/09/2023 |
25/04/2023 | Dividendos | USD | 0,54 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 29/06/2023 |
25/04/2023 | Suplementar | USD | 0,05 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | 29/06/2023 |
24/01/2023 | Dividendos | USD | 0,53 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 30/03/2023 |
24/01/2023 | Suplementar | USD | 0,05 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 30/03/2023 |
19/09/2022 | Dividendos | USD | 0,52 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 29/12/2022 |
26/07/2022 | Dividendos | USD | 0,50 | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 29/09/2022 |
26/04/2022 | Dividendos | USD | 0,48 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 29/06/2022 |
25/01/2022 | Dividendos | USD | 0,48 | 13/03/2022 | 14/03/2022 | 30/03/2022 |
01/09/2021 | Dividendos | USD | 0,47 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 30/12/2021 |
27/07/2021 | Dividendos | USD | 0,44 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 29/09/2021 |
20/04/2021 | Dividendos | USD | 0,43 | 13/06/2021 | 14/06/2021 | 29/06/2021 |
19/01/2021 | Dividendos | USD | 0,42 | 11/03/2021 | 14/03/2021 | 30/03/2021 |
20/10/2020 | Dividendos | USD | 0,41 | 13/12/2020 | 14/12/2020 | 30/12/2020 |
27/05/2020 | Dividendos | USD | 0,41 | 13/09/2020 | 14/09/2020 | 29/09/2020 |
21/04/2020 | Dividendos | USD | 0,41 | 11/06/2020 | 14/06/2020 | 29/06/2020 |
21/01/2020 | Dividendos | USD | 0,41 | 12/03/2020 | 15/03/2020 | 30/03/2020 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições