Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5.51 | -3.89371775846 | 141.51 | 143.26 | 130.98 | 268187 | 134.83862618 | CS |
4 | -1.87 | -1.35635018496 | 137.87 | 148.15 | 130.98 | 195380 | 136.72313594 | CS |
12 | -0.63 | -0.46109931933 | 136.63 | 148.15 | 126.78 | 141922 | 135.66567708 | CS |
26 | 16.82 | 14.1131062259 | 119.18 | 148.15 | 111.45 | 145280 | 130.20686241 | CS |
52 | -5.06 | -3.58712604565 | 141.06 | 148.15 | 108.39 | 146685 | 127.87845496 | CS |
156 | 49.87 | 57.900847556 | 86.13 | 161.17 | 64.52 | 124345 | 120.69714158 | CS |
260 | 82.22 | 152.882112309 | 53.78 | 161.17 | 33 | 120808 | 98.03305148 | CS |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741390500 | 134.86 | 3.18 | 2.41 | 131.71 | 136.29 | 131.65 | 289027 |
1741304100 | 131.68 | -1.42 | -1.07 | 131.51 | 133.56 | 130.97999 | 308463 |
1741217700 | 133.1 | 0.34 | 0.26 | 132.69999 | 134.9797 | 131.43 | 239234 |
1741131300 | 132.76 | -2.29 | -1.70 | 133.58 | 135.11 | 132.24 | 171892 |
1741044900 | 135.05 | -3.87 | -2.79 | 143 | 146 | 134.88999 | 221613 |
1740785700 | 138.91999 | -1.37 | -0.98 | 140.41999 | 143.26 | 137.79 | 414153 |
1740699300 | 140.29 | -4.25 | -2.94 | 143.38999 | 148.15 | 139.88999 | 364831 |
1740612900 | 144.54 | 5.48 | 3.94 | 139.54 | 146.06 | 137.175 | 310337 |
1740526500 | 139.06 | 1.23 | 0.89 | 138.63 | 140 | 136.28 | 192621 |
1740440100 | 137.83 | 3.56 | 2.65 | 136.25 | 138.66 | 134.35 | 145561 |
1740180900 | 134.27 | -0.3 | -0.22 | 134.4 | 135.87 | 134.13 | 169507 |
1740094500 | 134.57 | 0.46 | 0.34 | 133.37 | 135.16999 | 132.93 | 114414 |
1740008100 | 134.11 | -0.71 | -0.53 | 133.37 | 136 | 132.205 | 120647 |
1739921700 | 134.82 | 2.06 | 1.55 | 132.4 | 138.12 | 132.4 | 117721 |
1739576100 | 132.76 | -7.19 | -5.14 | 139.97999 | 141.15 | 132.52 | 217577 |
1739489700 | 139.94999 | 3.96 | 2.91 | 137.13 | 140.41999 | 137.1 | 105611 |
1739403300 | 135.99 | -2.64 | -1.90 | 136.35 | 138.04 | 135.63999 | 136926 |
1739316900 | 138.63 | 3.32 | 2.45 | 135.01 | 139.69 | 134.66 | 152450 |
1739230500 | 135.31 | -0.52 | -0.38 | 136.74 | 137.44999 | 134.975 | 129112 |
1738971300 | 135.83 | -3.06 | -2.20 | 138.12 | 138.12 | 134.51 | 114833 |
1738884900 | 138.88999 | -0.13 | -0.09 | 139.78 | 140.87 | 137.37 | 113531 |
1738798500 | 139.02 | 1.22 | 0.89 | 138.29 | 139.02 | 136.28 | 94937 |
1738712100 | 137.8 | -1.26 | -0.91 | 138.5 | 139.47 | 137.035 | 112461 |
1738625700 | 139.06 | -1.96 | -1.39 | 138.22999 | 139.8799 | 137 | 86616 |
1738366500 | 141.02 | -2.27 | -1.58 | 142.32 | 142.71 | 139.8025 | 90954 |
1738280100 | 143.29 | 3.26 | 2.33 | 141.76 | 144.47999 | 141.47 | 96951 |
1738193700 | 140.03 | -1.29 | -0.91 | 141.81 | 142.96 | 139.1 | 94987 |
1738107300 | 141.32 | -2.14 | -1.49 | 142.81 | 143.93799 | 141.165 | 89454 |
1738020900 | 143.46 | 2.55 | 1.81 | 140.69 | 144.335 | 140.69 | 121702 |
1737761700 | 140.91 | -3.57 | -2.47 | 141.1 | 142.13 | 139.74 | 116296 |
1737675300 | 144.47999 | 0 | 0.00 | 144.47999 | 144.47999 | 144.47999 | 0 |
1737588900 | 144.47999 | 1.2 | 0.84 | 143 | 144.63 | 140.78 | 131356 |
1737502500 | 143.28 | 4.69 | 3.38 | 139.22 | 143.63999 | 137.887 | 132489 |
1737156900 | 138.59 | 0.74 | 0.54 | 138.6 | 139.75 | 136.09 | 127175 |
1737070500 | 137.85 | 4.92 | 3.70 | 134.22 | 138.34 | 133.44999 | 117783 |
1736984100 | 132.93 | 1.75 | 1.33 | 133.51 | 134.16 | 131.88 | 69666 |
1736897700 | 131.18 | 2.32 | 1.80 | 129.36 | 131.465 | 128.26 | 106045 |
1736811300 | 128.86 | 0 | 0.00 | 128.22999 | 129.405 | 127.21 | 112039 |
1736552100 | 128.86 | -2.81 | -2.13 | 129.62 | 131.2519 | 127.9293 | 118845 |
1736379300 | 131.66999 | 0.55 | 0.42 | 130.56 | 132.13 | 128.59 | 114998 |
1736292900 | 131.12 | 0.73 | 0.56 | 130.88 | 133.54499 | 129.28 | 121020 |
1736206500 | 130.38999 | 0.33 | 0.25 | 130.26 | 133.71 | 130.26 | 174253 |
1735947300 | 130.06 | 1.36 | 1.06 | 129.09 | 130.885 | 128 | 105405 |
1735860900 | 128.69999 | -2.81 | -2.14 | 132.34 | 133.69999 | 128.25 | 68646 |
1735688100 | 131.51 | 0.91 | 0.70 | 131.19999 | 135.63999 | 130.66 | 90139 |
1735601700 | 130.6 | -0.46 | -0.35 | 130.04 | 131.44 | 127.51 | 125551 |
1735342500 | 131.06 | -1.8 | -1.35 | 132 | 132.97999 | 129.22999 | 71867 |
1735256100 | 132.86 | 1 | 0.76 | 130.78 | 133.21 | 130.299 | 74100 |
1735077840 | 131.86 | 3.22 | 2.50 | 128.54 | 131.8605 | 127.32 | 50674 |
1734996900 | 128.63999 | 0.87 | 0.68 | 127.74 | 129.743 | 126.5 | 75528 |
1734737700 | 127.77 | -2.55 | -1.96 | 129.07 | 131.26 | 126.99 | 353677 |
1734651300 | 130.32 | 1.39 | 1.08 | 129.65 | 131.5 | 127.42 | 109610 |
1734564900 | 128.93 | -4.48 | -3.36 | 134.38 | 135.63999 | 127.89 | 131228 |
1734478500 | 133.41 | -2.78 | -2.04 | 135.97999 | 136.49 | 132.69999 | 159133 |
1734392100 | 136.19 | -0.65 | -0.48 | 135.78 | 141 | 134.1 | 109140 |
1734132900 | 136.84 | -0.7 | -0.51 | 137.22999 | 137.59 | 134.88999 | 141475 |
1734046500 | 137.54499 | -0.61 | -0.44 | 138.15 | 139.66999 | 135.85 | 99758 |
1733960100 | 138.15 | -0.28 | -0.20 | 139.9 | 140.22999 | 137.0786 | 200459 |
1733873700 | 138.43 | 1.05 | 0.76 | 137.38 | 139.16 | 135.29 | 122372 |
1733787300 | 137.38 | 0.92 | 0.67 | 137.22 | 140.5546 | 136.41999 | 117345 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições