Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.6501 | -2.86009678839 | 22.73 | 22.9827 | 21.71 | 7286 | 22.22695909 | SP |
4 | -2.5801 | -10.4626926196 | 24.66 | 25.12 | 21.71 | 9573 | 23.70181617 | SP |
12 | -2.4801 | -10.0981270358 | 24.56 | 25.12 | 21.71 | 9116 | 24.12526908 | SP |
26 | -0.6501 | -2.86009678839 | 22.73 | 25.3587 | 21.71 | 9544 | 24.00484927 | SP |
52 | -1.7201 | -7.22731092437 | 23.8 | 25.52 | 21.55 | 13159 | 23.68232642 | SP |
156 | -2.9501 | -11.7862564922 | 25.03 | 26.2291 | 18.72 | 13032 | 22.7795229 | SP |
260 | -2.9501 | -11.7862564922 | 25.03 | 26.2291 | 18.72 | 13032 | 22.7795229 | SP |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições