Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
BOV (Zamp S.A.) |
BOV (Zamp S.A.) |
BOV (Zamp S.A.) |
BOV (Zamp S.A.) |
Hora | Preço | Tamanho | Tipo | B/S | Compra | Venda | Ind.Compra. | Total Volume | Num | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:59:05 | 677.700 | 0 | 0 | 2.033.100 | 0 | BOV | ||||
21:11:53 | 677.700 | 0 | 0 | 1.355.400 | 0 | BOV | ||||
18:05:01 | 7.900 | 0 | 0 | 677.700 | 0 | BOV | ||||
17:54:54 | 100 | 0 | 0 | 669.800 | 0 | BOV | ||||
17:54:44 | 100 | 0 | 0 | 669.700 | 0 | BOV | ||||
17:54:43 | 100 | 0 | 0 | 669.600 | 0 | BOV | ||||
17:54:40 | 200 | 0 | 0 | 669.500 | 0 | BOV | ||||
17:54:35 | 100 | 0 | 0 | 669.300 | 0 | BOV | ||||
17:54:26 | 100 | 0 | 0 | 669.200 | 0 | BOV | ||||
17:54:25 | 100 | 0 | 0 | 669.100 | 0 | BOV | ||||
17:54:18 | 100 | 0 | 0 | 669.000 | 0 | BOV | ||||
17:54:13 | 500 | 0 | 0 | 668.900 | 0 | BOV | ||||
17:54:12 | 100 | 0 | 0 | 668.400 | 0 | BOV | ||||
17:54:09 | 200 | 0 | 0 | 668.300 | 0 | BOV | ||||
17:53:49 | 200 | 0 | 0 | 668.100 | 0 | BOV | ||||
17:53:34 | 300 | 0 | 0 | 667.900 | 0 | BOV | ||||
17:53:07 | 100 | 0 | 0 | 667.600 | 0 | BOV | ||||
17:53:06 | 200 | 0 | 0 | 667.500 | 0 | BOV | ||||
17:53:03 | 200 | 0 | 0 | 667.300 | 0 | BOV | ||||
17:52:52 | 100 | 0 | 0 | 667.100 | 0 | BOV | ||||
17:52:46 | 100 | 0 | 0 | 667.000 | 0 | BOV | ||||
17:52:37 | 100 | 0 | 0 | 666.900 | 0 | BOV | ||||
17:52:08 | 100 | 0 | 0 | 666.800 | 0 | BOV | ||||
17:51:34 | 100 | 0 | 0 | 666.700 | 0 | BOV | ||||
17:51:31 | 300 | 0 | 0 | 666.600 | 0 | BOV | ||||
17:51:29 | 400 | 0 | 0 | 666.300 | 0 | BOV | ||||
17:51:12 | 100 | 0 | 0 | 665.900 | 0 | BOV | ||||
17:51:11 | 100 | 0 | 0 | 665.800 | 0 | BOV | ||||
17:51:03 | 100 | 0 | 0 | 665.700 | 0 | BOV | ||||
17:50:43 | 100 | 0 | 0 | 665.600 | 0 | BOV | ||||
17:50:14 | 100 | 0 | 0 | 665.500 | 0 | BOV | ||||
17:49:13 | 100 | 0 | 0 | 665.400 | 0 | BOV | ||||
17:49:05 | 1.100 | 0 | 0 | 665.300 | 0 | BOV | ||||
17:48:38 | 200 | 0 | 0 | 664.200 | 0 | BOV | ||||
17:48:03 | 200 | 0 | 0 | 664.000 | 0 | BOV | ||||
17:47:43 | 100 | 0 | 0 | 663.800 | 0 | BOV | ||||
17:47:06 | 1.400 | 0 | 0 | 663.700 | 0 | BOV | ||||
17:46:38 | 100 | 0 | 0 | 662.300 | 0 | BOV | ||||
17:46:37 | 100 | 0 | 0 | 662.200 | 0 | BOV | ||||
17:46:29 | 100 | 0 | 0 | 662.100 | 0 | BOV | ||||
17:46:28 | 100 | 0 | 0 | 662.000 | 0 | BOV | ||||
17:46:25 | 200 | 0 | 0 | 661.900 | 0 | BOV | ||||
17:46:24 | 2.600 | 0 | 0 | 661.700 | 0 | BOV | ||||
17:46:16 | 600 | 0 | 0 | 659.100 | 0 | BOV | ||||
17:46:09 | 200 | 0 | 0 | 658.500 | 0 | BOV | ||||
17:46:05 | 100 | 0 | 0 | 658.300 | 0 | BOV | ||||
17:45:42 | 100 | 0 | 0 | 658.200 | 0 | BOV | ||||
17:45:16 | 100 | 0 | 0 | 658.100 | 0 | BOV | ||||
17:45:11 | 400 | 0 | 0 | 658.000 | 0 | BOV | ||||
17:45:05 | 100 | 0 | 0 | 657.600 | 0 | BOV | ||||
17:45:02 | 200 | 0 | 0 | 657.500 | 0 | BOV | ||||
17:44:58 | 100 | 0 | 0 | 657.300 | 0 | BOV | ||||
17:44:55 | 100 | 0 | 0 | 657.200 | 0 | BOV | ||||
17:44:51 | 200 | 0 | 0 | 657.100 | 0 | BOV | ||||
17:44:48 | 100 | 0 | 0 | 656.900 | 0 | BOV | ||||
17:44:44 | 200 | 0 | 0 | 656.800 | 0 | BOV | ||||
17:44:33 | 100 | 0 | 0 | 656.600 | 0 | BOV | ||||
17:44:18 | 100 | 0 | 0 | 656.500 | 0 | BOV | ||||
17:44:06 | 100 | 0 | 0 | 656.400 | 0 | BOV | ||||
17:44:05 | 100 | 0 | 0 | 656.300 | 0 | BOV | ||||
17:44:01 | 100 | 0 | 0 | 656.200 | 0 | BOV | ||||
17:43:54 | 100 | 0 | 0 | 656.100 | 0 | BOV | ||||
17:43:43 | 100 | 0 | 0 | 656.000 | 0 | BOV | ||||
17:43:41 | 100 | 0 | 0 | 655.900 | 0 | BOV | ||||
17:43:32 | 100 | 0 | 0 | 655.800 | 0 | BOV | ||||
17:43:28 | 100 | 0 | 0 | 655.700 | 0 | BOV | ||||
17:43:25 | 100 | 0 | 0 | 655.600 | 0 | BOV | ||||
17:43:21 | 100 | 0 | 0 | 655.500 | 0 | BOV | ||||
17:43:14 | 100 | 0 | 0 | 655.400 | 0 | BOV | ||||
17:43:12 | 100 | 0 | 0 | 655.300 | 0 | BOV | ||||
17:42:57 | 100 | 0 | 0 | 655.200 | 0 | BOV | ||||
17:42:56 | 300 | 0 | 0 | 655.100 | 0 | BOV | ||||
17:42:42 | 100 | 0 | 0 | 654.800 | 0 | BOV | ||||
17:42:24 | 100 | 0 | 0 | 654.700 | 0 | BOV | ||||
17:42:23 | 100 | 0 | 0 | 654.600 | 0 | BOV | ||||
17:42:02 | 200 | 0 | 0 | 654.500 | 0 | BOV | ||||
17:41:52 | 200 | 0 | 0 | 654.300 | 0 | BOV | ||||
17:41:48 | 100 | 0 | 0 | 654.100 | 0 | BOV | ||||
17:41:35 | 100 | 0 | 0 | 654.000 | 0 | BOV | ||||
17:41:34 | 100 | 0 | 0 | 653.900 | 0 | BOV | ||||
17:41:32 | 100 | 0 | 0 | 653.800 | 0 | BOV | ||||
17:41:31 | 100 | 0 | 0 | 653.700 | 0 | BOV | ||||
17:41:20 | 100 | 0 | 0 | 653.600 | 0 | BOV | ||||
17:41:16 | 200 | 0 | 0 | 653.500 | 0 | BOV | ||||
17:41:15 | 100 | 0 | 0 | 653.300 | 0 | BOV | ||||
17:40:48 | 100 | 0 | 0 | 653.200 | 0 | BOV | ||||
17:40:42 | 100 | 0 | 0 | 653.100 | 0 | BOV | ||||
17:40:36 | 100 | 0 | 0 | 653.000 | 0 | BOV | ||||
17:40:19 | 100 | 0 | 0 | 652.900 | 0 | BOV | ||||
17:40:16 | 100 | 0 | 0 | 652.800 | 0 | BOV | ||||
17:39:58 | 100 | 0 | 0 | 652.700 | 0 | BOV | ||||
17:39:52 | 100 | 0 | 0 | 652.600 | 0 | BOV | ||||
17:39:45 | 100 | 0 | 0 | 652.500 | 0 | BOV | ||||
17:39:43 | 200 | 0 | 0 | 652.400 | 0 | BOV | ||||
17:39:37 | 100 | 0 | 0 | 652.200 | 0 | BOV | ||||
17:39:27 | 100 | 0 | 0 | 652.100 | 0 | BOV | ||||
17:39:16 | 100 | 0 | 0 | 652.000 | 0 | BOV | ||||
17:39:06 | 100 | 0 | 0 | 651.900 | 0 | BOV | ||||
17:39:03 | 100 | 0 | 0 | 651.800 | 0 | BOV | ||||
17:38:58 | 700 | 0 | 0 | 651.700 | 0 | BOV |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições