Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.49 | -5.00167841558 | 29.79 | 29.79 | 28.3 | 2018 | 29.00069072 | SP |
4 | -2.85 | -9.1492776886 | 31.15 | 31.15 | 28.3 | 2124 | 30.02737994 | SP |
12 | -2.31 | -7.54655341392 | 30.61 | 31.3 | 28.3 | 4622 | 30.02753102 | SP |
26 | 1.08 | 3.96767083027 | 27.22 | 31.3 | 27.095 | 4247 | 30.12509684 | SP |
52 | 0.26 | 0.9272467903 | 28.04 | 31.3 | 27 | 4157 | 30.01722717 | SP |
156 | 0.26 | 0.9272467903 | 28.04 | 31.3 | 27 | 4157 | 30.01722717 | SP |
260 | 0.26 | 0.9272467903 | 28.04 | 31.3 | 27 | 4157 | 30.01722717 | SP |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741390800 | 28.6972 | 0.06 | 0.19 | 28.6 | 28.6972 | 28.44 | 1902 |
1741304400 | 28.642 | -0.59 | -2.03 | 28.87 | 29 | 28.61 | 1340 |
1741218000 | 29.2358 | 0.29 | 0.99 | 28.94 | 29.26 | 28.84 | 2417 |
1741131600 | 28.9503 | -0.24 | -0.82 | 28.83 | 28.9503 | 28.6 | 2349 |
1741045200 | 29.1898 | -0.44 | -1.47 | 29.79 | 29.79 | 29.15 | 2507 |
1740786000 | 29.6248 | 0.35 | 1.18 | 29.2 | 29.6248 | 29.2 | 1557 |
1740699600 | 29.2781 | -0.44 | -1.47 | 29.57 | 29.72 | 29.2781 | 2491 |
1740613200 | 29.7158 | 0.09 | 0.30 | 29.66 | 29.91 | 29.66 | 1256 |
1740526800 | 29.6274 | -0.2 | -0.68 | 29.9 | 29.9 | 29.33 | 1797 |
1740440400 | 29.83 | -0.24 | -0.80 | 30.15 | 30.15 | 29.75 | 3787 |
1740181200 | 30.0696 | -0.63 | -2.06 | 30.6 | 30.6 | 30.06 | 2685 |
1740094800 | 30.7032 | -0.25 | -0.82 | 30.48 | 30.74 | 30.47 | 2163 |
1740008400 | 30.9579 | 0.03 | 0.09 | 30.9 | 30.98 | 30.83 | 2719 |
1739922000 | 30.9295 | -0.02 | -0.06 | 30.98 | 30.98 | 30.84 | 532 |
1739576400 | 30.9487 | 0.02 | 0.05 | 30.95 | 30.98 | 30.9052 | 5045 |
1739490000 | 30.9322 | 0.25 | 0.82 | 30.75 | 30.95 | 30.6899 | 1678 |
1739403600 | 30.6802 | -0.2 | -0.65 | 30.72 | 30.72 | 30.68 | 151 |
1739317200 | 30.8822 | -0.14 | -0.44 | 31.01 | 31.01 | 30.82 | 3707 |
1739230800 | 31.0178 | 0.12 | 0.40 | 31.15 | 31.15 | 30.995 | 700 |
1738971600 | 30.8953 | -0.27 | -0.87 | 31.19 | 31.19 | 30.87 | 18568 |
1738885200 | 31.1658 | -0 | -0.00 | 31.19 | 31.19 | 31.06 | 446 |
1738798800 | 31.1672 | 0.21 | 0.69 | 30.95 | 31.1672 | 30.85 | 304 |
1738712400 | 30.9523 | 0.19 | 0.62 | 30.95 | 30.9523 | 30.86 | 5179 |
1738626000 | 30.7601 | -0.13 | -0.42 | 30.42 | 30.77 | 30.41 | 3186 |
1738366800 | 30.8898 | -0.15 | -0.47 | 31.2 | 31.2 | 30.8898 | 2811 |
1738280400 | 31.0371 | 0.28 | 0.90 | 30.95 | 31.0371 | 30.9 | 1194 |
1738194000 | 30.761 | 0.02 | 0.08 | 30.79 | 30.82 | 30.62 | 1796 |
1738107600 | 30.7368 | 0.42 | 1.39 | 30.35 | 30.76 | 30.35 | 1787 |
1738021200 | 30.3166 | -0.89 | -2.84 | 30.75 | 30.75 | 30.27 | 3321 |
1737762000 | 31.2032 | -0.03 | -0.10 | 31.22 | 31.3 | 31.2 | 4657 |
1737675600 | 31.2353 | 0 | 0.00 | 31.2353 | 31.2353 | 31.2353 | 0 |
1737589200 | 31.2353 | 0.38 | 1.22 | 31.27 | 31.28 | 31.21 | 1481 |
1737502800 | 30.86 | 0.43 | 1.42 | 30.79 | 30.86 | 30.69 | 1095 |
1737157200 | 30.4269 | 0.23 | 0.76 | 30.38 | 30.5038 | 30.33 | 3406 |
1737070800 | 30.1972 | 0.11 | 0.38 | 30.16 | 30.28 | 30.16 | 7942 |
1736984400 | 30.0834 | 0.57 | 1.94 | 29.99 | 30.0834 | 29.99 | 4676 |
1736898000 | 29.51 | 0.06 | 0.21 | 29.56 | 29.58 | 29.29 | 14090 |
1736811600 | 29.4487 | -0.02 | -0.05 | 29.13 | 29.46 | 29.13 | 11832 |
1736552400 | 29.4649 | -0.34 | -1.12 | 29.65 | 29.65 | 29.37 | 13210 |
1736379600 | 29.8 | -0.01 | -0.03 | 29.7 | 29.8 | 29.61 | 18274 |
1736293200 | 29.8079 | -0.3 | -1.01 | 30.03 | 30.03 | 29.73 | 10730 |
1736206800 | 30.1114 | 0.35 | 1.18 | 30.05 | 30.285 | 30.05 | 4815 |
1735947600 | 29.7592 | 0.4 | 1.36 | 29.51 | 29.7592 | 29.51 | 2298 |
1735861200 | 29.3589 | 0.17 | 0.59 | 29.45 | 29.6 | 29.17 | 8486 |
1735688400 | 29.1881 | -0.19 | -0.65 | 29.44 | 29.44 | 29.16 | 2667 |
1735602000 | 29.3793 | -0.19 | -0.64 | 29.05 | 29.51 | 29.05 | 2056 |
1735342800 | 29.5691 | -0.37 | -1.24 | 29.69 | 29.7 | 29.51 | 1059 |
1735256400 | 29.9391 | -0.03 | -0.09 | 29.85 | 29.98 | 29.85 | 15618 |
1735077840 | 29.967 | 0.08 | 0.26 | 29.77 | 29.967 | 29.77 | 2962 |
1734997200 | 29.8904 | 0.2 | 0.68 | 29.77 | 29.8904 | 29.59 | 8436 |
1734738000 | 29.6897 | 0.34 | 1.16 | 29.37 | 29.92 | 29.36 | 13010 |
1734651600 | 29.35 | -0.05 | -0.17 | 29.81 | 29.81 | 29.35 | 1726 |
1734565200 | 29.4 | -0.95 | -3.13 | 30.2 | 30.39 | 29.4 | 3531 |
1734478800 | 30.3488 | -0.23 | -0.75 | 31.07 | 31.07 | 30.34 | 4882 |
1734392400 | 30.5789 | 0.04 | 0.13 | 30.61 | 30.66 | 30.5789 | 8620 |
1734133200 | 30.54 | -0.07 | -0.23 | 30.66 | 30.68 | 30.54 | 1343 |
1734046800 | 30.61 | -0.21 | -0.68 | 30.81 | 30.81 | 30.61 | 2701 |
1733960400 | 30.82 | 0.32 | 1.05 | 30.74 | 30.82 | 30.74 | 1830 |
1733874000 | 30.5 | -0.13 | -0.41 | 30.75 | 30.75 | 30.48 | 5234 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições