Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5 | -2.06896551724 | 72.5 | 72.5 | 71.5 | 56 | 71.83558559 | DE |
4 | -16.5 | -18.8571428571 | 87.5 | 87.5 | 71.5 | 75 | 77.28306375 | DE |
12 | -11.5 | -13.9393939394 | 82.5 | 87.5 | 71.5 | 51 | 79.57796102 | DE |
26 | 0 | 0 | 71 | 87.5 | 71 | 52 | 79.74126638 | DE |
52 | 1.5 | 2.15827338129 | 69.5 | 87.5 | 69.5 | 71 | 77.3032589 | DE |
156 | 3 | 4.41176470588 | 68 | 87.5 | 66 | 61 | 76.30479937 | DE |
260 | 3 | 4.41176470588 | 68 | 87.5 | 66 | 61 | 76.30479937 | DE |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições