Tendências Agora
Rankings
![](/cdn/assets/images/search/clock.png)
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.46 | 1.35853514471 | 33.86 | 34.34 | 33.46 | 820 | 34.05480722 | DE |
4 | 2.82 | 8.95238095238 | 31.5 | 34.34 | 30.98 | 484 | 33.2606115 | DE |
12 | 4.28 | 14.2476697736 | 30.04 | 34.34 | 29.28 | 384 | 32.39079562 | DE |
26 | -0.64 | -1.83066361556 | 34.96 | 35.36 | 28.78 | 504 | 32.82127081 | DE |
52 | 4.21 | 13.9820657589 | 30.11 | 36.479999 | 28.78 | 566 | 32.2349302 | DE |
156 | 5.45 | 18.8777277451 | 28.87 | 36.479999 | 26.62 | 683 | 30.9751904 | DE |
260 | 5.45 | 18.8777277451 | 28.87 | 36.479999 | 26.62 | 683 | 30.9751904 | DE |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739568420 | 33.76 | -0.06 | -0.18 | 34.119999 | 34.299999 | 33.76 | 1068 |
1739482020 | 33.82 | -0.38 | -1.11 | 34.1 | 34.28 | 33.82 | 258 |
1739395620 | 34.2 | 0.1 | 0.29 | 33.58 | 34.2 | 33.58 | 236 |
1739309220 | 34.1 | -0.24 | -0.70 | 34.34 | 34.34 | 33.56 | 1592 |
1739222820 | 34.34 | 0.78 | 2.32 | 33.86 | 34.34 | 33.46 | 944 |
1738963620 | 33.56 | 0.34 | 1.02 | 33.68 | 33.82 | 33.32 | 612 |
1738877220 | 33.22 | 0.24 | 0.73 | 33 | 33.659999 | 33 | 955 |
1738790820 | 32.979999 | 0.44 | 1.35 | 32.979999 | 32.979999 | 32.619999 | 286 |
1738704420 | 32.54 | -0.3 | -0.91 | 32.54 | 32.54 | 32.259999 | 768 |
1738618020 | 32.84 | 0.36 | 1.11 | 32.1 | 32.979999 | 32.1 | 242 |
1738358820 | 32.479999 | 0.12 | 0.37 | 32.479999 | 32.479999 | 32.479999 | 10 |
1738272420 | 32.36 | -0.24 | -0.74 | 32.439999 | 32.9 | 32.36 | 589 |
1738186020 | 32.6 | 1.02 | 3.23 | 32 | 32.84 | 32 | 598 |
1738099620 | 31.58 | 0 | 0.00 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 0 |
1738013220 | 31.58 | -0.08 | -0.25 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 45 |
1737754020 | 31.66 | 0.12 | 0.38 | 31.7 | 31.7 | 31.66 | 50 |
1737667620 | 31.54 | 0.04 | 0.13 | 32.02 | 32.02 | 31.48 | 432 |
1737581220 | 31.5 | -0.4 | -1.25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 50 |
1737494820 | 31.9 | 0.92 | 2.97 | 31.1 | 31.9 | 31.1 | 320 |
1737408420 | 30.98 | -0.08 | -0.26 | 31.5 | 31.5 | 30.98 | 135 |
1737149220 | 31.06 | 0 | 0.00 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 0 |
1737062820 | 31.06 | 0.3 | 0.98 | 30.86 | 31.06 | 30.86 | 101 |
1736976420 | 30.76 | 0.38 | 1.25 | 30.84 | 31.08 | 30.76 | 469 |
1736890020 | 30.38 | -0.04 | -0.13 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 137 |
1736803620 | 30.42 | -0.3 | -0.98 | 30.34 | 30.42 | 29.88 | 181 |
1736544420 | 30.72 | -0.5 | -1.60 | 30.7 | 30.72 | 30.2 | 700 |
1736458020 | 31.22 | -0.5 | -1.58 | 31.08 | 31.22 | 29.76 | 280 |
1736371620 | 31.72 | -0.64 | -1.98 | 31.92 | 31.92 | 31.24 | 347 |
1736285220 | 32.36 | 0.02 | 0.06 | 32.299999 | 32.36 | 32.299999 | 14 |
1736198820 | 32.34 | 0.2 | 0.62 | 32.54 | 32.54 | 32.32 | 251 |
1735939620 | 32.14 | -0.36 | -1.11 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 30 |
1735853220 | 32.5 | 0.96 | 3.04 | 32 | 32.5 | 31.94 | 502 |
1735594020 | 31.54 | 0.28 | 0.90 | 31.24 | 31.92 | 31.24 | 391 |
1735334820 | 31.26 | -0.64 | -2.01 | 31.98 | 31.98 | 31.26 | 567 |
1734989220 | 31.9 | 0.26 | 0.82 | 31.76 | 31.9 | 31.76 | 3 |
1734730020 | 31.64 | -0.26 | -0.82 | 31.32 | 31.64 | 31.3 | 586 |
1734643620 | 31.9 | 0.62 | 1.98 | 31.6 | 31.9 | 31.6 | 474 |
1734557220 | 31.28 | -0.24 | -0.76 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 65 |
1734470820 | 31.52 | -0.44 | -1.38 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 300 |
1734384420 | 31.96 | 0.14 | 0.44 | 32.5 | 32.5 | 31.96 | 317 |
1734125220 | 31.82 | -0.34 | -1.06 | 31.82 | 32.38 | 31.82 | 909 |
1734038820 | 32.159999 | -0.44 | -1.35 | 32.299999 | 32.299999 | 32.159999 | 758 |
1733952420 | 32.6 | 0.1 | 0.31 | 32.14 | 32.6 | 32.14 | 350 |
1733866020 | 32.5 | -0.16 | -0.49 | 32.5 | 32.54 | 32.5 | 128 |
1733779620 | 32.659999 | -0.22 | -0.67 | 32.72 | 33.259999 | 32.659999 | 11 |
1733520420 | 32.88 | 0.18 | 0.55 | 32.86 | 32.88 | 32.86 | 260 |
1733434020 | 32.7 | 0.82 | 2.57 | 32.22 | 32.92 | 32.22 | 920 |
1733347620 | 31.88 | 0 | 0.00 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 0 |
1733261220 | 31.88 | 0.16 | 0.50 | 32.08 | 32.08 | 31.88 | 356 |
1733174820 | 31.72 | 0.68 | 2.19 | 30.96 | 31.72 | 30.96 | 112 |
1732915620 | 31.04 | 0 | 0.00 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 0 |
1732829220 | 31.04 | 1.48 | 5.01 | 30.56 | 31.04 | 30.56 | 172 |
1732742820 | 29.56 | -0.14 | -0.47 | 29.4 | 29.56 | 29.4 | 120 |
1732656420 | 29.7 | -0.34 | -1.13 | 29.56 | 29.7 | 29.28 | 603 |
1732570020 | 30.04 | 0.1 | 0.33 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 2 |
1732310820 | 29.94 | 1.04 | 3.60 | 29.46 | 30 | 29.46 | 309 |
1732224420 | 28.9 | 0.12 | 0.42 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 55 |
1732138020 | 28.78 | -1.36 | -4.51 | 30 | 30 | 28.78 | 1005 |
1732051560 | 30.14 | 0 | 0.00 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 0 |
1731965160 | 30.14 | 0 | 0.00 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 0 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições