Tendências Agora
Rankings
![](/cdn/assets/images/search/clock.png)
Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.59 | -1.94868708148 | 132.91 | 132.91 | 126.06 | 167606 | 129.73680804 | CS |
4 | -1.48 | -1.12291350531 | 131.8 | 137.08 | 122.04 | 195068 | 131.8526005 | CS |
12 | -4.68 | -3.46666666667 | 135 | 138.01 | 122.04 | 291769 | 132.38913804 | CS |
26 | 29.6 | 29.3884034948 | 100.72 | 138.01 | 98.66 | 312330 | 122.87781055 | CS |
52 | 38.5 | 41.929862775 | 91.82 | 138.01 | 80.95 | 313167 | 105.54472643 | CS |
156 | 46.83 | 56.0905497664 | 83.49 | 138.01 | 58.7 | 260012 | 89.92642938 | CS |
260 | 59.34 | 83.6010143702 | 70.98 | 138.01 | 30.38 | 266385 | 76.43995446 | CS |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1739572800 | 130.32 | 1.5 | 1.16 | 130.05 | 130.47999 | 129.08 | 268482 |
1739486400 | 128.82 | -1.98 | -1.51 | 130.75 | 130.75 | 126.06 | 198784 |
1739400000 | 130.8 | 2.02 | 1.57 | 128.24 | 130.87 | 128.19 | 117893 |
1739313600 | 128.78 | -0.55 | -0.43 | 129.04 | 129.16999 | 127.68 | 137297 |
1739227200 | 129.33 | -2.54 | -1.93 | 131.29 | 132.52 | 129.25 | 248423 |
1738968000 | 131.87 | -0.65 | -0.49 | 132.91 | 132.91 | 131.43 | 135633 |
1738881600 | 132.52 | 1.99 | 1.52 | 131.44999 | 133.26 | 130.77 | 468212 |
1738795200 | 130.53 | -0.09 | -0.07 | 131.29 | 131.29 | 129.83 | 162709 |
1738708800 | 130.62 | 0.29 | 0.22 | 130.32 | 131.76 | 129.88 | 250267 |
1738622400 | 130.33 | -3.88 | -2.89 | 124.47 | 131.57 | 122.04 | 412985 |
1738363200 | 134.21 | -1.61 | -1.19 | 136.77 | 137.05 | 134.16999 | 261094 |
1738276800 | 135.82 | -0.28 | -0.21 | 136.09 | 137 | 134.19 | 153998 |
1738190400 | 136.1 | 2.78 | 2.09 | 132.94999 | 137.08 | 132.94999 | 228263 |
1738104000 | 133.32 | 0.71 | 0.54 | 132.54 | 133.69 | 132.54 | 197194 |
1738017600 | 132.61 | -0.37 | -0.28 | 132 | 133.15 | 131.97999 | 153333 |
1737758400 | 132.97999 | 0.08 | 0.06 | 132.77 | 133.22999 | 132.03 | 130625 |
1737672000 | 132.9 | 1.16 | 0.88 | 131.21 | 133.65 | 131.21 | 160584 |
1737585600 | 131.74 | 0.85 | 0.65 | 130.58 | 131.8 | 129.96 | 127457 |
1737499200 | 130.88999 | -0.17 | -0.13 | 131.22999 | 131.32 | 130.12 | 132315 |
1737412800 | 131.06 | -0.09 | -0.07 | 131.21 | 131.94999 | 130.72999 | 50483 |
1737153600 | 131.15 | -0.1 | -0.08 | 131.8 | 132.4 | 129.93 | 173817 |
1737067200 | 131.25 | 3.12 | 2.44 | 128.12 | 131.25 | 128.12 | 255183 |
1736980800 | 128.13 | -0.18 | -0.14 | 129.38 | 130.36 | 127.72 | 282458 |
1736894400 | 128.31 | -0.59 | -0.46 | 129.46 | 129.6 | 128.12 | 185516 |
1736808000 | 128.9 | -1.55 | -1.19 | 129.56 | 130.03 | 128.46 | 139988 |
1736548800 | 130.44999 | -0.02 | -0.02 | 130 | 130.57 | 128.88999 | 197627 |
1736462400 | 130.47 | -0.32 | -0.24 | 130.51 | 131.13999 | 130.06 | 71801 |
1736376000 | 130.79 | -0.4 | -0.30 | 131.19 | 132.32 | 130.43 | 240382 |
1736289600 | 131.19 | -1.31 | -0.99 | 132.79 | 133.31 | 130.97999 | 168883 |
1736203200 | 132.5 | -0.05 | -0.04 | 133.3 | 134.25 | 132.29 | 138822 |
1735944000 | 132.55 | 0.99 | 0.75 | 131.68 | 132.86 | 131.68 | 166724 |
1735857600 | 131.56 | -1.76 | -1.32 | 133.59 | 133.59 | 131.24 | 108074 |
1735684800 | 133.32 | -0.11 | -0.08 | 133.57 | 134.16 | 133.18 | 99492 |
1735598400 | 133.43 | -0.25 | -0.19 | 132.37 | 133.93 | 132.15 | 121009 |
1735339200 | 133.68 | 1.04 | 0.78 | 132.41999 | 134.1 | 132.24 | 104963 |
1735069200 | 132.63999 | -0.75 | -0.56 | 133.37 | 133.96 | 132.63999 | 71911 |
1734993600 | 133.38999 | 1.06 | 0.80 | 131.84 | 133.69999 | 131.84 | 163561 |
1734734400 | 132.33 | 1.67 | 1.28 | 130.16999 | 133.34 | 130.13 | 595847 |
1734648000 | 130.66 | -0.14 | -0.11 | 130.3 | 131.47 | 128.43 | 234134 |
1734561600 | 130.8 | -1.65 | -1.25 | 132.24 | 133.32 | 130.38999 | 186081 |
1734475200 | 132.44999 | -1.29 | -0.96 | 133.05 | 133.78 | 131.57 | 391299 |
1734388800 | 133.74 | 0.16 | 0.12 | 133.52 | 134.88999 | 132.82 | 273458 |
1734129600 | 133.58 | -1.04 | -0.77 | 134.82 | 135.32 | 133.5 | 196686 |
1734043200 | 134.62 | -1.44 | -1.06 | 136 | 136.69999 | 134.56 | 251863 |
1733956800 | 136.06 | 0.45 | 0.33 | 135.8 | 137.46 | 135.56 | 320130 |
1733870400 | 135.61 | -1.04 | -0.76 | 135.93 | 136.18 | 134.46 | 381671 |
1733784000 | 136.65 | 0.51 | 0.37 | 136.37 | 137.35 | 135.85 | 286859 |
1733524800 | 136.13999 | -0.03 | -0.02 | 136.16 | 138.01 | 135.94 | 209721 |
1733438400 | 136.16999 | 2.88 | 2.16 | 134.3 | 137.53 | 131.99 | 361917 |
1733352000 | 133.29 | -1.54 | -1.14 | 134.63999 | 135 | 133.19 | 309141 |
1733265600 | 134.83 | 1.12 | 0.84 | 134.02 | 135.11 | 133.28 | 338385 |
1733179200 | 133.71 | -0.12 | -0.09 | 133.4 | 134.46 | 133.4 | 193657 |
1732920000 | 133.83 | 0.7 | 0.53 | 132.4 | 133.97 | 132.38999 | 251695 |
1732833600 | 133.13 | -0.52 | -0.39 | 133.51 | 134.27 | 133.03 | 72985 |
1732747200 | 133.65 | 1.37 | 1.04 | 132.13999 | 134.61 | 132.13999 | 247791 |
1732660800 | 132.28 | 0.87 | 0.66 | 132.05 | 132.29 | 130.58 | 1518966 |
1732574400 | 131.41 | -0.54 | -0.41 | 131.77 | 133.88 | 131.13999 | 2093251 |
1732315200 | 131.94999 | -3.28 | -2.43 | 135 | 135 | 131.63999 | 1497518 |
1732228800 | 135.22999 | 1.91 | 1.43 | 133.5 | 137.34 | 133.5 | 907501 |
1732142400 | 133.32 | 0.23 | 0.17 | 133.88 | 133.88 | 131.77 | 733460 |
1732056000 | 133.09 | 1.51 | 1.15 | 130.18 | 133.27 | 129.78 | 1504603 |
1731969600 | 131.58 | 0.43 | 0.33 | 131.69999 | 133.52 | 131.02 | 933659 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições