Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Ravensource Fund | RAV.UN | Toronto | Mercado a Termo |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 17,13 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio |
---|---|---|
1 | 700 | - |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
12:20:56 | 700 | 16,50 | CAD |
Balanços RAV.UN
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da Ravensource Fund | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | - | 2,81M | 2,28M | - | - |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias Ravensource
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Ravensource |
---|---|---|---|
14/02/2025 | 14:25 | PR Newswire (Canada) | L'Organisme canadien de réglementation des investissements.. |
14/02/2025 | 14:23 | PR Newswire (Canada) | Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption.. |
14/02/2025 | 12:06 | GlobeNewswire Inc. | Ravensource Fund Announces Update on One of its Portfolio.. |
14/02/2025 | 11:15 | PR Newswire (Canada) | Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de.. |
14/02/2025 | 11:12 | PR Newswire (Canada) | Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt -.. |
26/09/2024 | 11:02 | PR Newswire (Canada) | RAVENSOURCE FUND SUCCESSFULLY COMPLETES RECIRCULATION |
06/09/2024 | 20:08 | PR Newswire (Canada) | RAVENSOURCE FUND ANNOUNCES 2024 RECIRCULATION OPPORTUNITY |
Forum Ravensource
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico RAV.UN
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
6 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
5 Anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Download de Dados Históricos da RAV.UN
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |