Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.1 | -0.457456541629 | 21.86 | 21.86 | 21.54 | 5161 | 21.72354612 | CS |
4 | 0.95 | 4.56511292648 | 20.81 | 22.139 | 20.81 | 4675 | 21.90742479 | CS |
12 | -0.24 | -1.09090909091 | 22 | 22.139 | 19.4 | 14149 | 21.65276242 | CS |
26 | 8.79 | 67.7717810332 | 12.97 | 22.7025 | 12.62 | 28008 | 18.32272122 | CS |
52 | 9.31 | 74.7791164659 | 12.45 | 22.7025 | 10.16 | 20516 | 16.13516636 | CS |
156 | 10.34 | 90.5429071804 | 11.42 | 22.7025 | 8.5 | 20163 | 13.46684826 | CS |
260 | 10.34 | 90.5429071804 | 11.42 | 22.7025 | 8.5 | 20163 | 13.46684826 | CS |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741126800 | 21.58 | 0.01 | 0.05 | 21.63 | 21.63 | 21.54 | 4984 |
1741040760 | 21.57 | -0.2 | -0.91 | 21.77 | 21.77 | 21.57 | 1098 |
1740781260 | 21.768 | 0.01 | 0.04 | 21.768 | 21.768 | 21.768 | 19373 |
1740695340 | 21.76 | -0.1 | -0.46 | 21.746 | 21.76 | 21.746 | 248 |
1740608400 | 21.86 | -0.08 | -0.38 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 101 |
1740522480 | 21.9435 | -0.09 | -0.39 | 21.91 | 21.95 | 21.905 | 1284 |
1740435600 | 22.03 | 0 | 0.00 | 22.049 | 22.049 | 22.03 | 25790 |
1740176400 | 22.03 | -0.09 | -0.38 | 22.09 | 22.09 | 22.03 | 2020 |
1740090480 | 22.115 | 0.08 | 0.39 | 20.96 | 22.13 | 20.96 | 4926 |
1740003960 | 22.03 | -0.07 | -0.33 | 22.11 | 22.12 | 22.03 | 3230 |
1739917740 | 22.1035 | -0.04 | -0.16 | 22.1 | 22.11 | 22.1 | 2966 |
1739572020 | 22.139 | 0.15 | 0.68 | 22.12 | 22.139 | 22.12 | 967 |
1739485320 | 21.99 | 0.15 | 0.69 | 21.99 | 22 | 21.99 | 5225 |
1739399160 | 21.84 | 0 | 0.00 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 0 |
1739312760 | 21.84 | 0 | 0.00 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 0 |
1739226360 | 21.84 | 0 | 0.00 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 0 |
1738967160 | 21.84 | 0.06 | 0.27 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 1240 |
1738880400 | 21.782 | 0.97 | 4.67 | 21.782 | 21.782 | 21.782 | 195 |
1738794000 | 20.81 | -1.03 | -4.72 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 1146 |
1738708080 | 21.84 | 0.38 | 1.77 | 21.77 | 21.847 | 21.77 | 480 |
1738621740 | 21.46 | -0.26 | -1.20 | 21.27 | 21.47 | 21.21 | 11159 |
1738362000 | 21.72 | 0.02 | 0.09 | 21.76 | 21.76 | 21.72 | 14633 |
1738276080 | 21.7 | 0 | 0.00 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 300 |
1738189740 | 21.7 | -0.01 | -0.06 | 21.59 | 21.7 | 21.59 | 599 |
1738103280 | 21.7134 | 0 | 0.02 | 21.73 | 21.73 | 21.71 | 1141 |
1738016820 | 21.71 | -0.02 | -0.09 | 21.675 | 21.71 | 21.67 | 2135 |
1737757440 | 21.73 | 0.02 | 0.08 | 21.744472 | 21.744472 | 21.52 | 3072 |
1737671220 | 21.7135 | 0.06 | 0.28 | 21.7 | 21.72 | 21.69 | 2913 |
1737584640 | 21.653 | -0.01 | -0.03 | 21.61 | 21.655 | 21.61 | 1375 |
1737498540 | 21.66 | 0.22 | 1.03 | 21.6 | 21.68 | 21.6 | 4707 |
1737152880 | 21.44 | -0.15 | -0.69 | 21.6 | 21.6 | 21.44 | 1991 |
1737066420 | 21.59 | -0.1 | -0.44 | 21.59 | 21.5949 | 21.59 | 4672 |
1736979720 | 21.685 | 0.05 | 0.22 | 21.7 | 21.7 | 21.65 | 42918 |
1736893380 | 21.6375 | 0.12 | 0.55 | 21.44 | 21.6501 | 21.44 | 26286 |
1736806800 | 21.52 | 0.01 | 0.05 | 21.52 | 21.52 | 21.49 | 7725 |
1736547720 | 21.51 | -0.09 | -0.42 | 21.518 | 21.518 | 21.51 | 533 |
1736375340 | 21.6 | -0.01 | -0.05 | 21.55 | 21.6 | 21.51 | 90799 |
1736288940 | 21.61 | 0.05 | 0.21 | 21.61 | 21.61 | 21.596 | 118521 |
1736202360 | 21.5644 | 0.17 | 0.82 | 21.547 | 21.5644 | 21.547 | 3066 |
1735942980 | 21.39 | -0.12 | -0.56 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 351 |
1735856700 | 21.51 | -0.02 | -0.09 | 21.487 | 21.51 | 21.47 | 5310 |
1735683960 | 21.53 | 0.04 | 0.19 | 21.51 | 21.53 | 21.49 | 18047 |
1735597740 | 21.49 | 0.07 | 0.32 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 1313 |
1735338000 | 21.4225 | 2.02 | 10.43 | 21.38 | 21.4359 | 21.38 | 6021 |
1735252020 | 19.4 | -2.11 | -9.80 | 19.6508 | 19.6508 | 19.4 | 259 |
1735078200 | 21.508 | 0.03 | 0.14 | 21.508 | 21.508 | 21.508 | 100 |
1734992400 | 21.4782 | -0.06 | -0.30 | 21.4105 | 21.5041 | 21.3909 | 20489 |
1734733200 | 21.543 | 0.05 | 0.25 | 21.45 | 21.593 | 21.45 | 41487 |
1734646800 | 21.4895 | 0.12 | 0.56 | 21.53 | 21.5676 | 21.4884 | 46049 |
1734560940 | 21.37 | -0.23 | -1.06 | 21.72 | 21.72 | 21.37 | 23266 |
1734474360 | 21.6 | -0.15 | -0.69 | 21.74 | 21.74 | 21.6 | 25918 |
1734388140 | 21.75 | -0.05 | -0.23 | 21.77 | 21.805 | 21.75 | 60141 |
1734128940 | 21.8 | -0.05 | -0.23 | 21.8 | 21.83 | 21.78 | 20562 |
1734042480 | 21.85 | -0.07 | -0.30 | 21.86 | 21.9 | 21.85 | 23168 |
1733955900 | 21.915 | -0.03 | -0.11 | 22 | 22 | 21.91 | 29467 |
1733869200 | 21.94 | -0.03 | -0.14 | 21.91 | 21.95 | 21.91 | 35357 |
1733782800 | 21.97 | -0.01 | -0.05 | 21.535 | 22.11 | 21.535 | 22775 |
1733523600 | 21.98 | -0.16 | -0.72 | 21.95 | 22 | 21.95 | 6526 |
1733437500 | 22.14 | 0.07 | 0.30 | 22.1061 | 22.15 | 22.082 | 14921 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições