0,29
-0,002 (-0,68%)
-0,002 (-0,68%)
Upgrade para Tempo Real
Mercado Fechado
Serviços em Tempo-Real |
XETRA (Exchange Electronic Trading)
Assinatura Mensal
por apenas
US$66,52
|
XETRA c/ Book de Ofertas
Assinatura Mensal
por apenas
US$96,10
|
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo | Código ISIN do Ativo | Descrição da Ação |
---|---|---|---|---|---|
Gigaset AG | GGS | XETRA | Ordinária | DE0005156004 | WKN 515600 |
Variação do Dia (p) | Variação do Dia % | Último Preço | Hora ![]() |
|
---|---|---|---|---|
-0,002 | -0,68% | 0,29 | 13:30:59 |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
0,294 | 0,29 | 0,298 | 0,29 | 0,292 |
Melhor Preço de Compra | Melhor Preço de Venda | Spread de Preço | Notícias sobre GGS | |
---|---|---|---|---|
0,284 | 0,30 | 0,016 | - | - |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
7 | 14.879 | - | 0,17 - 0,37 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
13:36:28 | 0 | 0,292 € | EUR |
Notícias Gigaset
Data | Hora | Fonte | Notícias sobre as ações da Gigaset |
---|---|---|---|
11/01/2021 | 05:30 | ADVFN News | Bolsa de Frankfurt: Índice DAX 30 abre em baixa de -0,45%.. |
02/12/2020 | 14:00 | ADVFN News | Bolsa de Frankfurt: Índice DAX 30 fecha em baixa de -0,52%.. |
25/11/2020 | 14:00 | ADVFN News | Bolsa de Frankfurt: Índice DAX 30 fecha praticamente estável.. |
16/10/2020 | 04:30 | ADVFN News | Bolsa de Frankfurt: Índice DAX 30 abre em alta de +0,55%.. |
13/10/2020 | 13:00 | ADVFN News | Bolsa de Frankfurt: Índice DAX 30 fecha em baixa de -0,91%.. |
06/10/2020 | 13:00 | ADVFN News | Bolsa de Frankfurt: Índice DAX 30 fecha em alta de +0,61%.. |
17/07/2020 | 04:30 | ADVFN News | Bolsa de Frankfurt: Índice DAX 30 abre em alta de +0,31%.. |
Forum Gigaset
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico GGS
Período | Abe | Máx. | Mín. | Preço Méd. | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,287058 | 33.278 | 0,00 | 0,0% |
1 Mês | 0,298 | 0,318 | 0,274 | 0,294735 | 21.338 | -0,008 | -2,68% |
3 Meses | 0,20 | 0,33 | 0,185 | 0,261671 | 70.019 | 0,09 | 45,0% |
6 Meses | 0,254 | 0,33 | 0,17 | 0,242445 | 66.602 | 0,036 | 14,17% |
1 Ano | 0,33 | 0,37 | 0,17 | 0,25124 | 42.567 | -0,04 | -12,12% |
3 Anos | 0,644 | 0,79 | 0,17 | 0,369745 | 36.886 | -0,354 | -54,97% |
5 Anos | 0,843 | 0,889 | 0,17 | 0,456178 | 34.597 | -0,553 | -65,6% |
Download de Dados Históricos da GGS
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |