|
Sumário do Ranking
194 = 48% Maiores Altas |
130 = 32% Maiores Quedas |
79 = 20% Sem Mudança |
|
Symbol |
Name |
Cur |
% Chg |
| ASAI3Q | Sendas Dist... | 7,18 | +31,99% |
| TELB4 | TELEBRAS PN | 9,08 | +9,93% |
| BOBR4 | BOMBRIL PN | 1,70 | +9,68% |
| TELB3 | TELEBRAS ON | 13,69 | +9,00% |
| BRST3 | Brisanet Pa... | 3,10 | +8,77% |
| FICT3 | Fictor Alim... | 4,47 | +8,50% |
| INEP3 | INEPAR ON | 1,64 | +7,89% |
| LAND3 | Terra Santa... | 14,82 | +7,47% |
| RDNI3 | RNI ON | 2,43 | +7,05% |
| EUCA3 | EUCATEX ON | 16,97 | +6,06% |
| SRNA3 | Serena Ener... | 7,43 | +5,39% |
| VVEO3 | CM Hospital... | 1,43 | +5,15% |
| QUAL3 | QUALICORP ON | 1,77 | +4,73% |
| ALPA3 | ALPARGATAS ON | 6,51 | +4,66% |
| CLSA3Q | Clear Sale ON | 10,20 | +4,29% |
| GRND3 | GRENDENE ON | 5,57 | +4,11% |
| FHER3 | FER HERINGE... | 5,35 | +3,88% |
| BPAN4 | BANCO PAN PN | 7,10 | +3,80% |
| CTSA4 | SANTANENSE PN | 0,85 | +3,66% |
| ATED3 | Atom Educac... | 1,14 | +3,64% |
|
|
Symbol |
Name |
Cur |
% Chg |
| PGMN11 | Empreendime... | 0,14 | -26,32% |
| VIVA3Q | VIVARA ON | 18,10 | -21,75% |
| PATI3 | PANATLANTIC... | 28,19 | -19,46% |
| RADL3Q | RAIA DROGAS... | 19,20 | -12,09% |
| RCSL4 | RECRUSUL PN | 0,74 | -7,50% |
| BIED3 | Bioma Educa... | 3,70 | -5,61% |
| GFSA3 | GAFISA ON | 1,09 | -5,22% |
| MOVI3 | MOVIDA ON | 3,53 | -5,11% |
| RAIL3Q | RUMO S.A ON | 18,60 | -4,52% |
| INEP4 | INEPAR PN | 1,53 | -3,77% |
| BRFS3 | BRF S/A ON | 19,47 | -3,76% |
| AMOB3 | Automob Par... | 0,26 | -3,70% |
| WEGE3Q | WEG ON | 52,00 | -3,61% |
| BMIN4 | MERC INVEST PN | 18,30 | -3,53% |
| MELK3 | Melnick Des... | 3,74 | -3,36% |
| HAGA4 | HAGA PN | 1,18 | -3,28% |
| RNEW11 | RENOVA | 3,00 | -3,23% |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 14,15 | -3,21% |
| MGEL4 | MANGELS PN | 6,66 | -3,20% |
| CEBR3 | CEB ON | 16,64 | -3,09% |
|
|
Symbol |
Name |
Cur |
Volume |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,32 | 91M |
| COGN3 | COGNA ON | 1,61 | 58M |
| CRFB3 | CARREFOUR ON | 7,38 | 46M |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 11,88 | 45M |
| MGLU3 | MAGAZINE LU... | 7,01 | 24M |
| VALE3 | VALE ON | 54,86 | 22M |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 10,98 | 21M |
| JBSS3 | JBS ON | 32,34 | 20M |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 38,89 | 19M |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 9,53 | 18M |
| CSAN3 | COSAN ON | 7,22 | 18M |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,85 | 17M |
| PCAR3 | PÃO DE AÇUC... | 2,98 | 16M |
| VBBR3 | Vibra Energ... | 17,53 | 16M |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 36,32 | 15M |
| ASAI3 | Sendas Dist... | 7,30 | 14M |
| ITUB4 | ITAU UNIBAN... | 33,87 | 13M |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 29,74 | 13M |
| LREN3 | LOJAS RENNE... | 13,10 | 13M |
| CSNA3 | SID NACIONA... | 8,36 | 13M |
|
|
Symbol |
Name |
Cur |
Trades |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,32 | 69.868 |
| VALE3 | VALE ON | 54,86 | 41.631 |
| SUZB3 | SUZANO PAPE... | 59,23 | 36.170 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 11,88 | 32.044 |
| JBSS3 | JBS ON | 32,34 | 31.585 |
| ITUB4 | ITAU UNIBAN... | 33,87 | 30.739 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 36,32 | 29.412 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 38,89 | 26.815 |
| BBAS3 | BANCO DO BR... | 27,45 | 26.472 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 29,74 | 26.039 |
| BRFS3 | BRF S/A ON | 19,47 | 23.021 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 36,35 | 22.873 |
| VBBR3 | Vibra Energ... | 17,53 | 22.526 |
| NTCO3 | NATURA ON | 13,05 | 21.589 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 9,53 | 21.529 |
| BPAC11 | BTG PACTUAL... | 31,61 | 21.525 |
| CSAN3 | COSAN ON | 7,22 | 21.133 |
| COGN3 | COGNA ON | 1,61 | 21.095 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 60,48 | 20.597 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 33,96 | 20.031 |
|
|
Symbol |
Name |
Cur |
Spread % |
| PGMN11 | Empreendime... | 0,14 | +57,14% |
| SCAR3 | SÃO CARLOS ON | 17,13 | +47,11% |
| MNPR3 | MINUPAR ON | 25,50 | +34,51% |
| TELB4 | TELEBRAS PN | 9,08 | +33,04% |
| OFSA3 | OUROFINO S/... | 18,63 | +25,60% |
| BRKM3 | BRASKEM ON | 12,97 | +24,52% |
| ORVR3 | Orizon Valo... | 43,34 | +19,01% |
| MNDL3 | MUNDIAL ON | 18,00 | +17,67% |
| BIED3 | Bioma Educa... | 3,70 | +17,57% |
| RDNI3 | RNI ON | 2,43 | +16,46% |
| IFCM3 | Infracommer... | 0,07 | +14,29% |
| PTNT4 | PETTENATI PN | 6,91 | +14,04% |
| MTSA4 | METISA PN | 41,95 | +13,92% |
| RNEW11 | RENOVA | 3,00 | +10,67% |
| MILS3 | MILLS ON | 9,07 | +10,47% |
| INEP4 | INEPAR PN | 1,53 | +10,46% |
| NUTR3 | NUTRIPLANT ON | 3,79 | +10,29% |
| BMIN4 | MERC INVEST PN | 18,30 | +9,73% |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 22,29 | +9,69% |
| ENGI4 | ENERGISA PN | 7,20 | +9,44% |
|
|
Symbol |
Name |
Cur |
Spread % |
| TAEE4 | TAESA PN | 10,96 | +0,09% |
| VALE3 | VALE ON | 54,86 | +0,13% |
| ENGI3 | ENERGISA ON | 12,00 | +0,17% |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 60,48 | +0,28% |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 36,32 | +0,33% |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 38,89 | +0,39% |
| BRAV3 | Brava Energ... | 20,26 | +0,49% |
| EALT4 | AÇO ALTONA PN | 13,53 | +0,52% |
| CXSE3 | Caixa Segur... | 14,74 | +0,54% |
| CSAN3 | COSAN ON | 7,22 | +0,55% |
| RAIZ4 | Raizen S.A PN | 1,77 | +0,56% |
| RANI3 | CELULOSE IR... | 7,01 | +0,57% |
| WEGE3 | WEG ON | 52,47 | +0,61% |
| BEES3 | BANESTES ON | 8,17 | +0,61% |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 10,83 | +0,65% |
| BBAS3 | BANCO DO BR... | 27,45 | +0,66% |
| BEEF3 | MINERVA ON | 4,29 | +0,70% |
| MGLU3 | MAGAZINE LU... | 7,01 | +0,71% |
| KLBN4 | KLABIN PN | 4,15 | +0,72% |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 9,53 | +0,73% |
|
|
Symbol |
Name |
Cur |
Change |
| SBSP3 | SABESP ON | 98,82 | +1,76 |
| ASAI3Q | Sendas Dist... | 7,18 | +1,74 |
| IRBR3 | IRB BRASIL ON | 53,68 | +1,28 |
| SUZB3 | SUZANO PAPE... | 59,23 | +1,26 |
| TELB3 | TELEBRAS ON | 13,69 | +1,13 |
| VIVT3 | TELEF BRASI... | 53,54 | +1,11 |
| LAND3 | Terra Santa... | 14,82 | +1,03 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 60,48 | +0,98 |
| EUCA3 | EUCATEX ON | 16,97 | +0,97 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 33,96 | +0,91 |
| TELB4 | TELEBRAS PN | 9,08 | +0,82 |
| WLMM3 | WLM ON | 26,00 | +0,79 |
| CGRA4 | GRAZZIOTIN PN | 26,38 | +0,71 |
| FRAS3 | FRAS-LE ON | 22,57 | +0,62 |
| SMTO3 | SÃO MARTINH... | 21,86 | +0,56 |
| ORVR3 | Orizon Valo... | 43,34 | +0,54 |
| CPFE3 | CPFL ENERGI... | 33,80 | +0,52 |
| MNDL3 | MUNDIAL ON | 18,00 | +0,50 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 36,35 | +0,48 |
| AMBP3 | Ambipar Par... | 121,50 | +0,46 |
|
|
Symbol |
Name |
Cur |
Change |
| BMKS3 | BIC MONARK ON | 350,09 | -6,91 |
| PATI3 | PANATLANTIC... | 28,19 | -6,81 |
| VIVA3Q | VIVARA ON | 18,10 | -5,03 |
| RADL3Q | RAIA DROGAS... | 19,20 | -2,64 |
| WEGE3Q | WEG ON | 52,00 | -1,95 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 29,74 | -0,94 |
| EKTR4 | ELEKTRO PN | 57,00 | -0,89 |
| RAIL3Q | RUMO S.A ON | 18,60 | -0,88 |
| BAZA3 | AMAZONIA ON | 88,07 | -0,87 |
| BRFS3 | BRF S/A ON | 19,47 | -0,76 |
| BMIN4 | MERC INVEST PN | 18,30 | -0,67 |
| JBSS3 | JBS ON | 32,34 | -0,65 |
| BBSE3 | BB SEGURIDA... | 38,49 | -0,63 |
| BRAV3 | Brava Energ... | 20,26 | -0,62 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 38,89 | -0,62 |
| ABCB4 | ABC BRASIL PN | 19,72 | -0,55 |
| CEBR3 | CEB ON | 16,64 | -0,53 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 14,15 | -0,47 |
| CTKA4 | KARSTEN PN | 23,45 | -0,45 |
| SANB11 | SANTANDER BR | 25,66 | -0,43 |
|
|
Symbol |
Name |
Cur |
P x V |
| VALE3 | VALE ON | 54,86 | 55 |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 38,89 | 39 |
| JBSS3 | JBS ON | 32,34 | 32 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 36,32 | 36 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 11,88 | 12 |
| ITUB4 | ITAU UNIBAN... | 33,87 | 34 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 29,74 | 30 |
| CRFB3 | CARREFOUR ON | 7,38 | 7 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 60,48 | 60 |
| WEGE3 | WEG ON | 52,47 | 52 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 36,35 | 36 |
| VBBR3 | Vibra Energ... | 17,53 | 18 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 10,98 | 11 |
| SBSP3 | SABESP ON | 98,82 | 99 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,32 | 2 |
| BPAC11 | BTG PACTUAL... | 31,61 | 32 |
| BBSE3 | BB SEGURIDA... | 38,49 | 38 |
| BRFS3 | BRF S/A ON | 19,47 | 19 |
| TIMS3 | TIM ON | 17,37 | 17 |
| BRAV3 | Brava Energ... | 20,26 | 20 |
|
|
|
|