Volume | 0 |
|
|||||
Notícias | - | ||||||
Máxima de Hoje | Mínimo Máximo |
||||||
Mínima de Hoje |
Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
Grupo Casas Bahia SA | BHIA3 | Bovespa | Ordinária |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
0,52 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | Volume médio | Últimas 52 Semanas |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 0,44 - 2,74 |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
- | 0 | R$ 0,52 | BRL |
Notícias Grupo Casas Bahia ON
Forum Grupo Casas Bahia ON
Data | Hora | Comentários | Discussão sobre as ações da Grupo Casas Bahia ON |
---|---|---|---|
04/12/2023 | 10:39 | 839 | 🎁✔✔✔🎁(BHIA3 - CASAS BAHIA)🎁✔✔✔🎁 (BHIA3) Seguir BHIA3 |
03/11/2023 | 19:02 | 9 | Grupo Casas Bahia |
Histórico BHIA3
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,52 | 0,56 | 0,50 | 0,5349058 | 78.003.360 | 0,00 | 0,0% |
1 Mês | 0,50 | 0,65 | 0,49 | 0,5475157 | 88.714.021 | 0,02 | 4,0% |
3 Meses | 1,18 | 1,22 | 0,44 | 0,6477987 | 101.346.291 | -0,66 | -55,93% |
6 Meses | 2,27 | 2,69 | 0,44 | 1,22 | 83.069.925 | -1,75 | -77,09% |
1 Ano | 2,16 | 2,74 | 0,44 | 1,65 | 77.361.900 | -1,64 | -75,93% |
3 Anos | 17,70 | 18,14 | 0,44 | 4,26 | 63.928.651 | -17,18 | -97,06% |
5 Anos | 5,18 | 22,36 | 0,44 | 7,24 | 59.251.390 | -4,66 | -89,96% |
Resumo do Book de Ofertas da Grupo Casas Bahia SA
Spread entre Oferta de Compra e Venda: 0.01 (1.89%) |
Resumo derivado do book de ofertas mostrando o balanço entre as melhores 5 bandas de preço de ofertas.
(snapshot de 12:01:56) |
Download de Dados Históricos da BHIA3
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |
Análise Técnica sobre Grupo Casas Bahia SA
|
|
|