O índice Ibovespa (BOV:IBOV) disparou nesta sexta-feira registrando alta de 4,6%, ultrapassando a barreira dos 40 mil pontos.
O Dólar (FX:USDBRL) também refletiu o bom humor dos investidores registrando queda de 1,3%, cotado a R$ 4,02.
O mercado nacional seguiu o bom humor nos mercados internacionais após o banco central do Japão reduzir a taxa básica de juros no país para 0,1% negativo ao ano e não se importou com a primeira medida do PIB dos EUA no quarto trimestre vindo abaixo do esperado pelos economistas (+0,7%).
Maiores Altas
Symbol | Name | Cur | % Chg | |
---|---|---|---|---|
BBDC2 | Bradesco DIR | 0,90 | +309,09% | |
CTAX4 | Contax PN | 0,12 | +33,33% | |
CTAX3 | Contax ON | 0,13 | +30,00% | |
GOLL4 | Gol | 1,53 | +27,50% | |
JBDU4 | J B Duarte PN | 4,18 | +19,09% | |
LUPA3 | Lupatech | 1,87 | +16,88% | |
GUAR4 | Guararapes PN | 41,54 | +15,87% | |
JBSS3 | JBS | 10,80 | +15,51% | |
CESP5 | CESP | 12,93 | +15,45% | |
RAPT3 | Randon Part ON | 1,60 | +15,11% | |
RPMG3 | Petroleos M… | 0,19 | +11,76% | |
PMAM3 | Paranapanema | 1,90 | +11,76% | |
UCAS3 | Unicasa ON | 1,67 | +11,33% | |
BPHA3 | Br Pharma ON | 3,91 | +11,08% | |
IGBR3 | Igb S.A. ON | 2,32 | +11,00% | |
OIBR4 | Oi | 1,65 | +10,74% | |
CMIG4 | Cemig | 5,91 | +10,67% | |
SFSA4 | Sofisa PN | 2,60 | +10,64% | |
MGLU3 | Magazine Luiza | 14,15 | +10,12% | |
ESTC3 | Estácio Par… | 11,71 | +10,06% |
Maiores Baixas
Symbol | Name | Cur | % Chg | |
---|---|---|---|---|
OGSA3 | Nova Oleo ON | 1,22 | -59,33% | |
GSHP3 | Generalshop… | 1,91 | -22,36% | |
RCSL4 | Recrusul PN | 1,25 | -17,76% | |
MEAL9 | Imc S.A. ON | 3,60 | -11,33% | |
RCSL3 | Recrusul ON | 1,50 | -11,24% | |
BAZA3 | Amazonia ON | 0,22 | -8,33% | |
AMZO34 | Amazon DRN | 1.175,49 | -7,49% | |
AZEV4 | Azevedo PN | 1,25 | -6,72% | |
INEP4 | Inepar | 0,17 | -5,56% | |
SPRI3 | Springer | 0,18 | -5,26% | |
NFLX34 | Netflix DRN | 367,72 | -4,91% | |
MTIG4 | Metal Iguacu | 0,80 | -4,76% | |
CCXC3 | Ccx Carvao ON | 3,00 | -4,76% | |
BTOW3 | B2W | 13,26 | -4,54% | |
TECN3 | Technos ON | 3,09 | -3,44% | |
PLAS3 | Plascar Par… | 1,45 | -3,33% | |
MWET3 | Wetzel S.A. ON | 9,70 | -3,00% | |
PNVL3 | Dimed ON | 282,00 | -2,93% | |
PFRM3 | Profarma ON | 4,03 | -2,42% | |
CVCB3 | CVC Brasil | 12,50 | -2,42% |
Maiores Volumes
Symbol | Name | Cur | Volume | |
---|---|---|---|---|
PETR4 | Petrobras | 4,84 | 93M | |
VALE5 | Vale | 7,24 | 43M | |
BVMF3 | BMFBOVESPA | 10,26 | 30M | |
PETR3 | Petrobras | 6,93 | 29M | |
ITSA4 | Itaúsa | 6,88 | 28M | |
JBSS3 | JBS | 10,80 | 28M | |
GOAU4 | Gerdau Met | 1,03 | 24M | |
USIM5 | Usiminas | 0,85 | 22M | |
BBDC4 | Bradesco | 18,15 | 21M | |
ABEV3 | Ambev | 18,66 | 21M | |
ITUB4 | Itaú Unibanco | 24,95 | 19M | |
GGBR4 | Gerdau | 3,60 | 15M | |
VALE3 | Vale | 9,72 | 14M | |
BBSE3 | BB Seguridade | 23,13 | 12M | |
KROT3 | Kroton | 8,50 | 11M | |
BBAS3 | Banco do Br… | 13,85 | 10M | |
CIEL3 | Cielo | 33,87 | 10M | |
CMIG4 | Cemig | 5,91 | 9.148k | |
MRVE3 | MRV | 9,15 | 6.981k | |
CCRO3 | CCR | 12,78 | 6.122k |