O índice Ibovespa (BOV:IBOV) fechou em forte alta de 4% nesta sexta-feira, acima dos 49 mil pontos.
O Dólar (FX:USDBRL) registrou queda de 1,1%, cotado a R$ 3,76.
O condução coercitiva do ex-presidente Lula para depoimento pela Polícia Federal nesta manhã animou os investidores no mercado nacional. Um enfraquecimento do ex-presidente aleija o governo de Dilma Rousseff afirmam analistas políticos, deixando o impeachment mais perto da presidente.
Maiores Altas
Symbol | Name | Cur | % Chg | |
---|---|---|---|---|
CPTP3B | Capitalpart ON | 0,40 | +100,00% | |
RNEW12 | Renova DIR | 0,05 | +66,67% | |
MILS1 | Mills DIR | 0,03 | +50,00% | |
DTEX1 | Duratex DIR | 3,54 | +29,67% | |
TOYB4 | Tectoy | 2,22 | +26,86% | |
SNSY5 | Sansuy | 0,20 | +17,65% | |
CSNA3 | CSN | 7,56 | +16,31% | |
GGBR4 | Gerdau | 4,69 | +16,09% | |
ELEK4 | Elekeiroz | 6,94 | +16,05% | |
GGBR3 | Gerdau | 3,59 | +15,81% | |
GOAU4 | Gerdau Met | 1,66 | +15,28% | |
VVAR3 | Viavarejo ON | 2,27 | +14,07% | |
SHOW3 | Time For Fu… | 5,00 | +13,64% | |
BRAP3 | Bradespar | 4,95 | +13,27% | |
DTEX3 | Duratex | 7,46 | +13,03% | |
BOBR4 | Bombril PN | 1,68 | +12,00% | |
TENE7 | Tec Blumena… | 0,66 | +11,86% | |
RCSL3 | Recrusul ON | 1,75 | +10,76% | |
FRIO3 | Metalfrio | 2,10 | +10,53% | |
SAPR4 | Sanepar PN | 3,31 | +10,33% |
Maiores Baixas
Symbol | Name | Cur | % Chg | |
---|---|---|---|---|
FBMC4 | Fibam PN | 3,50 | -46,07% | |
TENE5 | Tec Blumena… | 0,59 | -20,27% | |
GOLL4 | Gol | 3,16 | -16,84% | |
LLIS3 | Le Lis Blanc | 5,00 | -16,67% | |
JBSS3 | JBS | 10,88 | -13,44% | |
DTCY3 | Dtcom-direc… | 0,52 | -13,33% | |
IDNT3 | Ideiasnet | 10,80 | -12,76% | |
LOGN3 | Log-in ON | 1,01 | -10,62% | |
FRTA3 | Pomifrutas ON | 3,20 | -9,86% | |
SWET3 | Sweetcosmet ON | 0,10 | -9,09% | |
LUPA3 | Lupatech | 1,00 | -9,09% | |
EMBR3 | Embraer | 23,07 | -7,83% | |
CRPG5 | Cristal PNA | 2,95 | -7,81% | |
CTAX3 | Contax ON | 0,12 | -7,69% | |
CTAX4 | Contax PN | 0,12 | -7,69% | |
GPCP3 | Gpc Part ON | 0,12 | -7,69% | |
TCNO4 | Tecnosolo PN | 0,12 | -7,69% | |
ENEV3 | Eneva ON | 0,12 | -7,69% | |
MMXM3 | MMX Mineracao | 0,13 | -7,14% | |
OSXB3 | OSX Brasil | 0,14 | -6,67% |
Maiores Volumes
Symbol | Name | Cur | Volume | |
---|---|---|---|---|
PETR4 | Petrobras | 7,22 | 175M | |
VALE5 | Vale | 11,72 | 77M | |
BVMF3 | BMFBOVESPA | 14,80 | 75M | |
ITSA4 | Itaúsa | 8,11 | 68M | |
PETR3 | Petrobras | 9,98 | 53M | |
ITUB4 | Itaú Unibanco | 31,35 | 50M | |
USIM5 | Usiminas | 1,36 | 46M | |
BBDC4 | Bradesco | 26,92 | 44M | |
GGBR4 | Gerdau | 4,69 | 40M | |
GOAU4 | Gerdau Met | 1,66 | 38M | |
ABEV3 | Ambev | 19,11 | 37M | |
VALE3 | Vale | 16,55 | 27M | |
BBAS3 | Banco do Br… | 18,25 | 27M | |
KROT3 | Kroton | 11,04 | 19M | |
SUZB5 | Suzano Papel | 13,70 | 18M | |
CMIG4 | Cemig | 7,07 | 16M | |
CSNA3 | CSN | 7,56 | 16M | |
JBSS3 | JBS | 10,88 | 14M | |
BBSE3 | BB Seguridade | 28,13 | 13M | |
CCRO3 | CCR | 14,25 | 12M |