
A semana começa com bastante volatilidade, mas o índice Ibovespa (BOV:IBOV) fechou o pregão em alta de 0,70%, aos 51.171 pontos.
Flertando entre o campo positivo e negativo durante o dia, os investidores reagiram ao noticiário político mais uma vez. Rumores apontam que o ex-presidente Lula teria desistido de assumir o Ministério da Casa Civil, para atuar como coordenador político informal da presidente Dilma Rousseff.
Maiores Altas
| Symbol | Name | Cur | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| VIGR3 | Vigor Food | 22,05 | +129,69% | |
| SNSY5 | Sansuy | 0,30 | +57,89% | |
| CBMA4 | Cobrasma | 0,03 | +50,00% | |
| VIVR3 | Viver | 0,04 | +33,33% | |
| BPHA3 | BR Pharma | 6,50 | +28,97% | |
| TCNO4 | Tecnosolo | 0,15 | +25,00% | |
| MNPR3 | Minupar ON | 0,05 | +25,00% | |
| PLAS3 | Plascar Par… | 3,48 | +22,54% | |
| CTKA4 | Karsten | 0,31 | +14,81% | |
| UNIP6 | Unipar | 5,77 | +12,48% | |
| RAPT4 | Randon Part PN | 3,25 | +12,46% | |
| TELB3 | Telebras ON | 2,40 | +11,63% | |
| BIOM3 | Biomm ON | 5,80 | +10,90% | |
| FJTA4 | Forja Taurus | 1,59 | +10,42% | |
| MTIG4 | Metal Iguacu | 0,87 | +10,13% | |
| SHUL4 | Schulz PN | 3,01 | +9,06% | |
| CPLE6 | Copel | 30,45 | +8,87% | |
| CPLE3 | Copel | 19,57 | +8,78% | |
| MGLU3 | Magazine Luiza | 29,90 | +8,73% | |
| TOYB4 | Tectoy | 1,52 | +8,57% |
Maiores Baixas
| Symbol | Name | Cur | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| RLOG1 | Cosan Log DIR | 0,02 | -33,33% | |
| LATM33 | Latam Airlines | 19,80 | -13,91% | |
| LIXC4 | Lix Da Cunh… | 1,26 | -13,10% | |
| RCSL3 | Recrusul ON | 1,12 | -9,68% | |
| UNIP3 | Unipar ON | 5,70 | -7,17% | |
| FRTA3 | Pomifrutas | 3,12 | -6,87% | |
| GPCP3 | Gpc Part ON | 0,14 | -6,67% | |
| CTAX4 | Contax PN | 0,15 | -6,25% | |
| CTAX11 | Contax UNT | 0,75 | -6,25% | |
| RDNI3 | Rodobensimo… | 5,17 | -6,00% | |
| VULC3 | Vulcabras ON | 1,30 | -5,80% | |
| ATOM3 | Atompar | 0,17 | -5,56% | |
| MMXM3 | MMX Mineracao | 0,18 | -5,26% | |
| ABTT34 | Abbott | 36,49 | -5,12% | |
| BOBR4 | Bombril | 1,50 | -5,06% | |
| LEVE3 | Metal Leve ON | 23,14 | -4,77% | |
| METB34 | Metlife Inc… | 160,53 | -4,70% | |
| PARC3 | Parcorretor… | 11,92 | -4,49% | |
| BAUH4 | Excelsior PN | 5,80 | -4,13% | |
| MGEL4 | Mangels Ind… | 0,70 | -4,11% |
Maiores Volumes
| Symbol | Name | Cur | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| PETR4 | Petrobras | 8,05 | 66M | |
| VALE5 | Vale | 11,18 | 31M | |
| GOAU4 | Gerdau Met | 2,08 | 21M | |
| ITSA4 | Itaúsa | 8,68 | 19M | |
| USIM5 | Usiminas | 1,93 | 15M | |
| BVMF3 | BMFBOVESPA | 15,61 | 15M | |
| ABEV3 | Ambev | 18,74 | 15M | |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | 33,30 | 14M | |
| BBAS3 | Banco do Br… | 20,72 | 11M | |
| GGBR4 | Gerdau | 5,85 | 11M | |
| BBDC4 | Bradesco | 27,97 | 11M | |
| KROT3 | Kroton | 10,87 | 11M | |
| PETR3 | Petrobras | 10,26 | 10M | |
| TIMP3 | Tim | 8,19 | 9.557k | |
| CSNA3 | CSN | 7,75 | 8.891k | |
| VALE3 | Vale | 15,09 | 7.946k | |
| RLOG1 | Cosan Log DIR | 0,02 | 7.758k | |
| CMIG4 | Cemig | 7,99 | 7.190k | |
| POMO4 | Marcopolo | 2,62 | 5.605k | |
| CCRO3 | CCR | 14,60 | 5.226k |
QUER SABER COMO GANHAR MAIS?
A ADVFN oferece algumas ferramentas bem bacanas que vão te ajudar a ser um trader de sucesso
- Monitor - Lista personalizável de cotações de bolsas de valores de vários paíeses.
- Portfólio - Acompanhe seus investimentos, simule negociações e teste estratégias.
- News Scanner - Alertas de notícias com palavras-chave do seu interesse.
- Agenda Econômica - Eventos que impactam o mercado, em um só lugar.
Recursos principais