
O Ibovespa fechou em alta de 0,12% nesta quarta-feira, 27 de julho de 2016, cotado em 56.852,84 pontos. Ao longo do dia, o principal índice de ações do Brasil oscilou entre 56.788,44 pontos (valor mínimo) e 57.380,30 pontos (valor máximo).
Ibovespa em Julho
Em julho, após dezenove pregões, o principal índice de ações brasileiro acumula uma valorização de 10,34%. Ao longo do mês, foram realizados quinze pregões de alta e quatro de baixa. No pregão do dia 30 de junho, o indicador encerrou o mês cotado em 51.526,93 pontos.
Ibovespa em 2016
Em 2016, após cento e quarenta e três pregões, o Ibovespa acumula uma valorização de 31,15%. No último pregão de 2015, o principal índice acionário do país fechou cotado em 43.349,96 pontos. São setenta e sete pregões de alta, contra sessenta e quatro de baixa e um sem nenhuma variação no preço de fechamento ao longo do ano.
Composição o Ibovespa em 27 de Julho de 2016
| ATIVO | ULT | OFV | OFC | MAX | MIN | VAR | VAR % | VOL |
| ABEV3 | 19,32 | 19,33 | 19,32 | 19,45 | 19,26 | -0,03 | -0,16 | 6.227.800 |
| BBAS3 | 21,45 | 21,46 | 21,45 | 21,90 | 21,40 | 0,01 | 0,05 | 8.963.800 |
| BBDC3 | 29,35 | 29,57 | 29,36 | 29,87 | 29,35 | -0,05 | -0,17 | 895.600 |
| BBDC4 | 28,75 | 28,78 | 28,77 | 29,25 | 28,67 | 0,07 | 0,24 | 10.378.000 |
| BBSE3 | 29,03 | 29,05 | 29,03 | 29,73 | 28,83 | -0,39 | -1,33 | 3.269.800 |
| BRAP4 | 10,96 | 10,99 | 10,96 | 11,20 | 10,91 | 0,22 | 2,05 | 2.358.900 |
| BRFS3 | 50,76 | 50,85 | 50,74 | 51,42 | 50,55 | -0,47 | -0,92 | 1.874.400 |
| BRKM5 | 18,96 | 18,96 | 18,92 | 19,29 | 18,96 | -0,20 | -1,04 | 953.500 |
| BRML3 | 13,69 | 13,70 | 13,69 | 13,87 | 13,64 | -0,08 | -0,58 | 1.510.800 |
| BVMF3 | 18,87 | 18,93 | 18,88 | 19,43 | 18,87 | -0,21 | -1,10 | 20.715.000 |
| CCRO3 | 17,69 | 17,82 | 17,69 | 18,07 | 17,69 | -0,11 | -0,62 | 2.162.000 |
| CESP6 | 14,43 | 14,48 | 14,42 | 15,07 | 14,40 | -0,52 | -3,48 | 1.457.300 |
| CIEL3 | 35,78 | 35,78 | 35,77 | 36,26 | 35,35 | -0,31 | -0,86 | 2.221.600 |
| CMIG4 | 9,09 | 9,10 | 9,09 | 9,25 | 9,04 | 0,07 | 0,78 | 6.718.500 |
| CPFE3 | 22,39 | 22,50 | 22,37 | 22,71 | 22,37 | -0,16 | -0,71 | 1.944.900 |
| CPLE6 | 32,23 | 32,56 | 32,21 | 33,75 | 32,17 | -1,00 | -3,01 | 421.300 |
| CSAN3 | 34,20 | 34,20 | 34,02 | 34,48 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 733.100 |
| CSNA3 | 11,30 | 11,32 | 11,30 | 11,75 | 11,29 | 0,09 | 0,80 | 6.963.600 |
| CTIP3 | 42,68 | 42,69 | 42,63 | 43,47 | 42,68 | -0,58 | -1,34 | 3.825.400 |
| CYRE3 | 10,79 | 10,80 | 10,79 | 10,89 | 10,62 | -0,02 | -0,19 | 3.615.100 |
| ECOR3 | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 8,15 | 7,81 | -0,18 | -2,25 | 2.710.800 |
| EMBR3 | 17,48 | 17,48 | 17,47 | 17,81 | 17,48 | -0,03 | -0,17 | 1.265.700 |
| ENBR3 | 14,45 | 14,49 | 14,45 | 15,00 | 14,38 | -0,43 | -2,89 | 2.518.700 |
| EQTL3 | 53,55 | 53,63 | 53,55 | 54,54 | 53,27 | -0,54 | -1,00 | 1.155.500 |
| ESTC3 | 17,19 | 17,19 | 17,15 | 17,87 | 17,07 | -0,49 | -2,77 | 1.704.500 |
| FIBR3 | 20,89 | 20,90 | 20,88 | 21,30 | 20,72 | 0,18 | 0,87 | 2.989.300 |
| GGBR4 | 7,93 | 7,93 | 7,92 | 7,95 | 7,66 | 0,33 | 4,34 | 16.395.100 |
| GOAU4 | 2,78 | 2,79 | 2,78 | 2,79 | 2,69 | 0,12 | 4,51 | 29.760.100 |
| HYPE3 | 27,06 | 27,14 | 27,05 | 27,16 | 26,44 | 0,56 | 2,11 | 3.880.900 |
| ITSA4 | 8,32 | 8,34 | 8,32 | 8,34 | 8,22 | 0,12 | 1,46 | 16.297.100 |
| ITUB4 | 33,55 | 33,54 | 33,47 | 34,09 | 33,45 | 0,13 | 0,39 | 10.312.500 |
| JBSS3 | 10,34 | 10,38 | 10,34 | 10,51 | 10,27 | -0,01 | -0,10 | 6.002.600 |
| KLBN11 | 16,53 | 16,53 | 16,51 | 16,79 | 16,28 | 0,08 | 0,49 | 2.337.300 |
| KROT3 | 14,20 | 14,28 | 14,20 | 14,79 | 14,18 | -0,35 | -2,41 | 8.814.200 |
| LAME4 | 18,30 | 18,40 | 18,30 | 18,77 | 17,65 | 0,57 | 3,21 | 1.973.400 |
| LREN3 | 26,79 | 26,79 | 26,62 | 27,28 | 26,09 | 0,73 | 2,80 | 4.293.400 |
| MRFG3 | 5,42 | 5,42 | 5,41 | 5,60 | 5,40 | -0,11 | -1,99 | 2.327.000 |
| MRVE3 | 13,19 | 13,26 | 13,18 | 13,30 | 13,08 | 0,04 | 0,30 | 1.053.000 |
| MULT3 | 62,65 | 62,64 | 62,53 | 62,89 | 62,21 | 0,00 | 0,00 | 255.000 |
| NATU3 | 27,27 | 27,39 | 27,27 | 27,91 | 27,00 | -0,16 | -0,58 | 667.700 |
| PCAR4 | 53,72 | 53,83 | 53,69 | 54,84 | 52,84 | -0,88 | -1,61 | 1.040.300 |
| PETR3 | 13,50 | 13,54 | 13,48 | 13,95 | 13,50 | -0,24 | -1,75 | 12.280.900 |
| PETR4 | 11,51 | 11,51 | 11,50 | 12,04 | 11,50 | -0,37 | -3,11 | 51.744.200 |
| QUAL3 | 21,20 | 21,28 | 21,20 | 21,99 | 21,17 | -0,70 | -3,20 | 2.657.300 |
| RADL3 | 62,16 | 62,35 | 62,10 | 63,04 | 62,10 | -0,16 | -0,26 | 841.800 |
| RENT3 | 37,97 | 38,29 | 37,97 | 38,20 | 37,97 | -0,23 | -0,60 | 1.732.800 |
| RUMO3 | 6,10 | 6,10 | 6,09 | 6,18 | 6,01 | 0,07 | 1,16 | 18.441.400 |
| SANB11 | 20,11 | 20,13 | 20,11 | 20,65 | 20,11 | -0,08 | -0,40 | 1.379.000 |
| SBSP3 | 30,61 | 30,80 | 30,62 | 31,07 | 30,59 | -0,23 | -0,75 | 1.509.500 |
| SMLE3 | 52,25 | 52,26 | 52,00 | 53,51 | 52,03 | -0,64 | -1,21 | 580.600 |
| SUZB5 | 10,48 | 10,49 | 10,47 | 10,64 | 10,31 | -0,03 | -0,29 | 7.929.800 |
| TBLE3 | 8,35 | 8,37 | 8,35 | 8,37 | 8,13 | 0,10 | 1,21 | 2.251.500 |
| TIMP3 | 72,73 | 73,47 | 72,75 | 73,55 | 72,13 | 0,33 | 0,46 | 921.900 |
| UGPA3 | 3,31 | 3,31 | 3,30 | 3,34 | 3,08 | 0,27 | 8,88 | 48.988.200 |
| USIM5 | 18,81 | 18,89 | 18,81 | 19,09 | 18,60 | 0,39 | 2,12 | 5.254.200 |
| VALE3 | 15,12 | 15,12 | 15,10 | 15,23 | 14,80 | 0,53 | 3,63 | 25.434.900 |
| VALE5 | 48,12 | 48,15 | 48,12 | 48,15 | 47,25 | 1,33 | 2,84 | 3.588.600 |
| VIVT4 | 15,21 | 15,25 | 15,20 | 15,27 | 14,45 | 0,61 | 4,18 | 2.492.500 |
| WEGE3 | 13,98 | 13,98 | 13,96 | 14,53 | 13,89 | -0,41 | -2,85 | 2.236.700 |
QUER SABER COMO GANHAR MAIS?
A ADVFN oferece algumas ferramentas bem bacanas que vão te ajudar a ser um trader de sucesso
- Monitor - Lista personalizável de cotações de bolsas de valores de vários paíeses.
- Portfólio - Acompanhe seus investimentos, simule negociações e teste estratégias.
- News Scanner - Alertas de notícias com palavras-chave do seu interesse.
- Agenda Econômica - Eventos que impactam o mercado, em um só lugar.
Recursos principais