ADVFN Logo ADVFN

Não encontramos resultados para:
Verifique se escreveu corretamente ou tente ampliar sua busca.

Tendências Agora

Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.

Hot Features

Registration Strip Icon for pro Negocie como um profissional: Aproveite discussões em tempo real e ideias que movimentam o mercado para superar a concorrência.

Enfrentando grande volatilidade, Ibovespa encerra em leve alta o pregão desta sexta-feira

LinkedIn

O principal índice de ações da bolsa de valores brasileira teve um dia bastante volátil nesta sexta-feira, alternando altas e baixas. A sessão foi marcada pela cautela dos investidores em meio às incertezas que tomaram conta do mercado após a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. O avanço do Ibovespa nesta sessão foi influenciado, principalmente, pelo desempenho positivo das ações preferenciais da Petrobras (com prioridade na distribuição de dividendos) e dos bancos.

 

Ibovespa Hoje

O Ibovespa fechou em alta de 0,32% nesta sexta-feira, 18 de novembro de 2016, cotado em 59.961,76 pontos.

 

Ibovespa em Novembro

Em novembro, após doze pregões, o principal índice de ações brasileiro acumula uma desvalorização de 7,64%. Ao longo do mês, foram realizados sete pregões de baixa contra cinco de alta. No pregão do dia 31 de outubro, o indicador encerrou o nono mês do ano cotado em 64.924,52 pontos.

 

Ibovespa em 2016

Em 2016, após duzentos e vinte pregões, o Ibovespa acumula uma valorização de 38,32%. No último pregão de 2015, o principal índice acionário do país fechou cotado em 43.349,96 pontos. São cento e vinte e um pregões de alta, contra noventa e sete de baixa e dois sem nenhuma variação no preço de fechamento ao longo do ano.

 

Cenário Externo

No exterior, crescem as apostas de alta da taxa de juros nos Estados Unidos em dezembro.

Na véspera, a presidente do Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano, Janet Yellen, disse que a eleição de Donald Trump para a Presidência dos EUA não alterou em nada os planos do Fed de aumentar a taxa de juros “relativamente em breve”.

As principais Bolsas de Valores da Europa fecharam em queda, com exceção de Portugal, que ficou quase estável:

  • Itália: -1,75%
  • Espanha: -1,09%
  • França: -0,52%
  • Inglaterra: -0,28%
  • Alemanha: -0,20%
  • Portugal: +0,09%

 

As principais Bolsas de Valores da Ásia e do Pacífico fecharam em alta, exceto a da China e da Coreia do Sul:

  • Cingapura: +0,89%
  • Japão: +0,59%
  • Austrália: +0,39%
  • Hong Kong: +0,37%
  • Taiwan: +0,15%
  • Coreia do Sul: -0,30%
  • China: -0,47%

 

Cenário Interno

No mercado interno, os investidores estavam preocupados com a situação fiscal dos Estados e as prisões de políticos, como ex-governadores do Rio de Janeiro, justamente um dos Estados com pior situação financeira.

 

Vale

As ações preferenciais da Vale (VALE5) perderam 1,42%,a R$ 22,20, e as ações ordinárias da Vale (VALE3) se desvalorizaram 0,69%, a R$ 24,57.

Os papéis da mineradora foram influenciados pela queda nos preços do minério de ferro, principal produto da companhia, na China.

 

Petrobras

As ações preferenciais da Petrobras (PETR4), que dão prioridade na distribuição de dividendos, ganharam 1,61, a R$ 14,52, influenciadas pela alta nos preços do petróleo no mercado internacional.

No sentido oposto, as ações ordinárias da Petrobras (PETR3), com direito a voto em assembleia, caíram 0,24%, a R$ 16,42.

Na véspera, a estatal anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a venda da Liquigás para a Ultragaz por R$ 2,8 bilhões.

 

Outros Destaques

As ações do Banco do Brasil (BBAS3) fecharam em alta de 2,94%, a R$ 26,27.

As ações do Bradesco (BBDC4) avançaram 1,74%, a R$ 29,28, e as ações do Itaú Unibanco (ITUB4) subiram 0,94%, a R$ 35,39.

 

Composição do Ibovespa em 18 de Novembro de 2016

ATIVO ULT OFV OFC MAX MIN VAR VAR % VOL
ABEV3 17,32 17,32 17,31 17,65 17,05 -0,30 -1,70 14.795.900
BBAS3 26,27 26,28 26,26 26,31 25,42 0,75 2,94 7.386.300
BBDC3 28,31 28,31 28,24 28,56 27,76 0,44 1,58 848.500
BBDC4 29,28 29,28 29,20 29,47 28,62 0,50 1,74 10.986.300
BBSE3 28,99 29,10 28,99 29,39 28,33 0,34 1,19 4.452.400
BRAP4 13,62 13,62 13,59 13,77 12,83 -0,18 -1,30 4.358.600
BRFS3 53,00 53,02 53,00 53,36 52,50 0,00 0,00 1.019.700
BRKM5 26,59 26,60 26,59 27,60 26,56 -0,65 -2,39 1.338.700
BRML3 10,60 10,64 10,60 10,78 10,46 -0,05 -0,47 4.602.300
BVMF3 16,56 16,56 16,47 16,67 16,27 0,10 0,61 12.862.300
CCRO3 14,80 14,81 14,79 14,92 14,65 -0,18 -1,20 4.175.500
CESP6 14,13 14,15 14,13 14,28 13,85 0,22 1,58 1.560.500
CIEL3 29,12 29,20 29,11 29,66 28,97 -0,54 -1,82 4.638.700
CMIG4 8,05 8,05 8,04 8,14 7,80 0,04 0,50 5.031.100
CPFE3 24,10 24,10 24,02 24,10 23,75 0,22 0,92 1.575.000
CPLE6 28,25 28,30 28,25 28,42 27,78 0,40 1,44 522.900
CSAN3 36,95 36,95 36,94 38,10 35,17 1,45 4,08 1.388.300
CSNA3 10,86 10,87 10,86 10,98 10,35 0,29 2,74 5.724.600
CTIP3 43,35 43,46 43,31 43,50 43,19 -0,15 -0,34 1.654.400
CYRE3 8,76 8,77 8,76 9,19 8,72 -0,41 -4,47 4.964.900
ECOR3 7,78 7,81 7,78 8,00 7,66 -0,11 -1,39 2.592.100
EMBR3 17,51 17,56 17,51 18,09 17,51 -0,42 -2,34 1.697.900
ENBR3 14,01 14,07 14,01 14,27 13,90 -0,08 -0,57 1.368.000
EQTL3 52,62 52,62 52,58 52,93 51,51 0,77 1,49 696.400
ESTC3 15,92 15,92 15,87 16,32 15,77 -0,21 -1,30 1.268.200
FIBR3 28,29 28,29 28,27 29,55 27,43 -0,32 -1,12 2.384.600
GGBR4 13,30 13,30 13,28 13,30 12,51 0,49 3,83 13.807.500
GOAU4 5,04 5,04 5,03 5,04 4,81 0,09 1,82 19.796.200
HYPE3 25,29 25,29 25,28 25,49 24,80 0,21 0,84 2.409.000
ITSA4 8,78 8,79 8,78 8,93 8,62 0,14 1,62 16.483.600
ITUB4 35,39 35,39 35,28 35,88 34,92 0,33 0,94 9.208.500
JBSS3 10,15 10,15 10,14 10,43 10,10 -0,05 -0,49 10.779.700
KLBN11 16,11 16,22 16,11 16,78 16,00 -0,47 -2,83 1.757.200
KROT3 13,85 13,94 13,85 14,48 13,85 -0,38 -2,67 8.739.600
LAME4 16,40 16,40 16,30 16,74 16,20 -0,27 -1,62 2.152.300
LREN3 22,80 22,80 22,78 23,17 22,58 -0,04 -0,18 2.450.100
MRFG3 6,16 6,16 6,13 6,16 5,77 0,31 5,30 3.991.000
MRVE3 11,35 11,35 11,33 11,52 11,21 -0,19 -1,65 2.292.700
MULT3 57,68 58,29 57,68 59,00 56,82 0,25 0,44 521.400
NATU3 26,25 26,26 26,25 26,65 25,92 0,10 0,38 691.800
PCAR4 53,38 53,58 53,38 54,99 52,79 0,03 0,06 689.200
PETR3 16,42 16,45 16,42 16,68 16,19 -0,04 -0,24 7.774.100
PETR4 14,52 14,54 14,52 14,69 14,21 0,23 1,61 55.041.300
QUAL3 18,20 18,28 18,20 18,55 18,05 -0,07 -0,38 1.650.500
RADL3 65,18 65,42 65,18 66,38 63,46 1,23 1,92 1.216.700
RENT3 33,60 33,69 33,60 34,30 33,30 -0,06 -0,18 867.500
RUMO3 5,75 5,76 5,75 5,99 5,57 -0,04 -0,69 7.826.400
SANB11 27,73 27,73 27,70 27,80 26,19 1,44 5,48 2.109.600
SBSP3 28,42 28,42 28,40 28,60 27,76 -0,03 -0,11 1.974.500
SMLE3 45,21 45,59 45,21 45,80 43,97 -0,63 -1,37 518.900
SUZB5 11,98 11,98 11,96 12,40 11,54 -0,03 -0,25 4.885.400
TIMP3 8,28 8,30 8,28 8,43 8,12 0,00 0,00 1.641.000
UGPA3 69,21 69,21 69,20 69,90 67,63 1,21 1,78 1.699.700
USIM5 3,99 3,99 3,98 4,00 3,78 0,05 1,27 24.219.800
VALE3 24,57 24,61 24,57 24,87 23,72 -0,17 -0,69 6.893.800
VALE5 22,20 22,29 22,20 22,50 21,47 -0,32 -1,42 37.034.500
VIVT4 43,44 43,44 43,34 43,82 43,01 -0,38 -0,87 963.700
WEGE3 16,43 16,46 16,43 16,52 15,96 0,21 1,29 1.616.800

 

Deixe um comentário