Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Strike | Oferta | Venda | Último Preço | Ponto Médio | Variação do Dia | Variação do Dia % | Volume | INT ABERTO | Último Negócio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697,50 | 25,80 | 31,30 | 24,50 | 28,55 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 8 | - |
700,00 | 23,50 | 29,00 | 20,23 | 26,25 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 77 | - |
702,50 | 21,30 | 27,30 | 32,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 21 | - |
705,00 | 18,10 | 24,10 | 33,80 | 21,10 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 157 | - |
707,50 | 18,00 | 21,30 | 30,98 | 19,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 39 | - |
710,00 | 15,30 | 19,50 | 32,99 | 17,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 169 | - |
712,50 | 15,00 | 17,60 | 25,30 | 16,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 53 | - |
715,00 | 13,40 | 15,80 | 11,30 | 14,60 | -16,55 | -59,43 % | 14 | 149 | 11:36:37 |
717,50 | 12,10 | 13,10 | 15,20 | 12,60 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 29 | - |
720,00 | 10,60 | 11,70 | 12,30 | 11,15 | -10,73 | -46,59 % | 19 | 199 | 11:49:03 |
722,50 | 9,30 | 10,20 | 11,80 | 9,75 | -4,50 | -27,61 % | 5 | 16 | 11:51:00 |
725,00 | 8,20 | 9,10 | 9,00 | 8,65 | -10,20 | -53,12 % | 4 | 365 | 11:48:31 |
727,50 | 7,10 | 7,80 | 8,86 | 7,45 | -8,94 | -50,22 % | 11 | 147 | 11:52:24 |
730,00 | 6,20 | 6,80 | 7,84 | 6,50 | -9,16 | -53,88 % | 439 | 440 | 11:50:33 |
732,50 | 5,20 | 5,80 | 5,30 | 5,50 | -9,17 | -63,37 % | 2 | 188 | 11:40:09 |
735,00 | 4,50 | 5,00 | 4,90 | 4,75 | -8,90 | -64,49 % | 226 | 462 | 11:55:00 |
737,50 | 3,60 | 4,30 | 12,30 | 3,95 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 67 | - |
740,00 | 3,20 | 3,70 | 3,75 | 3,45 | -7,26 | -65,94 % | 9 | 503 | 11:48:30 |
742,50 | 2,55 | 3,10 | 8,80 | 2,825 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 78 | - |
745,00 | 2,20 | 2,65 | 2,40 | 2,425 | -6,30 | -72,41 % | 16 | 140 | 11:55:03 |
Strike | Oferta | Venda | Último Preço | Ponto Médio | Variação do Dia | Variação do Dia % | Volume | INT ABERTO | Último Negócio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697,50 | 2,25 | 2,70 | 2,00 | 2,475 | -0,42 | -17,36 % | 8 | 42 | 11:50:28 |
700,00 | 2,65 | 3,10 | 2,50 | 2,875 | 1,00 | 66,67 % | 22 | 349 | 11:53:30 |
702,50 | 3,00 | 3,60 | 1,70 | 3,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 113 | - |
705,00 | 3,60 | 4,20 | 3,70 | 3,90 | 1,70 | 85,00 % | 9 | 202 | 11:55:54 |
707,50 | 4,20 | 4,70 | 2,20 | 4,45 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 85 | - |
710,00 | 4,80 | 5,50 | 4,78 | 5,15 | 2,43 | 103,40 % | 14 | 220 | 11:55:29 |
712,50 | 5,70 | 6,40 | 4,60 | 6,05 | 1,95 | 73,58 % | 2 | 67 | 11:50:49 |
715,00 | 6,50 | 7,20 | 6,73 | 6,85 | 3,71 | 122,85 % | 2 | 95 | 11:39:24 |
717,50 | 7,40 | 8,20 | 8,45 | 7,80 | 4,39 | 108,13 % | 2 | 85 | 11:38:19 |
720,00 | 8,50 | 9,30 | 8,13 | 8,90 | 4,13 | 103,25 % | 2 | 149 | 11:43:41 |
722,50 | 9,60 | 10,50 | 12,65 | 10,05 | 8,00 | 172,04 % | 15 | 59 | 11:31:43 |
725,00 | 10,90 | 11,80 | 11,40 | 11,35 | 5,90 | 107,27 % | 16 | 284 | 11:41:25 |
727,50 | 12,20 | 13,10 | 12,35 | 12,65 | 5,75 | 87,12 % | 6 | 120 | 11:55:03 |
730,00 | 13,60 | 14,80 | 13,48 | 14,20 | 6,78 | 101,19 % | 2 | 202 | 11:44:41 |
732,50 | 14,30 | 16,30 | 12,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 119 | - |
735,00 | 15,60 | 18,10 | 20,40 | 16,85 | 11,25 | 122,95 % | 3 | 112 | 11:37:43 |
737,50 | 17,40 | 20,00 | 20,10 | 18,70 | 8,30 | 70,34 % | 1 | 25 | 11:31:29 |
740,00 | 18,80 | 24,50 | 10,95 | 21,65 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 112 | - |
742,50 | 19,80 | 23,70 | 21,74 | 21,75 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 42 | - |
745,00 | 22,90 | 26,50 | 13,31 | 24,70 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 199 | - |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições