Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.4029 | -1.03866976025 | 38.79 | 39.08 | 36.26 | 14669 | 37.9405878 | SP |
4 | -1.4129 | -3.55 | 39.8 | 39.8199 | 36.26 | 25580 | 38.60757794 | SP |
12 | 1.8371 | 5.02626538988 | 36.55 | 39.8199 | 35.255 | 23053 | 37.43748012 | SP |
26 | 4.3419 | 12.7533396778 | 34.0452 | 39.8476 | 34.0452 | 16150 | 37.73056459 | SP |
52 | 6.3671 | 19.8847595253 | 32.02 | 39.8476 | 30.91 | 13021 | 35.97760352 | SP |
156 | 13.3571 | 53.3643627647 | 25.03 | 39.8476 | 21.2 | 21458 | 27.77108782 | SP |
260 | 4.3071 | 12.6382042254 | 34.08 | 39.8476 | 21.2 | 25358 | 28.94687778 | SP |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Parece que você não está logado. Clique no botão abaixo para se logar e ver seu histórico recente.
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições