Nome da Ação | Código da Ação | Bolsa de Valores | Tipo de Ativo |
---|---|---|---|
DB Gold Double Short ETN due February 15 2038 | DZZ | AMEX | Bond |
Preço de Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Fech. Hoje | Fech. Anterior |
---|---|---|---|---|
1,56 | 1,55 | 1,61 | 1,59 | 1,52 |
Número de Negócios | Volume de Ações Negociadas | VWAP diário | Volume Financeiro | Volume médio |
---|---|---|---|---|
193 | 48.064 | 1,59 | 76.288 | - |
Último Negócio | Tipo de Negócio | Quantidade de Ações Negociadas | Preço Negociado | Moeda |
---|---|---|---|---|
20:30:00 | 378 | 1,59 | USD |
Balanços DZZ
Valor de Mercado | Ações na Bolsa de Valores | Ações em Circulação | Receita | Lucro/Prejuizo da DB Gold Double Short ETN due February 15 2038 | Lucro por Ação (EPS) | Preço por Lucro (PE Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,86M | - | - | - | - |
Interesse dos Vendidos | Dividendos por Ação | Rendimento do Dividendo | Data Prevista do Dividendo | Insider C/V | % dos Controladores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
mais informações financeiras »
Notícias DB Gold Double Short ETN...
Forum DB Gold Double Short ETN...
Nenhuma Discussão EncontradaCriar Nova Discussão
Histórico DZZ
Período | Abe | Máx. | Mín. | VWAP diário | Vol Méd. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Mês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
6 Meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Ano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
5 Anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Download de Dados Históricos da DZZ
Exportar os preços históricos de abertura, fechamento, máxima, mínima e volúme em format Excel
Preços intradiários (2 semanas em barras de 1 minuto) |