Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.61 | -2.7293064877 | 22.35 | 22.93 | 21.74 | 105353 | 22.62285593 | SP |
4 | -0.01 | -0.0459770114943 | 21.75 | 22.93 | 20.573 | 95305 | 21.75166967 | SP |
12 | 3.04 | 16.256684492 | 18.7 | 22.93 | 17.2799 | 65178 | 20.58000589 | SP |
26 | 4.93 | 29.3277810827 | 16.81 | 23.68 | 16.81 | 79189 | 20.29397826 | SP |
52 | 5.71 | 35.6207111666 | 16.03 | 23.68 | 15.45 | 64043 | 18.88572769 | SP |
156 | 0.45 | 2.11366838891 | 21.29 | 23.68 | 14.13 | 44626 | 18.40736398 | SP |
260 | 0.9 | 4.31861804223 | 20.84 | 38.35 | 14.13 | 40330 | 21.90658986 | SP |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições