Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.54 | -1.92239231043 | 28.09 | 28.11 | 27.3901 | 6077 | 27.77064584 | SP |
4 | -0.47 | -1.67737330478 | 28.02 | 28.37 | 27.3901 | 12563 | 28.07597952 | SP |
12 | -0.32 | -1.14818801579 | 27.87 | 28.37 | 27.38 | 15291 | 27.95558106 | SP |
26 | 0.5275 | 1.95207697289 | 27.0225 | 28.37 | 26.86 | 24093 | 27.51190598 | SP |
52 | 1.625 | 6.26808100289 | 25.925 | 28.37 | 25.82 | 12810 | 27.43450548 | SP |
156 | 6.967 | 33.8483214303 | 20.583 | 28.37 | 19.2832 | 7546 | 25.0525138 | SP |
260 | 6.9341 | 33.6347188335 | 20.6159 | 28.37 | 19.2832 | 8014 | 24.32325935 | SP |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições