Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
Período | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Vol Méd. | VWAP diário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.29 | 10.7059373539 | 21.39 | 23.9751 | 20.14 | 5189909 | 22.31638295 | SP |
4 | 6.76 | 39.9527186761 | 16.92 | 23.9751 | 16.83 | 4235999 | 19.82396103 | SP |
12 | 7.28 | 44.3902439024 | 16.4 | 23.9751 | 16.12 | 3634235 | 18.71840969 | SP |
26 | -0.92 | -3.73983739837 | 24.6 | 26.04 | 14.26 | 2725918 | 18.37729011 | SP |
52 | -3.58 | -13.1327953045 | 27.26 | 33.64 | 14.26 | 2194756 | 21.53992438 | SP |
156 | -30.88 | -56.5982404692 | 54.56 | 82.42 | 14.26 | 1459585 | 35.52007367 | SP |
260 | -7.98 | -25.2053063803 | 31.66 | 82.42 | 2.54 | 3185220 | 18.07332648 | SP |
Nenhuma Discussão Encontrada |
Criar Nova Discussão |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições