Tendências Agora
Rankings

Parece que você não está logado.
Clique no botão abaixo para fazer login e ver seu histórico recente.
Já é membro? Faça login
# | Bolsa | Pares | Preço | Volume | Preço x Volume | Volume (%) | Atualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87169.82 | Binance | 7299.48919 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 636.176.045,88 | 1741156009 | BTC/USDT | https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT | 45.2893200577 | Recentemente |
87179.6 | OKX | 2457.60965602 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 214.278.152,86 | 1741156008 | BTC/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/BTC-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/BTC-USDT | 15.2481176958 | Recentemente |
87147.42 | Coinbase | 2301.64214943 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 200.582.070,37 | 1741156010 | BTC/USD | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USD | USD | 3 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USD | 14.2804250066 | Recentemente |
87160 | Crypto.com | 1243.86857 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 108.494.200,57 | 1741155996 | BTC/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USDT | USDT | 4 | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USDT | 7.71752109088 | Recentemente |
86984.66 | Crypto.com | 436.67762 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 38.096.597,60 | 1741155332 | BTC/USD | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USD | USD | 5 | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USD | 2.70934471981 | 11 mins atrás |
13078527 | bitFlyer | 360.77067754 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITF.png | ¥ 4.727.761.510,80 | 1741156007 | BTC/JPY | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/JPY | JPY | 6 | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/JPY | 2.2383838454 | Recentemente |
87054.84 | DigiFinex | 353.619748 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 30.841.031,65 | 1741155373 | BTC/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/BTC | USDT | 7 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/BTC | 2.19401625635 | 11 mins atrás |
87071.9 | Kraken | 249.81295142 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 21.786.474,05 | 1741155817 | XBT/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USD | USD | 8 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USD | 1.54995211541 | Recentemente |
87155.41 | Coinbase | 234.54741418 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 20.426.695,22 | 1741156010 | BTC/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USDT | USDT | 9 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USDT | 1.45523784377 | Recentemente |
87161 | Bitstamp | 195.03290146 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 16.929.268,22 | 1741156009 | BTC/USD | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usd | USD | 10 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usd | 1.21007200177 | Recentemente |
83763.22 | Gemini | 184.87459383 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 15.548.521,19 | 1741063046 | BTC/USD | https://gemini.com/?symbol=BTCUSD | USD | 11 | https://gemini.com/?symbol=BTCUSD | 1.14704528393 | 1 dia atrás |
87419 | Bitfinex | 173.98553584 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 15.203.213,74 | 1741156006 | BTC/USD | https://www.bitfinex.com/t/BTC:USD | USD | 12 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:USD | 1.07948466159 | Recentemente |
82061 | Bitvavo | 133.49944817 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 10.978.628,64 | 1741156009 | BTC/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/BTC-EUR | EUR | 13 | https://account.bitvavo.com/markets/BTC-EUR | 0.828290730807 | Recentemente |
87083.7 | LBank | 118.4393 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 10.324.865,52 | 1741155987 | BTC/USDT | https://www.lbank.info/exchange/btc/usdt | USDT | 14 | https://www.lbank.info/exchange/btc/usdt | 0.734850785513 | Recentemente |
87147.15 | LATOKEN | 105.6428313 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 9.208.530,38 | 1741155469 | BTC/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/BTC-USDT | USDT | 15 | https://exchange.latoken.com/exchange/BTC-USDT | 0.655455727656 | 9 mins atrás |
82052.8 | Binance | 55.8548 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 4.587.741,17 | 1741156008 | BTC/EUR | https://www.binance.com/en/trade/BTC_EUR | EUR | 16 | https://www.binance.com/en/trade/BTC_EUR | 0.346548347167 | Recentemente |
82027.16 | Coinbase | 47.71076914 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 3.914.424,68 | 1741156009 | BTC/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-EUR | EUR | 17 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-EUR | 0.296019110042 | Recentemente |
68142.9 | Coinbase | 32.22754401 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 2.197.010,04 | 1741156009 | BTC/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-GBP | GBP | 18 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-GBP | 0.199954204651 | Recentemente |
87159.36 | HTX | 26.32676891 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 2.293.949,05 | 1741155995 | BTC/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_usdt | USDT | 19 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_usdt | 0.163343137063 | Recentemente |
81930.5 | Kraken | 26.14021125 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | € 2.144.906,27 | 1741155814 | XBT/EUR | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/EUR | EUR | 20 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/EUR | 0.162185649278 | Recentemente |
81989 | Bitstamp | 23.18734907 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 1.900.480,35 | 1741156009 | BTC/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/btc/eur | EUR | 21 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/eur | 0.143864761764 | Recentemente |
88750.08 | EXMO | 17.40742719 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 1.549.963,68 | 1741155831 | BTC/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USD | USD | 22 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USD | 0.108003522009 | Recentemente |
87122.1 | Kucoin | 12.88349598 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 1.122.061,75 | 1741155422 | BTC/USDT | https://trade.kucoin.com/BTC-USDT | USDT | 23 | https://trade.kucoin.com/BTC-USDT | 0.0799350143158 | 10 mins atrás |
87102.4 | Gate.io | 11.1458 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 972.868,23 | 1741154895 | BTC/USDT | https://gate.io/trade/BTC_USDT | USDT | 24 | https://gate.io/trade/BTC_USDT | 0.0691535654565 | 19 mins atrás |
87103.54 | EXMO | 6.71364224 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | $ 585.144,61 | 1741155933 | BTC/USDT | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USDT | USDT | 25 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USDT | 0.0416544615995 | Recentemente |
81925.31 | EXMO | 2.96442003 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | € 243.532,20 | 1741155934 | BTC/EUR | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_EUR | EUR | 26 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_EUR | 0.0183925976229 | Recentemente |
68075.7 | Kraken | 1.63978632 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | £ 111.920,44 | 1741155815 | XBT/GBP | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/GBP | GBP | 27 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/GBP | 0.010173973211 | Recentemente |
87147.15 | Upbit | 1.39503757 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | $ 121.432,81 | 1741155874 | BTC/USDT | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.USDT-BTC | USDT | 28 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.USDT-BTC | 0.00865544168308 | Recentemente |
68127 | Bitstamp | 0.56709142 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | £ 38.609,40 | 1741155996 | BTC/GBP | https://www.bitstamp.net/markets/btc/gbp | GBP | 29 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/gbp | 0.00351849069899 | Recentemente |
81955 | Bitfinex | 0.41276825 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | € 33.934,08 | 1741156009 | BTC/EUR | https://www.bitfinex.com/t/BTC:EUR | EUR | 30 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:EUR | 0.00256100021486 | Recentemente |
87087 | Bitstamp | 0.38151976 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | $ 33.235,69 | 1741156010 | BTC/USDT | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usdt | USDT | 31 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usdt | 0.00236712050244 | Recentemente |
69700.59 | EXMO | 0.363 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | £ 25.365,59 | 1741155935 | BTC/GBP | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_GBP | GBP | 32 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_GBP | 0.00225221556646 | Recentemente |
79972.39 | Gemini | 0.28437725 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | € 22.928,24 | 1741063045 | BTC/EUR | https://gemini.com/?symbol=BTCEUR | EUR | 33 | https://gemini.com/?symbol=BTCEUR | 0.00176440459834 | 1 dia atrás |
68224 | Bitfinex | 0.19864296 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | £ 13.541,99 | 1741155977 | BTC/GBP | https://www.bitfinex.com/t/BTC:GBP | GBP | 34 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:GBP | 0.00123247043163 | Recentemente |
66445.47 | Gemini | 0.12146919 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | £ 8.215,28 | 1741063045 | BTC/GBP | https://gemini.com/?symbol=BTCGBP | GBP | 35 | https://gemini.com/?symbol=BTCGBP | 0.00075364958833 | 1 dia atrás |
96845.39 | Mercatox | 0.02238634 | /cdn/crypto/logos/exchanges/MRTX.png | $ 2.144,18 | 1733386286 | BTC/USDT | https://mercatox.com/exchange/BTC/USDT | USDT | 36 | https://mercatox.com/exchange/BTC/USDT | 0.000138894940562 | 3 meses atrás |
13072200 | Kraken | 0.00163505 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ¥ 21.419,40 | 1741155816 | XBT/JPY | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/JPY | JPY | 37 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/JPY | 1.01445869475E-5 | Recentemente |
13600000 | Bitfinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | ¥ 0,00000000 | 1741156009 | BTC/JPY | https://www.bitfinex.com/t/BTC:JPY | JPY | 38 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:JPY | 0 | Recentemente |
SouthXchange | /cdn/crypto/logos/exchanges/SOTX.png | $ - | BTC/USDT | https://www.southxchange.com/Market/Book/BTC/USDT | USDT | 39 | https://www.southxchange.com/Market/Book/BTC/USDT | 0 | - | |||
92000 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | £ 0,00000000 | 1741156007 | BTC/GBP | https://cex.io/btc-gbp | GBP | 40 | https://cex.io/btc-gbp | 0 | Recentemente |
84554 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 0,00000000 | 1741155997 | BTC/USDT | https://cex.io/btc-usdt | USDT | 41 | https://cex.io/btc-usdt | 0 | Recentemente |
35986.75 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | £ 0,00000000 | 1741132936 | BTC/GBP | https://www.binance.com/en/trade/BTC_GBP | GBP | 42 | https://www.binance.com/en/trade/BTC_GBP | 0 | 6 horas atrás |
81000 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | € 0,00000000 | 1741156008 | BTC/EUR | https://cex.io/btc-eur | EUR | 43 | https://cex.io/btc-eur | 0 | Recentemente |
89899 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1741156008 | BTC/USD | https://cex.io/btc-usd | USD | 44 | https://cex.io/btc-usd | 0 | Recentemente |
82726.13 | bitFlyer | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITF.png | US$ 0,00000000 | 1741155731 | BTC/USD | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/USD | USD | 45 | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/USD | 0 | Recentemente |
Kraken | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | $ - | XBT/USDT | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USDT | USDT | 46 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USDT | 0 | - | |||
23560.85 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | € 0,00000000 | 1741132938 | BTC/EUR | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_eur | EUR | 47 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_eur | 0 | 6 horas atrás |
54455.3 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | £ 0,00000000 | 1741132938 | BTC/GBP | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_gbp | GBP | 48 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_gbp | 0 | 6 horas atrás |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | BTC/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-BTC | USDT | 49 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-BTC | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | BTC/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-BTC | USD | 50 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-BTC | 0 | - | |||
91333.4 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | € 0,00000000 | 1740787320 | BTC/EUR | https://tidex.com/exchange/BTC/EUR | EUR | 51 | https://tidex.com/exchange/BTC/EUR | 0 | 4 dias atrás |
95197.2 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | $ 0,00000000 | 1740787320 | BTC/USDT | https://tidex.com/exchange/BTC/USDT | USDT | 52 | https://tidex.com/exchange/BTC/USDT | 0 | 4 dias atrás |
16838.2 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1741155572 | BTC/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/BTC_USDT | USDT | 53 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/BTC_USDT | 0 | 7 mins atrás |
87317.01 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1741132920 | BTC/USD | https://hitbtc.com/BTC-to-USD | USD | 54 | https://hitbtc.com/BTC-to-USD | 0 | 6 horas atrás |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | € - | BTC/EUR | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-BTC | EUR | 55 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-BTC | 0 | - |
Data | Preço | Var | Var % | Mín. | Máx. | Vol Méd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88488.4 | -1340.71 | -1.51512514635 | 78167.81 | 95128.88 | 24713.3886046 | CX |
4 | 97899.99 | -10752.3 | -10.9829428992 | 78167.81 | 100235.79 | 14244.8316545 | CX |
12 | 96638.43 | -9490.74 | -9.82087560818 | 78167.81 | 109356 | 15935.7409849 | CX |
26 | 58006.8 | 29140.89 | 50.2370239351 | 52530 | 109356 | 16400.2680847 | CX |
52 | 68278.3 | 18869.39 | 27.635998553 | 49050.01 | 109356 | 16659.0319281 | CX |
156 | 39000 | 48147.69 | 123.455615385 | 15500 | 109356 | 20445.2956268 | CX |
260 | 8760 | 78387.69 | 894.836643836 | 3596 | 109356 | 23560.6258005 | CX |
Data | Fechamento | Var | Var % | Abe | Máx. | Mín. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741132200 | 87352.61 | 986.7 | 1.14 | 85962.52 | 88977.27 | 81532.38 | 25632 |
1741045800 | 86365.91 | -7 | -8.36 | 94069.39 | 94227.26 | 85007.01 | 42378 |
1740959400 | 94243.23 | 8 | 9.77 | 86000.98 | 95128.88 | 85003.35 | 19021 |
1740873000 | 85856.05 | 1 | 1.65 | 84210.01 | 86534.96 | 83772.54 | 8632 |
1740786600 | 84458.72 | -142.38 | -0.17 | 84700.43 | 85116.19 | 78167.81 | 32591 |
1740700200 | 84601.1 | 769.61 | 0.92 | 84361.45 | 86993.87 | 82554.11 | 19842 |
1740613800 | 83831.49 | -4 | -5.54 | 88488.4 | 89305.68 | 82111.12 | 24894 |
1740527400 | 88744.25 | -2 | -3.20 | 91893.3 | 92549.99 | 85836.18 | 32886 |
1740441000 | 91678.96 | -4 | -4.63 | 96273.16 | 96515.41 | 91575 | 16002 |
1740354600 | 96134.02 | -470.07 | -0.49 | 96522.52 | 96679.93 | 95243.91 | 4345 |
1740268200 | 96604.09 | 435.59 | 0.45 | 96029.3 | 96982.52 | 95767.95 | 8216 |
1740181800 | 96168.5 | -2 | -2.29 | 98315 | 99517.52 | 94721.92 | 20704 |
1740095400 | 98426.8 | 1 | 1.87 | 96618.64 | 98768.54 | 96419.07 | 12598 |
1740009000 | 96616.59 | 1 | 1.32 | 95528.9 | 96880 | 95000.01 | 8637 |
1739922600 | 95355.09 | -420.13 | -0.44 | 95862.38 | 96730 | 93333 | 13331 |
1739836200 | 95775.22 | -378.57 | -0.39 | 96144.1 | 97050.64 | 95200 | 5177 |
1739749800 | 96153.79 | -1 | -1.44 | 97605.31 | 97738.22 | 96057.68 | 2658 |
1739663400 | 97558.39 | 113.88 | 0.12 | 97395.13 | 97997.85 | 97225.01 | 2050 |
1739577000 | 97444.51 | 882.5 | 0.91 | 96679.63 | 98890.11 | 96268.56 | 9666 |
1739490600 | 96562.01 | -1 | -1.12 | 97694.48 | 98100 | 95220 | 8149 |
1739404200 | 97655.59 | 1 | 1.96 | 95805.04 | 98119.98 | 94066.92 | 10961 |
1739317800 | 95780.83 | -1 | -1.62 | 97446.75 | 98500 | 94831.07 | 13284 |
1739231400 | 97356.22 | 945.72 | 0.98 | 96608.61 | 98367.23 | 95257.2 | 11453 |
1739145000 | 96410.5 | -164.55 | -0.17 | 96489.9 | 97342.28 | 94730.67 | 4625 |
1739058600 | 96575.05 | 121.17 | 0.13 | 96442.5 | 96919.05 | 95682.33 | 3659 |
1738972200 | 96453.88 | 7.82 | 0.01 | 96712.24 | 100235.79 | 95614.96 | 14767 |
1738885800 | 96446.06 | -61.64 | -0.06 | 96620.48 | 99182.15 | 95674.96 | 11432 |
1738799400 | 96507.7 | -1 | -1.50 | 97899.99 | 99230.49 | 96161.01 | 11252 |
1738713000 | 97980 | -3 | -3.52 | 101573.8 | 101812.23 | 96145.76 | 24781 |
1738626600 | 101558.92 | 4 | 4.18 | 97538.5 | 102599.85 | 91260 | 46813 |
1738540200 | 97479.77 | -3 | -3.32 | 100504.94 | 101459.84 | 96179 | 12010 |
1738453800 | 100827.25 | -1 | -1.48 | 102302.41 | 102781.65 | 100250 | 4453 |
1738367400 | 102340.79 | -2 | -2.47 | 104816.34 | 106090 | 101506 | 15647 |
1738281000 | 104932.5 | 1 | 1.08 | 103725.62 | 106484.77 | 103289.74 | 15128 |
1738194600 | 103815.61 | 2 | 2.63 | 101318.32 | 104829.64 | 101275.6 | 13122 |
1738108200 | 101158.38 | -715.24 | -0.70 | 102313.11 | 103770.85 | 100213.8 | 16900 |
1738021800 | 101873.62 | -1 | -1.14 | 104667.9 | 104667.9 | 97777 | 38963 |
1737935400 | 103044.94 | -1 | -1.74 | 104826.37 | 105478.8 | 102646.74 | 5480 |
1737849000 | 104866.41 | 110.63 | 0.11 | 104798.67 | 105294 | 104104 | 4315 |
1737762600 | 104755.78 | 732.4 | 0.70 | 103835.33 | 107200 | 102751.92 | 15095 |
1737676200 | 104023.38 | 223.38 | 0.22 | 103600.47 | 106870.87 | 101200.01 | 28380 |
1737589800 | 103800 | -2 | -1.99 | 106132.23 | 106431.34 | 103100 | 12345 |
1737503400 | 105909.87 | 3 | 3.72 | 101640.76 | 107291.1 | 100017.49 | 38027 |
1737417000 | 102112.69 | 465.72 | 0.46 | 106900 | 109356 | 99460.67 | 33830 |
1737330600 | 101646.97 | -2 | -2.57 | 104335.91 | 106314.44 | 99529.01 | 14651 |
1737244200 | 104327.96 | 109.59 | 0.11 | 104151.7 | 104933.15 | 102233.45 | 9536 |
1737157800 | 104218.37 | 4 | 4.17 | 99966.53 | 105970 | 99937.81 | 24459 |
1737071400 | 100041.71 | -131.14 | -0.13 | 100513.67 | 100828.44 | 97277.58 | 14267 |
1736985000 | 100172.85 | 3 | 3.75 | 96494.18 | 100716.45 | 96400 | 15780 |
1736898600 | 96550.7 | 2 | 2.38 | 94469.86 | 97353.29 | 94311.36 | 19803 |
1736812200 | 94306.94 | -123.88 | -0.13 | 94572.06 | 95900 | 89713.25 | 25561 |
1736725800 | 94430.82 | -152.38 | -0.16 | 94557.14 | 95383.84 | 93670.3 | 2684 |
1736639400 | 94583.2 | -155.43 | -0.16 | 94692.7 | 94983.65 | 93804.05 | 4759 |
1736553000 | 94738.63 | 2 | 2.65 | 92523.5 | 95862.92 | 92209.25 | 23788 |
1736466600 | 92289.62 | -2 | -2.97 | 94979.98 | 95363.26 | 91187 | 12058 |
1736380200 | 95111.55 | -1 | -1.83 | 96827.52 | 97254.35 | 92500 | 16512 |
1736293800 | 96888.92 | -5 | -5.23 | 102195 | 102735.99 | 96105.11 | 24918 |
1736207400 | 102235.95 | 3 | 3.84 | 98479 | 102500 | 97900 | 22480 |
1736121000 | 98459.92 | 210.42 | 0.21 | 98177.44 | 98814 | 97250 | 2957 |
1736034600 | 98249.5 | 177.6 | 0.18 | 98151.78 | 98761.02 | 97516.65 | 3354 |
1735948200 | 98071.9 | 1 | 1.29 | 96937.86 | 98969.92 | 96016.63 | 13906 |
1735861800 | 96821.89 | 2 | 2.53 | 94342.79 | 97776.99 | 94177 | 16559 |
1735775400 | 94435.58 | 1 | 1.17 | 93455.87 | 94960.91 | 92743.63 | 7798 |
1735689000 | 93344.69 | 788.73 | 0.85 | 92618.16 | 96148.94 | 91887.13 | 18485 |
1735602600 | 92555.96 | -1 | -1.18 | 93378.01 | 94910.48 | 91271.19 | 25524 |
1735516200 | 93660.99 | -1 | -1.59 | 95080.01 | 95149 | 92841.48 | 4522 |
1735429800 | 95171.05 | 865.18 | 0.92 | 94271.75 | 95534.17 | 94002.72 | 3724 |
1735343400 | 94305.87 | -1 | -1.47 | 95696.2 | 97340.47 | 93234.31 | 16367 |
1735257000 | 95712.26 | -3 | -3.49 | 99600 | 99887 | 95083.93 | 13269 |
1735170600 | 99173.43 | 634.17 | 0.64 | 98528.1 | 99472 | 97557.48 | 6194 |
1735084200 | 98539.26 | 3 | 4.10 | 94666.33 | 99444 | 93426.25 | 21453 |
1734997800 | 94660.41 | -565.26 | -0.59 | 95050 | 96430.08 | 92360.91 | 25763 |
1734911400 | 95225.67 | -1 | -1.93 | 97010.76 | 97387.98 | 94182.98 | 7176 |
1734825000 | 97102.83 | -504.7 | -0.52 | 97688.23 | 99596.57 | 96368 | 8396 |
1734738600 | 97607.53 | -191.32 | -0.20 | 97491.91 | 98132.47 | 92115.66 | 24493 |
1734652200 | 97798.85 | -2 | -2.33 | 100448.3 | 102796.22 | 95539.67 | 25338 |
1734565800 | 100135.72 | -6 | -5.69 | 106114.74 | 106528.13 | 100080 | 22483 |
1734479400 | 106174.47 | 148.89 | 0.14 | 106007.96 | 108388.88 | 105337.97 | 20655 |
1734393000 | 106025.58 | 1 | 1.21 | 104335.55 | 107857.79 | 103289.21 | 26004 |
1734306600 | 104755.98 | 3 | 3.32 | 101430.22 | 105100 | 101221.34 | 9508 |
1734220200 | 101394.28 | 103.8 | 0.10 | 101444.82 | 102650 | 100600 | 4945 |
1734133800 | 101290.48 | 1 | 1.27 | 100036 | 101959.13 | 99220.81 | 13792 |
1734047400 | 100018.66 | -1 | -1.25 | 101151.3 | 102595 | 99298.39 | 16468 |
1733961000 | 101288.17 | 4 | 4.76 | 96638.43 | 101984.98 | 95722.79 | 24042 |
1733874600 | 96686.75 | -733.12 | -0.75 | 97225.99 | 98338.17 | 94273.38 | 32448 |
1733788200 | 97419.87 | -3 | -3.63 | 101061.68 | 101116.55 | 94077.51 | 30694 |
1733701800 | 101089.15 | 1 | 1.13 | 99919.33 | 101104.53 | 98729.66 | 5379 |
1733615400 | 99957.36 | 8.53 | 0.01 | 99723.41 | 100583.27 | 99012.73 | 5600 |
1733529000 | 99948.83 | 2 | 3.01 | 96794.06 | 102104.12 | 96424.2 | 20635 |
1733442600 | 97024.94 | -1 | -1.93 | 98731.99 | 104000 | 92984.51 | 37845 |
Suporte: (11) 4950 5808 | suporte@advfn.com.br
Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições